РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты20 июля 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хайрутдинова Маргарита | 16.9 | 13.0 | 91 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бадреева Елена | 17.2 | 13.0 | 95 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Назарова Ольга | 21.4 | 17.0 | 104 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Семенова Наталия | 33.0 | 29.0 | 109 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироносецкая Евгения | 36.0 | 32.0 | 107 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 22.3 | 18.0 | 108 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 24.5 | 20.0 | 107 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 31.7 | 27.0 | 118 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Князева Алла | 36.0 | 32.0 | 123 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 32.0 | 136 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 32.0 | 140 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурова Алла | 36.0 | 32.0 | 148 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 1.92 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
1 | 23 | 1.92 | 1 | 6 | 5 | ||||
6 | 17 | 1.42 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
3 | 16 | 1.33 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
11 | 16 | 1.33 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||
4 | 16 | 1.33 | 5 | 7 | 4 | ||||
7 | 16 | 1.33 | 4 | 8 | 3 | ||||
8 | 15 | 1.25 | 1 | 3 | 8 | 4 | |||
13 | 15 | 1.25 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
15 | 14 | 1.17 | 1 | 3 | 8 | 4 | |||
18 | 13 | 1.08 | 1 | 11 | 3 | ||||
9 | 13 | 1.08 | 2 | 10 | 3 | ||||
5 | 12 | 1.00 | 3 | 9 | 3 | ||||
17 | 12 | 1.00 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
16 | 11 | 0.92 | 4 | 8 | 3 | ||||
14 | 11 | 0.92 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||
12 | 7 | 0.58 | 2 | 10 | 8 | ||||
10 | 5 | 0.42 | 1 | 11 | 8 | ||||
![]() 3 - Хайрутдинова Маргарита 3 - Берендеева Екатерина 2 - Сидорова Лариса 2 - Мироносецкая Евгения 2 - Бадреева Елена 1 - Тесалина Оксана 1 - Зарудная Наталия 1 - Назарова Ольга 1 - Семенова Наталия | ![]() 13 - Бадреева Елена 11 - Хайрутдинова Маргарита 7 - Зарудная Наталия 6 - Берендеева Екатерина 6 - Назарова Ольга 5 - Мироносецкая Евгения 5 - Семенова Наталия 4 - Князева Алла 2 - Сидорова Лариса 1 - Тесалина Оксана 1 - Матешина Ольга |