РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаСегодня Миргуль Девульф празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты15 июня 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефимова Евгения | 6.0 | 8.0 | 93 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рясенцева Екатерина | 9.5 | 12.0 | 97 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Левина Алевтина | 11.4 | 14.0 | 89 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 22.3 | 26.0 | 100 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Попова Ирина | 18.4 | 22.0 | 111 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лагунова Ольга | 25.2 | 30.0 | 109 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Назарова Ольга | 21.3 | 25.0 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 24.3 | 29.0 | 111 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лаврентьева Ирина | 25.3 | 30.0 | 110 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ляховецкая Светлана | 33.4 | 39.0 | 122 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 42.0 | 129 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 36.0 | 42.0 | 126 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироносецкая Евгения | 36.0 | 42.0 | 124 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.3 | 31.0 | 125 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мовсесян Анжела | 34.2 | 40.0 | 133 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 38 | 2.53 | 2 | 4 | 9 | ||||
13 | 37 | 2.47 | 4 | 5 | 6 | ||||
8 | 34 | 2.27 | 2 | 5 | 8 | ||||
4 | 32 | 2.13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||
9 | 31 | 2.07 | 2 | 7 | 6 | ||||
16 | 28 | 1.87 | 2 | 3 | 10 | 1 | |||
5 | 23 | 1.53 | 1 | 3 | 11 | 3 | |||
7 | 23 | 1.53 | 2 | 2 | 11 | 3 | |||
10 | 19 | 1.27 | 1 | 3 | 11 | 3 | |||
6 | 16 | 1.07 | 1 | 4 | 10 | 6 | |||
18 | 16 | 1.07 | 15 | 4 | |||||
3 | 15 | 1.00 | 3 | 12 | 7 | ||||
2 | 14 | 0.93 | 1 | 5 | 9 | 6 | |||
12 | 14 | 0.93 | 1 | 14 | 4 | ||||
14 | 13 | 0.87 | 2 | 13 | 7 | ||||
15 | 12 | 0.80 | 3 | 12 | 7 | ||||
1 | 10 | 0.67 | 2 | 13 | 8 | ||||
11 | 10 | 0.67 | 1 | 1 | 13 | 8 | |||
- берди 1 - Левина Алевтина - пар 5 - Ефимова Евгения 4 - Рясенцева Екатерина 4 - Берендеева Екатерина 3 - Левина Алевтина 1 - Решетилова Наталья 1 - Чернова Ирина 1 - Назарова Ольга 1 - Зарудная Наталия 1 - Лаврентьева Ирина | - богги 10 - Левина Алевтина 7 - Ефимова Евгения 6 - Рясенцева Екатерина 6 - Берендеева Екатерина 5 - Лаврентьева Ирина 5 - Попова Ирина 4 - Лагунова Ольга 3 - Матешина Ольга 3 - Мироносецкая Евгения 3 - Зарудная Наталия 2 - Ляховецкая Светлана 1 - Мовсесян Анжела 1 - Решетилова Наталья 1 - Назарова Ольга 1 - Чернова Ирина |