РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты14 сентября 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бадреева Елена | 17.3 | 17.0 | 92 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дерябина Ирина | 34.2 | 36.0 | 101 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филлимор Нина | 18.8 | 19.0 | 96 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 22.6 | 23.0 | 99 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 29.9 | 31.0 | 108 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ляховецкая Светлана | 33.8 | 35.0 | 103 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 35.0 | 37.0 | 114 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | 2.71 | 2 | 3 | 2 | ||||
1 | 17 | 2.43 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | 17 | 2.43 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
17 | 16 | 2.29 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
10 | 16 | 2.29 | 1 | 4 | 2 | ||||
3 | 16 | 2.29 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
11 | 15 | 2.14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 15 | 2.14 | 1 | 3 | 3 | ||||
15 | 14 | 2.00 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
13 | 14 | 2.00 | 4 | 3 | 1 | ||||
16 | 13 | 1.86 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
14 | 13 | 1.86 | 3 | 4 | |||||
18 | 13 | 1.86 | 2 | 5 | |||||
12 | 13 | 1.86 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
7 | 12 | 1.71 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
6 | 11 | 1.57 | 2 | 5 | |||||
2 | 10 | 1.43 | 1 | 6 | 1 | ||||
5 | 4 | 0.57 | 7 | 3 | |||||
![]() 1 - Бадреева Елена ![]() 6 - Бадреева Елена 4 - Зарудная Наталия 4 - Филлимор Нина 2 - Ляховецкая Светлана 2 - Сидорова Лариса | ![]() 9 - Дерябина Ирина 8 - Ляховецкая Светлана 8 - Чернова Ирина 6 - Филлимор Нина 5 - Зарудная Наталия 5 - Бадреева Елена 5 - Сидорова Лариса |