РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты3 августа 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кучеркова Майя | 8.1 | 8.0 | 75 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 18.3 | 18.0 | 83 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филлимор Нина | 21.1 | 21.0 | 81 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироносецкая Евгения | 36.0 | 36.0 | 83 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гагуа Александра | 21.0 | 21.0 | 83 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 22.5 | 23.0 | 83 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестеренко Елена | 21.0 | 21.0 | 89 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остроумова Ирина | 26.7 | 27.0 | 99 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 24.6 | 25.0 | 95 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.8 | 27.0 | 112 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 36.0 | 108 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 31.9 | 32.0 | 115 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 36.0 | 36.0 | 119 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурова Алла | 36.0 | 36.0 | 136 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 2.43 | 4 | 9 | 1 | ||||
15 | 34 | 2.43 | 2 | 9 | 3 | 1 | |||
11 | 34 | 2.43 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
17 | 34 | 2.43 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 31 | 2.21 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
2 | 31 | 2.21 | 2 | 10 | 2 | ||||
7 | 28 | 2.00 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||
13 | 28 | 2.00 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||
18 | 26 | 1.86 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
4 | 25 | 1.79 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||
12 | 23 | 1.64 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||
9 | 23 | 1.64 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||
5 | 21 | 1.50 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
14 | 20 | 1.43 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||
3 | 19 | 1.36 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||
10 | 19 | 1.36 | 2 | 5 | 7 | 5 | |||
1 | 18 | 1.29 | 7 | 7 | 5 | ||||
16 | 18 | 1.29 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||
- берди 2 - Кучеркова Майя 1 - Зарудная Наталия 1 - Савельева Марина 1 - Берендеева Екатерина - пар 8 - Филлимор Нина 7 - Мироносецкая Евгения 6 - Кучеркова Майя 6 - Савельева Марина 5 - Гагуа Александра 4 - Берендеева Екатерина 3 - Нестеренко Елена 3 - Матешина Ольга 2 - Чернова Ирина 2 - Сидорова Лариса 2 - Зарудная Наталия 1 - Бурова Алла | - богги 12 - Нестеренко Елена 10 - Гагуа Александра 9 - Берендеева Екатерина 9 - Кучеркова Майя 9 - Остроумова Ирина 7 - Савельева Марина 7 - Мироносецкая Евгения 6 - Зарудная Наталия 6 - Решетилова Наталья 5 - Филлимор Нина 4 - Матешина Ольга 3 - Чернова Ирина 3 - Сидорова Лариса 1 - Бурова Алла |