РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаСегодня Миргуль Девульф празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты6 июля 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефимова Евгения | 6.1 | 6.0 | 97 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кучеркова Майя | 8.0 | 8.0 | 84 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рясенцева Екатерина | 9.6 | 10.0 | 89 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Левина Алевтина | 11.4 | 11.0 | 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хайрутдинова Маргарита | 16.8 | 17.0 | 94 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вишнякова Мария | 16.0 | 16.0 | 97 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бадреева Елена | 17.1 | 17.0 | 104 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 19.0 | 19.0 | 95 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 24.4 | 24.0 | 106 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Попова Ирина | 18.5 | 19.0 | 95 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вдовина Софья | 26.5 | 27.0 | 107 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 36.0 | 127 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ляховецкая Светлана | 33.6 | 34.0 | 123 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 36.0 | 36.0 | 124 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.4 | 26.0 | 126 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурова Алла | 36.0 | 36.0 | 139 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 36.0 | 138 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 59 | 3.47 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||
8 | 36 | 2.12 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||
6 | 33 | 1.94 | 2 | 7 | 8 | ||||
4 | 31 | 1.82 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
14 | 28 | 1.65 | 2 | 7 | 8 | 2 | |||
13 | 27 | 1.59 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||
5 | 26 | 1.53 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
3 | 24 | 1.41 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||
7 | 24 | 1.41 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | ||
17 | 24 | 1.41 | 3 | 7 | 7 | 5 | |||
2 | 20 | 1.18 | 4 | 4 | 9 | 5 | |||
12 | 18 | 1.06 | 3 | 2 | 12 | 8 | |||
1 | 17 | 1.00 | 2 | 4 | 11 | 8 | |||
18 | 17 | 1.00 | 4 | 13 | 7 | ||||
11 | 13 | 0.76 | 1 | 3 | 13 | 9 | |||
9 | 11 | 0.65 | 4 | 13 | 9 | ||||
10 | 10 | 0.59 | 2 | 2 | 13 | 10 | |||
16 | 3 | 0.18 | 1 | 16 | 14 | ||||
- берди 2 - Кучеркова Майя 1 - Попова Ирина 1 - Ляховецкая Светлана 1 - Зарудная Наталия 1 - Савельева Марина 1 - Рясенцева Екатерина 1 - Бадреева Елена - пар 7 - Левина Алевтина 6 - Кучеркова Майя 5 - Попова Ирина 5 - Хайрутдинова Маргарита 5 - Рясенцева Екатерина 4 - Вдовина Софья 4 - Ефимова Евгения 3 - Вишнякова Мария 2 - Тесалина Оксана 2 - Бадреева Елена 2 - Савельева Марина 1 - Решетилова Наталья 1 - Матешина Ольга 1 - Зарудная Наталия | - богги 8 - Вишнякова Мария 8 - Савельева Марина 7 - Хайрутдинова Маргарита 6 - Рясенцева Екатерина 5 - Ефимова Евгения 5 - Зарудная Наталия 5 - Кучеркова Майя 5 - Левина Алевтина 4 - Бадреева Елена 4 - Попова Ирина 3 - Чернова Ирина 3 - Ляховецкая Светлана 3 - Вдовина Софья 3 - Матешина Ольга 2 - Бурова Алла 1 - Решетилова Наталья |