РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты27 июля 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 19.1 | 19.0 | 89 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остроумова Ирина | 29.2 | 30.0 | 97 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 24.6 | 25.0 | 100 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 22.4 | 23.0 | 102 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 31.9 | 33.0 | 106 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.6 | 27.0 | 113 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироносецкая Евгения | 36.0 | 37.0 | 114 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 37.0 | 113 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мовсесян Анжела | 34.4 | 36.0 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24 | 2.67 | 2 | 4 | 3 | ||||
11 | 21 | 2.33 | 4 | 1 | 4 | ||||
4 | 20 | 2.22 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
16 | 19 | 2.11 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
18 | 18 | 2.00 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
3 | 18 | 2.00 | 2 | 7 | 2 | ||||
14 | 17 | 1.89 | 4 | 5 | |||||
12 | 17 | 1.89 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
8 | 17 | 1.89 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
1 | 16 | 1.78 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
7 | 16 | 1.78 | 3 | 6 | |||||
13 | 15 | 1.67 | 5 | 4 | 3 | ||||
17 | 15 | 1.67 | 3 | 6 | 2 | ||||
6 | 14 | 1.56 | 2 | 7 | 2 | ||||
5 | 12 | 1.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
10 | 11 | 1.22 | 3 | 6 | 4 | ||||
2 | 10 | 1.11 | 2 | 7 | 2 | ||||
15 | 9 | 1.00 | 1 | 8 | 2 | ||||
![]() 5 - Савельева Марина 3 - Берендеева Екатерина 2 - Решетилова Наталья 2 - Зарудная Наталия 2 - Остроумова Ирина 1 - Мовсесян Анжела 1 - Матешина Ольга 1 - Сидорова Лариса 1 - Мироносецкая Евгения | ![]() 10 - Савельева Марина 9 - Зарудная Наталия 9 - Остроумова Ирина 7 - Берендеева Екатерина 6 - Матешина Ольга 6 - Сидорова Лариса 4 - Решетилова Наталья 3 - Мироносецкая Евгения 1 - Мовсесян Анжела |