РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаСегодня Алевтина Левина празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты5 октября 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 15.6 | 16.0 | 91 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гагуа Александра | 19.6 | 20.0 | 95 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 22.7 | 23.0 | 93 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 19.8 | 20.0 | 96 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ляховецкая Светлана | 28.0 | 28.0 | 102 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 33.7 | 34.0 | 104 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Назарова Ольга | 24.8 | 25.0 | 110 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироносецкая Евгения | 26.6 | 27.0 | 111 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.9 | 27.0 | 106 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мовсесян Анжела | 34.8 | 35.0 | 108 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 29.5 | 30.0 | 114 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дерябина Ирина | 27.8 | 28.0 | 118 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мочалова Лилия | 35.8 | 36.0 | 114 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурова Алла | 36.0 | 36.0 | 128 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 36.0 | 138 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 2.27 | 2 | 10 | 3 | ||||
5 | 32 | 2.13 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||
6 | 30 | 2.00 | 4 | 6 | 5 | ||||
15 | 29 | 1.93 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||
14 | 29 | 1.93 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||
10 | 26 | 1.73 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||
2 | 25 | 1.67 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||
18 | 25 | 1.67 | 1 | 5 | 9 | 4 | |||
11 | 23 | 1.53 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||
17 | 23 | 1.53 | 8 | 7 | 3 | ||||
16 | 23 | 1.53 | 2 | 2 | 11 | 4 | |||
9 | 22 | 1.47 | 1 | 3 | 11 | 5 | |||
3 | 22 | 1.47 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||
12 | 22 | 1.47 | 1 | 5 | 9 | 4 | |||
8 | 22 | 1.47 | 1 | 14 | 3 | ||||
1 | 19 | 1.27 | 5 | 10 | 6 | ||||
7 | 17 | 1.13 | 3 | 12 | 5 | ||||
13 | 14 | 0.93 | 2 | 13 | 7 | ||||
- берди 1 - Зарудная Наталия 1 - Савельева Марина - пар 4 - Зарудная Наталия 4 - Гагуа Александра 4 - Савельева Марина 3 - Берендеева Екатерина 2 - Ляховецкая Светлана 2 - Сидорова Лариса 1 - Бурова Алла 1 - Тесалина Оксана 1 - Назарова Ольга 1 - Решетилова Наталья 1 - Мовсесян Анжела | - богги 9 - Гагуа Александра 8 - Берендеева Екатерина 8 - Назарова Ольга 7 - Решетилова Наталья 7 - Сидорова Лариса 7 - Мовсесян Анжела 7 - Матешина Ольга 6 - Дерябина Ирина 6 - Зарудная Наталия 6 - Ляховецкая Светлана 5 - Савельева Марина 4 - Мочалова Лилия 4 - Мироносецкая Евгения 2 - Тесалина Оксана 1 - Бурова Алла |