РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезона![]() Сегодня Екатерина Берендеева празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты8 июня 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хайрутдинова Маргарита | 17.4 | 17.0 | 87 | 70.0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Берендеева Екатерина | 17.0 | 17.0 | 96 | 79.0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вдовина Софья | 31.5 | 33.0 | 95 | 62.0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лагунова Ольга | 28.7 | 30.0 | 95 | 65.0 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зарудная Наталия | 26.7 | 27.0 | 97 | 70.0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лаврентьева Ирина | 26.1 | 27.0 | 98 | 71.0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сидорова Лариса | 31.7 | 33.0 | 108 | 75.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Попова Ирина | 18.3 | 18.0 | 94 | 76.0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Назарова Ольга | 21.2 | 21.0 | 100 | 79.0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мироносецкая Евгения | 36.0 | 37.0 | 119 | 82.0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чернова Ирина | 36.0 | 37.0 | 120 | 83.0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Филлимор Нина | 21.0 | 21.0 | 101 | 80.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ляховецкая Светлана | 33.2 | 35.0 | 118 | 83.0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гохман Марина | 31.0 | 33.0 | 119 | 86.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Решетилова Наталья | 26.2 | 27.0 | 114 | 87.0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дерябина Ирина | 34.0 | 35.0 | 122 | 87.0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Матешина Ольга | 36.0 | 37.0 | 134 | 97.0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бушуева | 36.0 | 37.0 | 135 | 98.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бурова Алла | 36.0 | 37.0 | 144 | 107.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 43 | 2.26 | 5 | 8 | 6 | 3 | |||
9 | 41 | 2.16 | 5 | 4 | 10 | 2 | |||
11 | 38 | 2.00 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||
17 | 38 | 2.00 | 2 | 9 | 8 | 3 | |||
16 | 37 | 1.95 | 4 | 6 | 9 | 2 | |||
13 | 37 | 1.95 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||
4 | 35 | 1.84 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||
12 | 34 | 1.79 | 4 | 4 | 11 | 3 | |||
1 | 31 | 1.63 | 2 | 6 | 11 | 5 | |||
7 | 31 | 1.63 | 2 | 4 | 13 | 5 | |||
2 | 30 | 1.58 | 3 | 5 | 11 | 4 | |||
6 | 29 | 1.53 | 3 | 2 | 14 | 5 | |||
18 | 28 | 1.47 | 6 | 13 | 4 | ||||
3 | 28 | 1.47 | 5 | 14 | 5 | ||||
10 | 25 | 1.32 | 1 | 3 | 15 | 6 | |||
15 | 24 | 1.26 | 6 | 13 | 7 | ||||
14 | 22 | 1.16 | 1 | 2 | 16 | 5 | |||
5 | 15 | 0.79 | 3 | 16 | 9 | ||||
![]() 6 - Попова Ирина 6 - Вдовина Софья 5 - Зарудная Наталия 5 - Назарова Ольга 5 - Хайрутдинова Маргарита 3 - Лаврентьева Ирина 3 - Филлимор Нина 3 - Берендеева Екатерина 3 - Лагунова Ольга 2 - Мироносецкая Евгения 1 - Дерябина Ирина 1 - Сидорова Лариса 1 - Чернова Ирина | ![]() 11 - Хайрутдинова Маргарита 11 - Берендеева Екатерина 8 - Лаврентьева Ирина 8 - Лагунова Ольга 8 - Решетилова Наталья 5 - Филлимор Нина 5 - Назарова Ольга 5 - Ляховецкая Светлана 5 - Попова Ирина 5 - Сидорова Лариса 4 - Зарудная Наталия 3 - Чернова Ирина 3 - Дерябина Ирина 3 - Вдовина Софья 2 - Бурова Алла 2 - Матешина Ольга 2 - Мироносецкая Евгения 2 - Гохман Марина 1 - Бушуева |