|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты1 июня 2010 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рясенцева Екатерина | 9.7 | 10.0 | 75 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Попова Ирина | 18.0 | 18.0 | 90 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Назарова Ольга | 21.0 | 18.0 | 104 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидорова Лариса | 31.1 | 28.0 | 101 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лагунова Ольга | 32.0 | 29.0 | 102 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Решетилова Наталья | 26.0 | 23.0 | 111 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Матешина Ольга | 36.0 | 33.0 | 128 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 36.0 | 151 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 8 | 19 | 2.38 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 17 | 13 | 1.63 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 14 | 12 | 1.50 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 11 | 12 | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 3 | 11 | 1.38 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 13 | 11 | 1.38 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 1 | 11 | 1.38 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 16 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 15 | 10 | 1.25 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 9 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
| 5 | 9 | 1.13 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 9 | 1.13 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 12 | 8 | 1.00 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 18 | 7 | 0.88 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 10 | 7 | 0.88 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
| 7 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| 4 | 6 | 0.75 | 8 | 4 | |||||
1 - Рясенцева Екатерина 8 - Рясенцева Екатерина 5 - Попова Ирина 3 - Сидорова Лариса 2 - Решетилова Наталья 2 - Назарова Ольга | 8 - Рясенцева Екатерина 6 - Попова Ирина 5 - Лагунова Ольга 5 - Назарова Ольга 4 - Сидорова Лариса 3 - Решетилова Наталья 2 - Матешина Ольга |


























