РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты29 июня 2010 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рясенцева Екатерина | 9.5 | 6.0 | 86 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Левина Алевтина | 11.4 | 9.0 | 82 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хайрутдинова Маргарита | 18.0 | 16.0 | 86 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестеренко Елена | 21.0 | 19.0 | 90 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 29.7 | 28.0 | 95 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Назарова Ольга | 21.1 | 19.0 | 103 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вдовина Софья | 32.0 | 31.0 | 103 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лагунова Ольга | 32.2 | 31.0 | 96 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остроумова Ирина | 29.0 | 27.0 | 109 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Решетилова Наталья | 26.1 | 24.0 | 109 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Попова Ирина | 18.2 | 16.0 | 111 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ляховецкая Светлана | 33.0 | 32.0 | 116 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дерябина Ирина | 36.0 | 35.0 | 103 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мочалова Лилия | 35.0 | 34.0 | 112 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мовсесян Анжела | 34.1 | 33.0 | 126 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матешина Ольга | 36.0 | 35.0 | 118 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 31.5 | 30.0 | 119 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 36.0 | 35.0 | 118 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 2.22 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||
18 | 37 | 2.06 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||
1 | 36 | 2.00 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | ||
10 | 36 | 2.00 | 5 | 4 | 9 | 3 | |||
11 | 35 | 1.94 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||
3 | 35 | 1.94 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||
16 | 35 | 1.94 | 5 | 3 | 10 | 2 | |||
5 | 34 | 1.89 | 1 | 7 | 10 | 3 | |||
17 | 31 | 1.72 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||
14 | 30 | 1.67 | 6 | 12 | 2 | ||||
12 | 30 | 1.67 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||
7 | 30 | 1.67 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||
13 | 29 | 1.61 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||
4 | 28 | 1.56 | 1 | 5 | 12 | 4 | |||
9 | 26 | 1.44 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||
8 | 26 | 1.44 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | ||
6 | 20 | 1.11 | 1 | 7 | 10 | 5 | |||
15 | 12 | 0.67 | 1 | 4 | 13 | 10 | |||
- берди 2 - Левина Алевтина 1 - Лагунова Ольга 1 - Вдовина Софья 1 - Нестеренко Елена 1 - Рясенцева Екатерина 1 - Зарудная Наталия - пар 7 - Рясенцева Екатерина 7 - Хайрутдинова Маргарита 6 - Левина Алевтина 5 - Назарова Ольга 4 - Нестеренко Елена 3 - Чернова Ирина 3 - Лагунова Ольга 3 - Зарудная Наталия 2 - Дерябина Ирина 2 - Вдовина Софья 2 - Решетилова Наталья 1 - Мочалова Лилия 1 - Сидорова Лариса 1 - Ляховецкая Светлана 1 - Остроумова Ирина 1 - Попова Ирина | - богги 9 - Хайрутдинова Маргарита 8 - Левина Алевтина 7 - Дерябина Ирина 7 - Зарудная Наталия 7 - Нестеренко Елена 6 - Рясенцева Екатерина 6 - Лагунова Ольга 5 - Попова Ирина 5 - Решетилова Наталья 5 - Мочалова Лилия 5 - Вдовина Софья 4 - Остроумова Ирина 4 - Назарова Ольга 2 - Чернова Ирина 2 - Матешина Ольга 2 - Мовсесян Анжела 2 - Ляховецкая Светлана 1 - Сидорова Лариса |