РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаСегодня Елена Толоконникова празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты4 июля 2023 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Ирина | 4.3 | 4.0 | 75 | 71.0 | 37 | 0.0 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гагуа Александра | 9.4 | 9.0 | 84 | 75.0 | 33 | 0.0 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Берендеева Екатерина | 12.2 | 13.0 | 88 | 75.0 | 33 | 0.0 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Куприянова Виктория | 17.3 | 18.0 | 89 | 71.0 | 37 | 0.0 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харламова Ольга | 14.2 | 15.0 | 88 | 73.0 | 35 | 0.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Першина Ирина | 23.0 | 25.0 | 98 | 73.0 | 35 | 0.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Самохина Элла | 17.0 | 18.0 | 92 | 74.0 | 34 | 0.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Князева Алла | 20.7 | 22.0 | 96 | 74.0 | 34 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Холомьева Елена | 21.4 | 23.0 | 99 | 76.0 | 33 | 0.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Исмаил Александр | 20.1 | 23.0 | 102 | 79.0 | 31 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ковальчук Наталья | 21.7 | 23.0 | 100 | 77.0 | 31 | 0.0 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шегердюкова Татьяна | 23.4 | 25.0 | 106 | 81.0 | 27 | 0.0 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пэнович Елена | 15.1 | 16.0 | 99 | 83.0 | 26 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Перенчевич Михайло | 26.9 | 31.0 | 99 | 68.0 | 41 | 0.0 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шейхон Анна | 30.8 | 33.0 | 103 | 70.0 | 38 | 0.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гниденко Ольга | 26.5 | 29.0 | 102 | 73.0 | 36 | 0.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шипуля Вера | 30.3 | 33.0 | 105 | 72.0 | 36 | 0.0 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хурумова Ирина | 30.7 | 33.0 | 106 | 73.0 | 35 | 0.0 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Протопопова Елена | 31.7 | 34.0 | 108 | 74.0 | 35 | 0.0 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Смыр Ирина | 24.4 | 26.0 | 103 | 77.0 | 32 | 0.0 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Зарубина Вероника | 36.0 | 39.0 | 117 | 78.0 | 30 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Раевская Алина | 36.0 | 39.0 | 119 | 80.0 | 29 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Марина Яна | 25.9 | 28.0 | 110 | 82.0 | 26 | 0.0 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сидорова Лариса | 25.9 | 28.0 | 114 | 86.0 | 22 | 0.0 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шахова Ирина | 35.0 | 38.0 | 125 | 87.0 | 22 | 0.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 66 | 2.64 | 3 | 6 | 13 | 3 | |||
17 | 59 | 2.36 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | ||
12 | 58 | 2.32 | 13 | 10 | 2 | ||||
2 | 53 | 2.12 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | ||
6 | 53 | 2.12 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||
16 | 50 | 2.00 | 9 | 7 | 9 | 3 | |||
15 | 48 | 1.92 | 8 | 9 | 8 | 1 | |||
10 | 47 | 1.88 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | ||
1 | 46 | 1.84 | 2 | 9 | 14 | 3 | |||
5 | 46 | 1.84 | 3 | 10 | 12 | 4 | |||
14 | 44 | 1.76 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | ||
11 | 37 | 1.48 | 1 | 1 | 7 | 16 | 8 | ||
18 | 36 | 1.44 | 2 | 7 | 16 | 5 | |||
13 | 36 | 1.44 | 2 | 5 | 18 | 6 | |||
9 | 35 | 1.40 | 2 | 6 | 17 | 5 | |||
4 | 35 | 1.40 | 8 | 17 | 5 | ||||
8 | 32 | 1.28 | 2 | 7 | 16 | 5 | |||
7 | 27 | 1.08 | 1 | 5 | 19 | 9 | |||
- берди 3 - Куприянова Виктория 2 - Харламова Ольга 1 - Ковальчук Наталья 1 - Исмаил Александр 1 - Першина Ирина 1 - Самохина Элла - пар 15 - Нестерова Ирина 8 - Гагуа Александра 7 - Берендеева Екатерина 5 - Перенчевич Михайло 4 - Холомьева Елена 4 - Гниденко Ольга 4 - Князева Алла 3 - Шипуля Вера 3 - Куприянова Виктория 3 - Шейхон Анна 3 - Харламова Ольга 3 - Хурумова Ирина 3 - Смыр Ирина 3 - Першина Ирина 2 - Протопопова Елена 2 - Исмаил Александр 2 - Пэнович Елена 2 - Самохина Элла 1 - Шахова Ирина 1 - Раевская Алина 1 - Шегердюкова Татьяна 1 - Ковальчук Наталья 1 - Зарубина Вероника | - богги 11 - Самохина Элла 9 - Харламова Ольга 8 - Исмаил Александр 8 - Князева Алла 8 - Пэнович Елена 8 - Гагуа Александра 8 - Берендеева Екатерина 7 - Першина Ирина 7 - Марина Яна 6 - Перенчевич Михайло 6 - Протопопова Елена 6 - Смыр Ирина 6 - Ковальчук Наталья 6 - Холомьева Елена 6 - Шипуля Вера 6 - Шегердюкова Татьяна 5 - Шейхон Анна 4 - Куприянова Виктория 4 - Сидорова Лариса 4 - Хурумова Ирина 4 - Зарубина Вероника 3 - Шахова Ирина 3 - Гниденко Ольга 3 - Нестерова Ирина 3 - Раевская Алина |