РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты6 октября 2015 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефимова Евгения | 6.3 | 6.0 | 75 | 69.0 | 39 | -0.6 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Минаев Олег | 10.7 | 12.0 | 82 | 70.0 | 38 | -0.4 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мустафин Тимур | 15.5 | 18.0 | 88 | 70.0 | 38 | -0.6 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Селиванова Ирина | 15.1 | 16.0 | 88 | 72.0 | 36 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Савельева Марина | 11.6 | 12.0 | 85 | 73.0 | 35 | 0.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сидоров Алексей | 8.3 | 9.0 | 83 | 74.0 | 35 | 0.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Остонен Любовь | 14.0 | 15.0 | 89 | 74.0 | 34 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нестерова Ирина | 15.5 | 17.0 | 91 | 74.0 | 34 | 0.0 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Моржевилов Андрей | 7.7 | 9.0 | 85 | 76.0 | 32 | 0.1 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Романова Елена | 15.7 | 17.0 | 94 | 77.0 | 33 | 0.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Берендеева Екатерина | 8.7 | 9.0 | 87 | 78.0 | 31 | 0.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пэнович Елена | 12.7 | 13.0 | 91 | 78.0 | 30 | 0.1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гагуа Александра | 9.3 | 10.0 | 89 | 79.0 | 29 | 0.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Зарудная Наталия | 10.6 | 11.0 | 90 | 79.0 | 29 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Матешина Ольга | 15.1 | 16.0 | 95 | 79.0 | 32 | 0.1 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Зорина Анна | 8.4 | 9.0 | 89 | 80.0 | 29 | 0.1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Чернова Ирина | 15.3 | 16.0 | 97 | 81.0 | 29 | 0.1 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Моржевилова Наталия | 10.3 | 11.0 | 93 | 82.0 | 27 | 0.1 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сазонов Максим | 10.5 | 12.0 | 95 | 83.0 | 26 | 0.1 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Вдовина Софья | 11.8 | 12.0 | 95 | 83.0 | 27 | 0.1 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Козлова Лидия | 17.3 | 19.0 | 87 | 68.0 | 40 | -1.2 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дерябина Ирина | 16.7 | 18.0 | 91 | 73.0 | 37 | -0.3 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Холомьева Елена | 23.6 | 26.0 | 100 | 74.0 | 34 | 0.0 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Цоколаева Ольга | 17.9 | 19.0 | 95 | 76.0 | 33 | 0.0 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сидорова Лариса | 19.8 | 22.0 | 98 | 76.0 | 33 | 0.0 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Харламова Ольга | 16.4 | 18.0 | 95 | 77.0 | 33 | 0.0 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лазарев Сергей | 18.5 | 22.0 | 99 | 77.0 | 32 | 0.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Красникова Лара | 19.3 | 21.0 | 98 | 77.0 | 32 | 0.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Маркова Дарья | 19.7 | 21.0 | 98 | 77.0 | 31 | 0.0 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Осадчинская Полина | 20.1 | 22.0 | 99 | 77.0 | 32 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Голубев Алексей | 21.2 | 25.0 | 102 | 77.0 | 31 | 0.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Назарова Ольга | 21.8 | 24.0 | 102 | 78.0 | 32 | 0.0 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Першина Ирина | 20.1 | 22.0 | 104 | 82.0 | 29 | 0.1 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гампер Наталья | 16.1 | 17.0 | 100 | 83.0 | 29 | 0.1 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Алешин Владимир | 17.6 | 21.0 | 105 | 84.0 | 25 | 0.1 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Шац Андрей | 21.0 | 25.0 | 109 | 84.0 | 29 | 0.1 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Каширин Александр | 17.5 | 21.0 | 109 | 88.0 | 21 | 0.1 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Атаров Андрей | 21.8 | 26.0 | 126 | 100.0 | 18 | 0.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гвильдис Светлана | 25.8 | 28.0 | 98 | 70.0 | 39 | -1.2 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лунегова Татьяна | 28.5 | 32.0 | 106 | 74.0 | 36 | 0.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Эскина Алла | 32.0 | 36.0 | 111 | 75.0 | 33 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Расстрыгина Лариса | 24.9 | 27.0 | 104 | 77.0 | 31 | 0.1 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Полянская Анна | 25.1 | 28.0 | 107 | 79.0 | 31 | 0.1 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнецова Александра | 30.6 | 34.0 | 118 | 84.0 | 25 | 0.2 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ковальчук Наталья | 32.0 | 36.0 | 123 | 87.0 | 25 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Валеев Равиль | 27.3 | 33.0 | 122 | 89.0 | 22 | 0.2 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Перенчевич Михайло | 32.0 | 36.0 | 134 | 98.0 | 16 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 110 | 2.34 | 5 | 16 | 12 | 14 | 5 | ||
4 | 100 | 2.13 | 13 | 20 | 14 | 5 | |||
7 | 98 | 2.09 | 1 | 11 | 13 | 22 | 5 | ||
15 | 97 | 2.06 | 3 | 14 | 17 | 13 | 3 | ||
6 | 93 | 1.98 | 1 | 18 | 19 | 9 | 2 | ||
11 | 92 | 1.96 | 2 | 14 | 18 | 13 | 5 | ||
5 | 91 | 1.94 | 1 | 7 | 19 | 20 | 7 | ||
17 | 85 | 1.81 | 3 | 17 | 17 | 10 | 7 | ||
1 | 82 | 1.74 | 1 | 8 | 16 | 22 | 5 | ||
16 | 78 | 1.66 | 6 | 11 | 30 | 7 | |||
10 | 75 | 1.60 | 1 | 5 | 15 | 26 | 5 | ||
13 | 75 | 1.60 | 3 | 17 | 27 | 5 | |||
14 | 71 | 1.51 | 1 | 9 | 22 | 15 | 7 | ||
9 | 69 | 1.47 | 2 | 6 | 16 | 23 | 11 | ||
8 | 68 | 1.45 | 4 | 18 | 25 | 10 | |||
2 | 64 | 1.36 | 8 | 17 | 22 | 8 | |||
12 | 60 | 1.28 | 8 | 13 | 26 | 13 | |||
3 | 44 | 0.94 | 1 | 3 | 17 | 26 | 19 | ||
- берди 4 - Минаев Олег 3 - Сидоров Алексей 2 - Дерябина Ирина 2 - Ефимова Евгения 1 - Пэнович Елена 1 - Зарудная Наталия 1 - Козлова Лидия 1 - Сидорова Лариса 1 - Берендеева Екатерина 1 - Моржевилов Андрей 1 - Мустафин Тимур 1 - Селиванова Ирина 1 - Савельева Марина 1 - Остонен Любовь 1 - Романова Елена - пар 11 - Ефимова Евгения 8 - Зорина Анна 7 - Селиванова Ирина 6 - Романова Елена 6 - Гагуа Александра 6 - Моржевилова Наталия 6 - Моржевилов Андрей 6 - Козлова Лидия 6 - Нестерова Ирина 6 - Сидоров Алексей 5 - Дерябина Ирина 5 - Сазонов Максим 5 - Цоколаева Ольга 5 - Харламова Ольга 5 - Мустафин Тимур 5 - Сидорова Лариса 5 - Савельева Марина 5 - Зарудная Наталия 4 - Пэнович Елена 4 - Першина Ирина 4 - Красникова Лара 4 - Матешина Ольга 4 - Чернова Ирина 4 - Вдовина Софья 4 - Минаев Олег 3 - Осадчинская Полина 3 - Гампер Наталья 3 - Назарова Ольга 3 - Маркова Дарья 3 - Берендеева Екатерина 3 - Остонен Любовь 3 - Холомьева Елена 2 - Лунегова Татьяна 2 - Гвильдис Светлана 2 - Полянская Анна 1 - Эскина Алла 1 - Ковальчук Наталья 1 - Расстрыгина Лариса 1 - Каширин Александр 1 - Голубев Алексей 1 - Алешин Владимир 1 - Лазарев Сергей | - богги 13 - Берендеева Екатерина 11 - Лазарев Сергей 10 - Остонен Любовь 10 - Савельева Марина 9 - Гвильдис Светлана 9 - Матешина Ольга 8 - Пэнович Елена 8 - Чернова Ирина 8 - Гагуа Александра 8 - Гампер Наталья 8 - Мустафин Тимур 8 - Шац Андрей 8 - Моржевилов Андрей 7 - Маркова Дарья 7 - Харламова Ольга 7 - Расстрыгина Лариса 7 - Осадчинская Полина 7 - Голубев Алексей 7 - Козлова Лидия 7 - Алешин Владимир 7 - Цоколаева Ольга 7 - Вдовина Софья 7 - Нестерова Ирина 7 - Минаев Олег 7 - Сазонов Максим 6 - Назарова Ольга 6 - Валеев Равиль 6 - Сидоров Алексей 5 - Першина Ирина 5 - Дерябина Ирина 5 - Лунегова Татьяна 5 - Полянская Анна 5 - Романова Елена 5 - Ефимова Евгения 5 - Холомьева Елена 5 - Зарудная Наталия 5 - Красникова Лара 5 - Моржевилова Наталия 4 - Зорина Анна 4 - Сидорова Лариса 4 - Каширин Александр 3 - Ковальчук Наталья 3 - Эскина Алла 3 - Селиванова Ирина 3 - Атаров Андрей 2 - Кузнецова Александра 1 - Перенчевич Михайло |