РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты23 июня 2015 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Болдырева Екатерина | 6.8 | 15.0 | 78 | 63.0 | 45 | -1.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зарудная Наталия | 10.8 | 11.0 | 81 | 70.0 | 38 | -0.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Савельева Марина | 10.5 | 11.0 | 83 | 72.0 | 36 | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ищенко Леонид | 8.6 | 13.0 | 86 | 73.0 | 35 | 0.0 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сидоров Алексей | 9.3 | 14.0 | 87 | 73.0 | 35 | 0.0 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вдовина Софья | 12.6 | 13.0 | 86 | 73.0 | 35 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гагуа Александра | 8.9 | 9.0 | 85 | 76.0 | 34 | 0.0 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Селиванова Ирина | 15.7 | 17.0 | 93 | 76.0 | 32 | 0.1 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зорина Анна | 11.3 | 12.0 | 91 | 79.0 | 29 | 0.1 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Матешина Ольга | 15.8 | 17.0 | 99 | 82.0 | 28 | 0.1 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Моржевилов Андрей | 7.5 | 11.0 | 94 | 83.0 | 25 | 0.1 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чернова Ирина | 15.1 | 16.0 | 105 | 89.0 | 23 | 0.1 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Моржевилова Наталия | 13.3 | 14.0 | 105 | 91.0 | 24 | 0.1 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бадреева Елена | 15.8 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Харламова Ольга | 16.8 | 18.0 | 91 | 73.0 | 35 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чуйкова Татьяна | 21.7 | 24.0 | 98 | 74.0 | 34 | 0.0 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Романова Елена | 17.3 | 19.0 | 95 | 76.0 | 32 | 0.1 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Назарова Ольга | 22.0 | 24.0 | 100 | 76.0 | 33 | 0.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гампер Наталья | 16.7 | 18.0 | 95 | 77.0 | 32 | 0.1 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Цоколаева Ольга | 17.6 | 19.0 | 96 | 77.0 | 32 | 0.1 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Князева Алла | 17.8 | 19.0 | 99 | 80.0 | 29 | 0.1 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Першина Ирина | 21.2 | 23.0 | 104 | 81.0 | 29 | 0.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Каширин Александр | 17.6 | 24.0 | 107 | 83.0 | 25 | 0.0 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Красникова Лара | 19.8 | 22.0 | 105 | 83.0 | 31 | 0.1 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Маркова Дарья | 22.3 | 24.0 | 107 | 83.0 | 28 | 0.0 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Козлова Лидия | 17.3 | 19.0 | 103 | 84.0 | 26 | 0.1 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лагунова Ольга | 17.4 | 19.0 | 107 | 88.0 | 21 | 0.1 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сидорова Лариса | 20.4 | 22.0 | 110 | 88.0 | 25 | 0.1 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тарасова Наталья | 22.3 | 24.0 | 112 | 88.0 | 24 | 0.1 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Озтемел Бэтси | 22.5 | 25.0 | 113 | 88.0 | 22 | 0.1 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Лунегов Александр | 17.8 | 24.0 | 114 | 90.0 | 23 | 0.1 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дерябина Ирина | 18.8 | 20.0 | 111 | 91.0 | 26 | 0.1 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Чуйков Владимир | 18.0 | 25.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лунегова Татьяна | 31.6 | 35.0 | 109 | 74.0 | 34 | 0.0 | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лаврентьева Ирина | 25.7 | 28.0 | 104 | 76.0 | 33 | 0.0 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Полянская Анна | 25.1 | 28.0 | 110 | 82.0 | 28 | 0.1 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шамихина Лидия | 32.0 | 36.0 | 121 | 85.0 | 27 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Малаева Юлия | 28.2 | 31.0 | 114 | 83.0 | 26 | 0.2 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнецова Александра | 30.0 | 33.0 | 115 | 82.0 | 26 | 0.2 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гвильдис Светлана | 25.3 | 28.0 | 113 | 85.0 | 25 | 0.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Расстрыгина Лариса | 28.9 | 32.0 | 118 | 86.0 | 24 | 0.2 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тарасов Денис | 36.0 | 40.0 | 136 | 96.0 | 17 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Эскина Алла | 32.0 | 36.0 | 0 | WD | 0 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 112 | 2.80 | 2 | 19 | 14 | 5 | |||
4 | 107 | 2.67 | 10 | 14 | 16 | 3 | |||
15 | 107 | 2.67 | 13 | 17 | 10 | 2 | |||
18 | 105 | 2.63 | 9 | 15 | 16 | 7 | |||
5 | 101 | 2.52 | 10 | 8 | 22 | 4 | |||
7 | 97 | 2.42 | 5 | 11 | 24 | 6 | |||
17 | 95 | 2.38 | 2 | 15 | 14 | 9 | 4 | ||
13 | 90 | 2.25 | 1 | 2 | 11 | 26 | 4 | ||
16 | 88 | 2.20 | 1 | 5 | 15 | 19 | 12 | ||
11 | 88 | 2.20 | 1 | 8 | 12 | 19 | 8 | ||
10 | 87 | 2.17 | 1 | 3 | 16 | 20 | 6 | ||
14 | 86 | 2.15 | 1 | 9 | 16 | 14 | 5 | ||
1 | 74 | 1.85 | 1 | 4 | 10 | 25 | 13 | ||
9 | 73 | 1.83 | 5 | 11 | 24 | 12 | |||
12 | 68 | 1.70 | 1 | 3 | 12 | 24 | 11 | ||
2 | 67 | 1.68 | 3 | 11 | 26 | 10 | |||
8 | 64 | 1.60 | 13 | 27 | 15 | ||||
3 | 59 | 1.48 | 1 | 3 | 10 | 26 | 15 | ||
- берди 2 - Болдырева Екатерина 2 - Гагуа Александра 2 - Ищенко Леонид 1 - Цоколаева Ольга 1 - Лунегов Александр 1 - Гампер Наталья 1 - Харламова Ольга 1 - Зарудная Наталия 1 - Назарова Ольга - пар 10 - Зарудная Наталия 9 - Савельева Марина 8 - Гагуа Александра 8 - Болдырева Екатерина 6 - Харламова Ольга 6 - Вдовина Софья 5 - Матешина Ольга 5 - Зорина Анна 5 - Селиванова Ирина 5 - Сидоров Алексей 4 - Моржевилов Андрей 4 - Романова Елена 3 - Князева Алла 3 - Малаева Юлия 3 - Лунегов Александр 3 - Дерябина Ирина 3 - Цоколаева Ольга 3 - Красникова Лара 3 - Гампер Наталья 3 - Моржевилова Наталия 3 - Чернова Ирина 2 - Назарова Ольга 2 - Тарасова Наталья 2 - Ищенко Леонид 2 - Лагунова Ольга 2 - Сидорова Лариса 2 - Козлова Лидия 2 - Першина Ирина 2 - Чуйкова Татьяна 2 - Каширин Александр 2 - Маркова Дарья 1 - Шамихина Лидия 1 - Полянская Анна 1 - Лунегова Татьяна 1 - Озтемел Бэтси | - богги 13 - Ищенко Леонид 11 - Сидоров Алексей 10 - Вдовина Софья 9 - Лаврентьева Ирина 8 - Моржевилова Наталия 8 - Першина Ирина 8 - Болдырева Екатерина 8 - Красникова Лара 8 - Чуйкова Татьяна 8 - Зорина Анна 7 - Савельева Марина 7 - Моржевилов Андрей 7 - Гампер Наталья 7 - Чернова Ирина 7 - Романова Елена 6 - Козлова Лидия 6 - Цоколаева Ольга 6 - Дерябина Ирина 6 - Князева Алла 6 - Селиванова Ирина 5 - Полянская Анна 5 - Зарудная Наталия 5 - Сидорова Лариса 5 - Маркова Дарья 5 - Харламова Ольга 5 - Гвильдис Светлана 5 - Гагуа Александра 4 - Расстрыгина Лариса 4 - Озтемел Бэтси 4 - Матешина Ольга 4 - Лагунова Ольга 4 - Назарова Ольга 3 - Кузнецова Александра 3 - Каширин Александр 3 - Малаева Юлия 3 - Шамихина Лидия 3 - Лунегова Татьяна 3 - Тарасова Наталья 1 - Лунегов Александр |