РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты16 октября 2018 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидоров Алексей | 8.2 | 10.0 | 80 | 70.0 | 38 | -0.4 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гагуа Александра | 10.2 | 10.0 | 89 | 79.0 | 29 | 0.1 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селиванова Ирина | 12.2 | 12.0 | 91 | 79.0 | 29 | 0.1 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зорина Анна | 10.5 | 10.0 | 92 | 82.0 | 27 | 0.1 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 21.4 | 23.0 | 105 | 82.0 | 27 | 0.1 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Калмыкова Любовь | 27.8 | 30.0 | 99 | 69.0 | 40 | -1.9 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шегердюкова Татьяна | 24.1 | 26.0 | 109 | 83.0 | 27 | 0.1 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковальчук Наталья | 26.5 | 29.0 | 114 | 85.0 | 25 | 0.1 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21 | 2.63 | 2 | 5 | 1 | ||||
11 | 20 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | ||||
18 | 19 | 2.38 | 2 | 4 | 2 | ||||
13 | 17 | 2.13 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
9 | 16 | 2.00 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
1 | 15 | 1.88 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
16 | 14 | 1.75 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
17 | 14 | 1.75 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
4 | 14 | 1.75 | 3 | 4 | 1 | ||||
12 | 14 | 1.75 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
15 | 13 | 1.63 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
2 | 13 | 1.63 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
10 | 12 | 1.50 | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | 11 | 1.38 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
6 | 9 | 1.13 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 8 | 1.00 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
14 | 6 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
5 | 6 | 0.75 | 8 | 3 | |||||
- берди 1 - Гагуа Александра - пар 12 - Сидоров Алексей 6 - Зорина Анна 6 - Гагуа Александра 5 - Калмыкова Любовь 4 - Селиванова Ирина 1 - Шегердюкова Татьяна 1 - Сидорова Лариса | - богги 10 - Селиванова Ирина 6 - Шегердюкова Татьяна 6 - Ковальчук Наталья 6 - Сидорова Лариса 6 - Зорина Анна 5 - Калмыкова Любовь 5 - Гагуа Александра 4 - Сидоров Алексей |