|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты7 октября 2025 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ярцев Игорь | 9.3 | 11.0 | 81 | 70.0 | 38 | 0.0 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Селиванова Ирина | 11.4 | 11.0 | 82 | 71.0 | 37 | 0.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Малевич Егор | 7.1 | 8.0 | 80 | 72.0 | 36 | 0.0 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тененбаум Денис | 7.7 | 9.0 | 81 | 72.0 | 36 | 0.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нестерова Ирина | 7.7 | 7.0 | 81 | 74.0 | 34 | 0.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Берендеева Екатерина | 11.2 | 11.0 | 86 | 75.0 | 33 | 0.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Слижов Евгений | 6.3 | 7.0 | 84 | 77.0 | 32 | 0.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Романова Елена | 10.9 | 11.0 | 88 | 77.0 | 31 | 0.0 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Остонен Любовь | 11.6 | 11.0 | 89 | 78.0 | 31 | 0.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сидоров Алексей | 9.8 | 11.0 | 90 | 79.0 | 30 | 0.0 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гагуа Александра | 8.8 | 8.0 | 89 | 81.0 | 28 | 0.0 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Стриганова Елена | 12.9 | 13.0 | 95 | 82.0 | 27 | 0.0 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Бурундукова Евгения | 11.8 | 12.0 | 96 | 84.0 | 24 | 0.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марина Яна | 16.3 | 17.0 | 87 | 70.0 | 38 | 0.0 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ковальчук Наталья | 21.5 | 22.0 | 95 | 73.0 | 36 | 0.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Слижова София | 15.4 | 16.0 | 90 | 74.0 | 34 | 0.0 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мартынова Анна | 21.6 | 22.0 | 99 | 77.0 | 34 | 0.0 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Смирнов Владимир | 15.8 | 19.0 | 96 | 77.0 | 31 | 0.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Першина Ирина | 20.0 | 21.0 | 101 | 80.0 | 29 | 0.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тарасова Наталья | 19.6 | 20.0 | 103 | 83.0 | 28 | 0.0 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Козлова Лидия | 17.7 | 18.0 | 100 | 82.0 | 26 | 0.0 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Шегердюкова Татьяна | 19.3 | 20.0 | 104 | 84.0 | 26 | 0.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пэнович Елена | 15.4 | 16.0 | 0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Морозов Сергей | 16.7 | 20.0 | 0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акишина Марина | 26.1 | 28.0 | 92 | 64.0 | 44 | 0.0 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Раевская Алина | 30.9 | 32.0 | 100 | 68.0 | 40 | 0.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Остроумова Ирина | 27.9 | 30.0 | 101 | 71.0 | 38 | 0.0 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Зотова Светлана | 31.2 | 32.0 | 108 | 76.0 | 32 | 0.0 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Крючкова Мария | 28.8 | 31.0 | 109 | 78.0 | 30 | 0.0 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хурумова Ирина | 31.9 | 32.0 | 111 | 79.0 | 29 | 0.0 | 31.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Македонская Янина | 36.7 | 32.0 | 123 | 91.0 | 23 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Коломеец Владислав | 32.8 | 32.0 | 121 | 89.0 | 22 | 0.0 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сулейманова Гульнара | 27.8 | 29.0 | 118 | 89.0 | 21 | 0.0 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Калмыкова Наталья | 41.6 | 32.0 | 123 | 91.0 | 21 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Яковлев Андрей | 35.8 | 32.0 | 123 | 91.0 | 18 | 0.0 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Захарина Анна | 51.2 | 32.0 | 134 | 102.0 | 13 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Захарина Татьяна | 54.0 | 32.0 | 152 | 120.0 | 5 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Главатских Кристина | 36.6 | 32.0 | 0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 92 | 2.42 | 8 | 12 | 15 | 3 | |||
| 7 | 88 | 2.32 | 14 | 8 | 13 | 7 | |||
| 1 | 85 | 2.24 | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | ||
| 8 | 85 | 2.24 | 1 | 13 | 10 | 11 | 4 | ||
| 5 | 84 | 2.21 | 2 | 6 | 4 | 23 | 6 | ||
| 4 | 83 | 2.18 | 2 | 17 | 9 | 7 | 4 | ||
| 12 | 81 | 2.13 | 1 | 5 | 11 | 18 | 3 | ||
| 18 | 80 | 2.11 | 4 | 14 | 17 | 6 | |||
| 10 | 80 | 2.11 | 4 | 11 | 20 | 4 | |||
| 2 | 79 | 2.08 | 10 | 9 | 16 | 10 | |||
| 14 | 79 | 2.08 | 5 | 12 | 18 | 7 | |||
| 13 | 79 | 2.08 | 3 | 12 | 20 | 7 | |||
| 11 | 78 | 2.05 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | ||
| 3 | 77 | 2.03 | 7 | 10 | 18 | 10 | |||
| 9 | 74 | 1.95 | 6 | 8 | 21 | 7 | |||
| 17 | 69 | 1.82 | 2 | 5 | 8 | 20 | 11 | ||
| 15 | 68 | 1.79 | 6 | 11 | 18 | 12 | |||
| 16 | 66 | 1.74 | 1 | 6 | 16 | 12 | 9 | ||
2 - Ярцев Игорь 2 - Тененбаум Денис 2 - Селиванова Ирина 1 - Першина Ирина 1 - Козлова Лидия 1 - Марина Яна 1 - Остонен Любовь 1 - Нестерова Ирина 1 - Сидоров Алексей 12 - Малевич Егор 10 - Слижов Евгений 10 - Тененбаум Денис 10 - Нестерова Ирина 9 - Романова Елена 9 - Гагуа Александра 7 - Ярцев Игорь 7 - Селиванова Ирина 7 - Берендеева Екатерина 6 - Ковальчук Наталья 6 - Сидоров Алексей 5 - Стриганова Елена 5 - Остонен Любовь 4 - Смирнов Владимир 4 - Акишина Марина 4 - Мартынова Анна 4 - Слижова София 4 - Марина Яна 4 - Шегердюкова Татьяна 3 - Крючкова Мария 3 - Остроумова Ирина 3 - Тарасова Наталья 3 - Бурундукова Евгения 3 - Першина Ирина 2 - Раевская Алина 2 - Козлова Лидия 1 - Сулейманова Гульнара 1 - Зотова Светлана 1 - Хурумова Ирина | 10 - Слижова София 10 - Акишина Марина 10 - Марина Яна 9 - Мартынова Анна 8 - Остонен Любовь 8 - Берендеева Екатерина 8 - Бурундукова Евгения 7 - Остроумова Ирина 7 - Козлова Лидия 7 - Тарасова Наталья 7 - Ярцев Игорь 7 - Смирнов Владимир 7 - Стриганова Елена 7 - Селиванова Ирина 6 - Слижов Евгений 6 - Раевская Алина 5 - Ковальчук Наталья 5 - Македонская Янина 5 - Малевич Егор 5 - Зотова Светлана 5 - Сидоров Алексей 4 - Гагуа Александра 4 - Хурумова Ирина 4 - Нестерова Ирина 3 - Сулейманова Гульнара 3 - Калмыкова Наталья 3 - Яковлев Андрей 3 - Першина Ирина 3 - Шегердюкова Татьяна 3 - Романова Елена 3 - Крючкова Мария 2 - Тененбаум Денис 1 - Захарина Татьяна 1 - Захарина Анна 1 - Коломеец Владислав |


























