|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты8 июля 2025 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 6.8 | 6.0 | 75 | 69.0 | 39 | 0.0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тен Стэлла | 12.3 | 12.0 | 83 | 71.0 | 37 | 0.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Помыткин Станислав | 10.0 | 12.0 | 84 | 72.0 | 36 | 0.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Стриганова Елена | 13.1 | 13.0 | 85 | 72.0 | 36 | 0.0 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гагуа Александра | 9.0 | 8.0 | 81 | 73.0 | 36 | 0.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кириленко Юлия | 10.0 | 10.0 | 83 | 73.0 | 35 | 0.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Селиванова Ирина | 10.5 | 10.0 | 84 | 74.0 | 34 | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сидоров Алексей | 10.8 | 13.0 | 87 | 74.0 | 34 | 0.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Романова Елена | 11.4 | 11.0 | 86 | 75.0 | 34 | 0.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Юсупова Гузель | 6.3 | 5.0 | 81 | 76.0 | 32 | 0.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бурундукова Евгения | 12.6 | 12.0 | 91 | 79.0 | 31 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ефимова Евгения | 6.5 | 6.0 | 86 | 80.0 | 29 | 0.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Смирнов Владимир | 13.7 | 16.0 | 96 | 80.0 | 29 | 0.0 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Малаев Игорь | 5.6 | 6.0 | 87 | 81.0 | 27 | 0.0 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Савельева Ольга | 11.3 | 11.0 | 98 | 87.0 | 25 | 0.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ляпшин Сергей | 13.7 | 16.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Хаммонд Тайрон | 8.1 | 9.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Малаева Юлия | 18.0 | 18.0 | 87 | 69.0 | 39 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Слижова София | 18.6 | 19.0 | 88 | 69.0 | 39 | 0.0 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Высоткина Анастасия | 23.4 | 24.0 | 96 | 72.0 | 36 | 0.0 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дерябина Ирина | 17.2 | 18.0 | 93 | 75.0 | 35 | 0.0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Марина Яна | 15.7 | 16.0 | 93 | 77.0 | 32 | 0.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Биленкина Инна | 21.1 | 22.0 | 99 | 77.0 | 32 | 0.0 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Козлова Лидия | 16.1 | 16.0 | 95 | 79.0 | 31 | 0.0 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пэнович Елена | 14.7 | 15.0 | 93 | 78.0 | 30 | 0.0 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Высоткин Дмитрий | 16.2 | 19.0 | 102 | 83.0 | 30 | 0.0 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дмитриева Эльмира | 22.4 | 23.0 | 105 | 82.0 | 29 | 0.0 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Першина Ирина | 20.2 | 21.0 | 104 | 83.0 | 27 | 0.0 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Князева Алла | 18.0 | 18.0 | 101 | 83.0 | 26 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Трунова Оксана | 19.1 | 20.0 | 105 | 85.0 | 25 | 0.0 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Морозов Сергей | 16.6 | 20.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Смыр Ирина | 18.8 | 19.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Бадреева Елена | 21.5 | 22.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Жарова-Райт Ирина | 29.0 | 31.0 | 97 | 66.0 | 42 | 0.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сулейманова Гульнара | 30.8 | 33.0 | 109 | 76.0 | 36 | 0.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гниденко Ольга | 26.3 | 28.0 | 101 | 73.0 | 35 | 0.0 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Остроумова Ирина | 26.1 | 28.0 | 106 | 78.0 | 33 | 0.0 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Корсакова Ольга | 31.3 | 33.0 | 114 | 81.0 | 33 | 0.0 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хурумова Ирина | 31.2 | 33.0 | 109 | 76.0 | 32 | 0.0 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Акишина Марина | 32.0 | 34.0 | 112 | 78.0 | 32 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Раевская Алина | 30.5 | 32.0 | 111 | 79.0 | 31 | 0.0 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Белолипская Наталья | 32.0 | 34.0 | 112 | 78.0 | 30 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Зотова Светлана | 32.0 | 34.0 | 115 | 81.0 | 29 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Коломеец Владислав | 32.0 | 39.0 | 118 | 79.0 | 29 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сидорова Лариса | 32.0 | 34.0 | 114 | 80.0 | 29 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Савинов Евгений | 32.0 | 39.0 | 124 | 85.0 | 28 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Калмыкова Наталья | 32.0 | 34.0 | 119 | 85.0 | 25 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Лунегова Татьяна | 24.9 | 26.0 | 110 | 84.0 | 24 | 0.0 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Македонская Янина | 32.0 | 34.0 | 123 | 89.0 | 24 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пучков Александр | 31.1 | 38.0 | 131 | 93.0 | 22 | 0.0 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Косятова Наталия | 32.0 | 34.0 | 121 | 87.0 | 22 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Слижова Наталья | 32.0 | 34.0 | 129 | 95.0 | 14 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Савинова Яна | 32.0 | 34.0 | 141 | 107.0 | 12 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 133 | 2.77 | 13 | 14 | 21 | 3 | |||
| 1 | 131 | 2.73 | 2 | 19 | 13 | 14 | 6 | ||
| 10 | 129 | 2.69 | 6 | 23 | 19 | 2 | |||
| 13 | 127 | 2.65 | 2 | 6 | 14 | 26 | 10 | ||
| 2 | 123 | 2.56 | 9 | 19 | 20 | 9 | |||
| 12 | 121 | 2.52 | 8 | 21 | 19 | 7 | |||
| 6 | 120 | 2.50 | 1 | 10 | 11 | 26 | 6 | ||
| 16 | 117 | 2.44 | 4 | 12 | 15 | 17 | 6 | ||
| 15 | 116 | 2.42 | 2 | 10 | 16 | 20 | 11 | ||
| 4 | 116 | 2.42 | 24 | 14 | 10 | 6 | |||
| 11 | 113 | 2.35 | 24 | 11 | 13 | 8 | |||
| 3 | 113 | 2.35 | 4 | 15 | 29 | 10 | |||
| 5 | 113 | 2.35 | 2 | 6 | 9 | 31 | 14 | ||
| 17 | 112 | 2.33 | 10 | 15 | 23 | 8 | |||
| 8 | 111 | 2.31 | 1 | 10 | 18 | 19 | 3 | ||
| 7 | 106 | 2.21 | 9 | 14 | 25 | 11 | |||
| 14 | 102 | 2.13 | 1 | 2 | 18 | 27 | 10 | ||
| 18 | 90 | 1.88 | 1 | 14 | 33 | 11 | |||
2 - Ефимова Евгения 2 - Нестерова Ирина 2 - Кириленко Юлия 2 - Гагуа Александра 1 - Козлова Лидия 1 - Дерябина Ирина 1 - Юсупова Гузель 1 - Сидоров Алексей 1 - Стриганова Елена 1 - Селиванова Ирина 1 - Романова Елена 12 - Нестерова Ирина 11 - Юсупова Гузель 10 - Тен Стэлла 8 - Малаев Игорь 8 - Малаева Юлия 8 - Сидоров Алексей 8 - Романова Елена 8 - Гагуа Александра 8 - Стриганова Елена 8 - Помыткин Станислав 7 - Селиванова Ирина 6 - Смирнов Владимир 5 - Слижова София 5 - Кириленко Юлия 5 - Трунова Оксана 5 - Бурундукова Евгения 5 - Марина Яна 4 - Высоткин Дмитрий 4 - Биленкина Инна 4 - Ефимова Евгения 4 - Савельева Ольга 3 - Сидорова Лариса 3 - Высоткина Анастасия 3 - Козлова Лидия 3 - Дерябина Ирина 3 - Пэнович Елена 3 - Жарова-Райт Ирина 2 - Раевская Алина 2 - Македонская Янина 2 - Корсакова Ольга 2 - Калмыкова Наталья 2 - Гниденко Ольга 2 - Сулейманова Гульнара 2 - Остроумова Ирина 1 - Лунегова Татьяна 1 - Дмитриева Эльмира 1 - Слижова Наталья 1 - Першина Ирина 1 - Князева Алла 1 - Хурумова Ирина 1 - Акишина Марина 1 - Савинов Евгений | 10 - Слижова София 10 - Дерябина Ирина 10 - Князева Алла 10 - Бурундукова Евгения 10 - Пэнович Елена 9 - Ефимова Евгения 9 - Козлова Лидия 9 - Высоткина Анастасия 9 - Кириленко Юлия 8 - Марина Яна 8 - Помыткин Станислав 8 - Селиванова Ирина 8 - Дмитриева Эльмира 7 - Гниденко Ольга 7 - Корсакова Ольга 7 - Жарова-Райт Ирина 7 - Высоткин Дмитрий 7 - Першина Ирина 7 - Малаева Юлия 6 - Сулейманова Гульнара 6 - Тен Стэлла 6 - Романова Елена 6 - Хурумова Ирина 6 - Зотова Светлана 6 - Гагуа Александра 6 - Остроумова Ирина 6 - Савельева Ольга 5 - Белолипская Наталья 5 - Малаев Игорь 5 - Стриганова Елена 5 - Акишина Марина 4 - Биленкина Инна 4 - Савинов Евгений 4 - Коломеец Владислав 4 - Смирнов Владимир 4 - Сидоров Алексей 4 - Пучков Александр 4 - Юсупова Гузель 3 - Македонская Янина 3 - Калмыкова Наталья 3 - Раевская Алина 3 - Нестерова Ирина 2 - Лунегова Татьяна 2 - Трунова Оксана 1 - Савинова Яна 1 - Косятова Наталия |


























