РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты6 июня 2023 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 13.3 | 16.0 | 85 | 69.0 | 39 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зорина Анна | 13.7 | 17.0 | 88 | 71.0 | 37 | 0.0 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зарудная Наталия | 10.1 | 12.0 | 94 | 82.0 | 27 | 0.0 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фурсов Максим | 13.6 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дмитриев Сергей | 8.0 | 10.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарасова Наталья | 20.7 | 25.0 | 106 | 81.0 | 28 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Першина Ирина | 22.8 | 27.0 | 107 | 80.0 | 28 | 0.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Перегудова Людмила | 20.5 | 25.0 | 107 | 82.0 | 27 | 0.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Князева Алла | 20.8 | 25.0 | 107 | 82.0 | 27 | 0.0 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Селиванова Ирина | 14.2 | 17.0 | 101 | 84.0 | 25 | 0.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бадреева Елена | 19.0 | 23.0 | 108 | 85.0 | 24 | 0.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Моржевилова Наталия | 14.8 | 18.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тен Стэлла | 14.9 | 18.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дерябина Ирина | 15.0 | 18.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Козлова Лидия | 15.2 | 18.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Лунегова Татьяна | 24.0 | 29.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Смыр Ирина | 25.0 | 30.0 | 103 | 73.0 | 35 | 0.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Старостин Игорь | 25.2 | 31.0 | 105 | 74.0 | 34 | 0.0 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гниденко Ольга | 28.5 | 34.0 | 111 | 77.0 | 34 | 0.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Старостина Анастасия | 28.7 | 34.0 | 109 | 75.0 | 33 | 0.0 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дмитриева Эльмира | 28.8 | 34.0 | 110 | 76.0 | 32 | 0.0 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шипуля Вера | 30.2 | 36.0 | 112 | 76.0 | 32 | 0.0 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шелудченко Елена | 35.0 | 42.0 | 121 | 79.0 | 31 | 0.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Марина Яна | 25.1 | 30.0 | 109 | 79.0 | 29 | 0.0 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фурсова Яна | 31.4 | 38.0 | 120 | 82.0 | 28 | 0.0 | 31.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Першин Александр | 28.4 | 35.0 | 122 | 87.0 | 22 | 0.0 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шахова Ирина | 33.2 | 40.0 | 130 | 90.0 | 21 | 0.0 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сидорова Лариса | 25.7 | 31.0 | 126 | 95.0 | 16 | 0.0 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99 | 4.71 | 4 | 5 | 12 | 2 | |||
12 | 92 | 4.38 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
3 | 91 | 4.33 | 4 | 5 | 12 | 1 | |||
15 | 90 | 4.29 | 3 | 7 | 11 | 3 | |||
13 | 88 | 4.19 | 1 | 4 | 16 | 2 | |||
6 | 88 | 4.19 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | ||
14 | 87 | 4.14 | 1 | 4 | 16 | 3 | |||
7 | 86 | 4.10 | 4 | 17 | 3 | ||||
16 | 83 | 3.95 | 5 | 16 | 3 | ||||
11 | 82 | 3.90 | 2 | 3 | 16 | 5 | |||
2 | 81 | 3.86 | 1 | 3 | 17 | 5 | |||
8 | 79 | 3.76 | 5 | 8 | 8 | 3 | |||
5 | 79 | 3.76 | 1 | 4 | 16 | 6 | |||
10 | 77 | 3.67 | 9 | 12 | 5 | ||||
18 | 75 | 3.57 | 1 | 3 | 17 | 7 | |||
9 | 75 | 3.57 | 1 | 3 | 17 | 6 | |||
1 | 72 | 3.43 | 1 | 2 | 18 | 6 | |||
17 | 69 | 3.29 | 2 | 9 | 10 | 6 | |||
- берди 1 - Гниденко Ольга 1 - Зарудная Наталия 1 - Савельева Марина - пар 6 - Зорина Анна 5 - Савельева Марина 4 - Зарудная Наталия 3 - Старостин Игорь 2 - Першина Ирина 2 - Дмитриева Эльмира 2 - Гниденко Ольга 1 - Старостина Анастасия 1 - Князева Алла 1 - Перегудова Людмила 1 - Смыр Ирина | - богги 10 - Савельева Марина 9 - Селиванова Ирина 8 - Зорина Анна 8 - Смыр Ирина 6 - Тарасова Наталья 5 - Бадреева Елена 5 - Марина Яна 5 - Старостин Игорь 5 - Князева Алла 5 - Першина Ирина 5 - Зарудная Наталия 4 - Старостина Анастасия 4 - Шипуля Вера 4 - Перегудова Людмила 2 - Першин Александр 2 - Шахова Ирина 2 - Гниденко Ольга 2 - Фурсова Яна 2 - Шелудченко Елена 1 - Сидорова Лариса 1 - Дмитриева Эльмира |