РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты23 мая 2023 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зорина Анна | 12.7 | 13.0 | 84 | 71.0 | 37 | 0.0 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зарудная Наталия | 9.8 | 9.0 | 83 | 74.0 | 34 | 0.0 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сазонова Алеся | 12.1 | 12.0 | 87 | 75.0 | 33 | 0.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ярцев Игорь | 12.7 | 15.0 | 90 | 75.0 | 34 | 0.0 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сергеева Вера | 11.8 | 12.0 | 88 | 76.0 | 32 | 0.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крылов Алексей | 13.5 | 16.0 | 92 | 76.0 | 34 | 0.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нестерова Ирина | 5.5 | 5.0 | 82 | 77.0 | 31 | 0.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сидоров Алексей | 9.2 | 11.0 | 88 | 77.0 | 32 | 0.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гагуа Александра | 9.7 | 9.0 | 86 | 77.0 | 31 | 0.0 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Цоколаева Ольга | 11.6 | 11.0 | 97 | 86.0 | 24 | 0.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Берендеева Екатерина | 12.0 | 12.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Савельева Марина | 12.6 | 12.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Косятова Наталия | 0.0 | 0.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Селиванова Ирина | 14.6 | 15.0 | 86 | 71.0 | 37 | 0.0 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пэнович Елена | 16.1 | 16.0 | 87 | 71.0 | 37 | 0.0 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Павлова Мария | 18.7 | 19.0 | 90 | 71.0 | 37 | 0.0 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Холомьева Елена | 21.3 | 22.0 | 97 | 75.0 | 35 | 0.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тен Стэлла | 14.9 | 15.0 | 90 | 75.0 | 34 | 0.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Высоткина Анастасия | 23.1 | 24.0 | 98 | 74.0 | 34 | 0.0 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Моржевилова Наталия | 15.1 | 15.0 | 91 | 76.0 | 33 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Куприянова Виктория | 19.3 | 20.0 | 97 | 77.0 | 31 | 0.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ковальчук Наталья | 23.0 | 24.0 | 102 | 78.0 | 30 | 0.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Козлова Лидия | 15.0 | 15.0 | 96 | 81.0 | 29 | 0.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Чуднова Лариса | 14.2 | 14.0 | 94 | 80.0 | 28 | 0.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Викторов Николай | 17.3 | 21.0 | 105 | 84.0 | 27 | 0.0 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лунегова Татьяна | 24.0 | 25.0 | 106 | 81.0 | 27 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шегердюкова Татьяна | 22.3 | 23.0 | 114 | 91.0 | 22 | 0.0 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бадреева Елена | 19.0 | 20.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Перегудова Людмила | 20.3 | 21.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тарасова Наталья | 20.7 | 21.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сидорова Лариса | 24.0 | 25.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хурумова Ирина | 31.6 | 34.0 | 98 | 64.0 | 44 | 0.0 | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фурсова Яна | 30.9 | 33.0 | 106 | 73.0 | 36 | 0.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шелудченко Елена | 32.0 | 34.0 | 107 | 73.0 | 36 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кузнецова Александра | 31.2 | 33.0 | 107 | 74.0 | 34 | 0.0 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Старостина Анастасия | 28.7 | 30.0 | 105 | 75.0 | 33 | 0.0 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Марина Яна | 25.1 | 26.0 | 102 | 76.0 | 32 | 0.0 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Остроумова Ирина | 27.6 | 29.0 | 107 | 78.0 | 31 | 0.0 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Протопопова Елена | 31.7 | 34.0 | 112 | 78.0 | 30 | 0.0 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шейхон Анна | 30.9 | 33.0 | 115 | 82.0 | 28 | 0.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Смыр Ирина | 25.0 | 26.0 | 109 | 83.0 | 26 | 0.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гниденко Ольга | 28.1 | 30.0 | 113 | 83.0 | 26 | 0.0 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сергеева Наталья | 24.1 | 25.0 | 112 | 87.0 | 24 | 0.0 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зотова Светлана | 32.0 | 34.0 | 119 | 85.0 | 24 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Григорьева Елена | 32.0 | 34.0 | 120 | 86.0 | 24 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жабровская Мария | 32.0 | 34.0 | 120 | 86.0 | 22 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Шахова Ирина | 32.0 | 34.0 | 124 | 90.0 | 19 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Зарипова Светлана | 32.0 | 34.0 | 129 | 95.0 | 13 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Гохман Марина | 29.7 | 32.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Дмитриева Эльмира | 30.0 | 32.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ляховецкая Светлана | 32.0 | 34.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Жарова-Райт Ирина | 32.0 | 34.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Павлова Наталья | 32.0 | 34.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Яковенко Мария | 32.0 | 34.0 | 0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 180 | 4.29 | 12 | 14 | 15 | 3 | |||
17 | 176 | 4.19 | 1 | 8 | 12 | 20 | 7 | ||
13 | 175 | 4.17 | 3 | 15 | 23 | 3 | |||
2 | 173 | 4.12 | 2 | 7 | 8 | 24 | 10 | ||
9 | 172 | 4.10 | 5 | 12 | 24 | 3 | |||
5 | 168 | 4.00 | 1 | 4 | 8 | 28 | 15 | ||
6 | 167 | 3.98 | 3 | 17 | 21 | 6 | |||
14 | 166 | 3.95 | 8 | 10 | 23 | 3 | |||
1 | 165 | 3.93 | 7 | 22 | 12 | 4 | |||
8 | 165 | 3.93 | 2 | 13 | 14 | 12 | 4 | ||
3 | 164 | 3.90 | 3 | 13 | 25 | 4 | |||
7 | 164 | 3.90 | 7 | 15 | 19 | 7 | |||
10 | 163 | 3.88 | 2 | 17 | 22 | 7 | |||
18 | 163 | 3.88 | 2 | 16 | 23 | 8 | |||
15 | 157 | 3.74 | 7 | 11 | 23 | 13 | |||
11 | 148 | 3.52 | 3 | 14 | 15 | 9 | 6 | ||
16 | 148 | 3.52 | 1 | 11 | 17 | 12 | 6 | ||
4 | 146 | 3.48 | 17 | 16 | 8 | 4 | |||
- берди 2 - Тен Стэлла 1 - Ковальчук Наталья 1 - Смыр Ирина 1 - Хурумова Ирина 1 - Павлова Мария 1 - Нестерова Ирина 1 - Сидоров Алексей 1 - Пэнович Елена 1 - Ярцев Игорь - пар 9 - Зарудная Наталия 8 - Селиванова Ирина 8 - Зорина Анна 8 - Нестерова Ирина 7 - Гагуа Александра 7 - Сазонова Алеся 6 - Крылов Алексей 5 - Пэнович Елена 5 - Холомьева Елена 5 - Моржевилова Наталия 5 - Ярцев Игорь 5 - Сидоров Алексей 4 - Шегердюкова Татьяна 4 - Козлова Лидия 4 - Павлова Мария 4 - Сергеева Вера 3 - Чуднова Лариса 3 - Марина Яна 3 - Фурсова Яна 3 - Ковальчук Наталья 3 - Куприянова Виктория 3 - Цоколаева Ольга 3 - Высоткина Анастасия 3 - Тен Стэлла 2 - Викторов Николай 2 - Зотова Светлана 1 - Смыр Ирина 1 - Жабровская Мария 1 - Гниденко Ольга 1 - Протопопова Елена 1 - Григорьева Елена 1 - Старостина Анастасия 1 - Лунегова Татьяна 1 - Хурумова Ирина 1 - Шелудченко Елена 1 - Кузнецова Александра 1 - Остроумова Ирина | - богги 12 - Сергеева Вера 10 - Чуднова Лариса 9 - Моржевилова Наталия 9 - Викторов Николай 9 - Сидоров Алексей 9 - Гагуа Александра 9 - Крылов Алексей 8 - Хурумова Ирина 8 - Ярцев Игорь 8 - Зарудная Наталия 8 - Павлова Мария 8 - Сазонова Алеся 8 - Пэнович Елена 8 - Зорина Анна 8 - Цоколаева Ольга 8 - Шелудченко Елена 7 - Старостина Анастасия 7 - Козлова Лидия 7 - Селиванова Ирина 7 - Тен Стэлла 7 - Нестерова Ирина 6 - Шейхон Анна 6 - Куприянова Виктория 6 - Остроумова Ирина 6 - Лунегова Татьяна 5 - Высоткина Анастасия 5 - Холомьева Елена 5 - Кузнецова Александра 5 - Фурсова Яна 5 - Сергеева Наталья 4 - Смыр Ирина 4 - Гниденко Ольга 4 - Протопопова Елена 4 - Марина Яна 3 - Зарипова Светлана 3 - Григорьева Елена 2 - Жабровская Мария 2 - Шегердюкова Татьяна 2 - Ковальчук Наталья 1 - Зотова Светлана |