РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты21 июня 2016 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 11.7 | 12.0 | 83 | 71.0 | 38 | -0.5 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Романова Елена | 16.0 | 17.0 | 88 | 71.0 | 37 | -0.2 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зарудная Наталия | 10.0 | 10.0 | 82 | 72.0 | 37 | -0.2 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ефимова Евгения | 6.1 | 6.0 | 80 | 74.0 | 34 | 0.0 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пэнович Елена | 13.3 | 14.0 | 89 | 75.0 | 34 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чернова Ирина | 15.6 | 17.0 | 94 | 77.0 | 32 | 0.1 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Остонен Любовь | 14.5 | 16.0 | 94 | 78.0 | 30 | 0.1 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Селиванова Ирина | 14.9 | 16.0 | 96 | 80.0 | 28 | 0.1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Козлова Лидия | 16.0 | 17.0 | 101 | 84.0 | 25 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вдовина Софья | 11.8 | 12.0 | 98 | 86.0 | 26 | 0.1 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Зорина Анна | 8.9 | 9.0 | 96 | 87.0 | 23 | 0.1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бадреева Елена | 16.0 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарасова Наталья | 21.3 | 23.0 | 95 | 72.0 | 36 | 0.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дерябина Ирина | 17.0 | 18.0 | 91 | 73.0 | 35 | 0.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Цоколаева Ольга | 16.8 | 18.0 | 95 | 77.0 | 32 | 0.1 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Красникова Лара | 17.9 | 19.0 | 99 | 80.0 | 29 | 0.1 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сидорова Лариса | 20.5 | 22.0 | 102 | 80.0 | 28 | 0.1 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Назарова Ольга | 20.9 | 23.0 | 104 | 81.0 | 28 | 0.1 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Озтемел Бэтси | 19.4 | 21.0 | 113 | 92.0 | 22 | 0.1 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Князева Алла | 19.0 | 21.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Полянская Анна | 24.8 | 27.0 | 95 | 68.0 | 40 | -1.6 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гвильдис Светлана | 24.8 | 27.0 | 99 | 72.0 | 36 | 0.0 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Эскина Алла | 35.7 | 40.0 | 112 | 72.0 | 36 | 0.0 | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Расстрыгина Лариса | 25.1 | 28.0 | 108 | 80.0 | 31 | 0.1 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Протопопова Елена | 35.1 | 39.0 | 119 | 80.0 | 30 | 0.1 | 35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лунегова Татьяна | 26.7 | 29.0 | 115 | 86.0 | 24 | 0.1 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 76 | 3.17 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | ||
7 | 70 | 2.92 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
15 | 69 | 2.88 | 11 | 10 | 3 | 1 | |||
4 | 67 | 2.79 | 5 | 13 | 6 | ||||
6 | 64 | 2.67 | 12 | 8 | 4 | ||||
16 | 61 | 2.54 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | ||
10 | 60 | 2.50 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | ||
5 | 57 | 2.38 | 3 | 7 | 14 | 4 | |||
13 | 57 | 2.38 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||
1 | 53 | 2.21 | 3 | 9 | 12 | 5 | |||
14 | 51 | 2.13 | 5 | 10 | 9 | 5 | |||
17 | 51 | 2.13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | ||
11 | 51 | 2.13 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | ||
3 | 47 | 1.96 | 5 | 10 | 9 | 5 | |||
12 | 46 | 1.92 | 4 | 7 | 13 | 5 | |||
9 | 43 | 1.79 | 1 | 10 | 13 | 6 | |||
8 | 42 | 1.75 | 1 | 6 | 17 | 6 | |||
2 | 40 | 1.67 | 3 | 6 | 15 | 8 | |||
- eagle 1 - Чернова Ирина - берди 2 - Красникова Лара 2 - Зарудная Наталия 1 - Пэнович Елена 1 - Ефимова Евгения 1 - Савельева Марина - пар 9 - Ефимова Евгения 8 - Зарудная Наталия 8 - Савельева Марина 7 - Пэнович Елена 6 - Цоколаева Ольга 6 - Дерябина Ирина 5 - Романова Елена 5 - Остонен Любовь 4 - Чернова Ирина 3 - Расстрыгина Лариса 3 - Назарова Ольга 3 - Тарасова Наталья 3 - Зорина Анна 3 - Селиванова Ирина 3 - Вдовина Софья 2 - Полянская Анна 2 - Красникова Лара 2 - Сидорова Лариса 1 - Лунегова Татьяна 1 - Озтемел Бэтси 1 - Гвильдис Светлана 1 - Эскина Алла | - богги 11 - Романова Елена 10 - Полянская Анна 10 - Козлова Лидия 9 - Вдовина Софья 9 - Гвильдис Светлана 8 - Зорина Анна 8 - Тарасова Наталья 7 - Дерябина Ирина 7 - Ефимова Евгения 7 - Савельева Марина 7 - Сидорова Лариса 7 - Остонен Любовь 6 - Пэнович Елена 6 - Протопопова Елена 6 - Назарова Ольга 6 - Озтемел Бэтси 6 - Селиванова Ирина 6 - Цоколаева Ольга 5 - Лунегова Татьяна 5 - Расстрыгина Лариса 5 - Зарудная Наталия 5 - Красникова Лара 4 - Чернова Ирина 3 - Эскина Алла |