РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты4 октября 2016 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вдовина Софья | 11.4 | 12.0 | 81 | 69.0 | 39 | -0.6 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Матешина Ольга | 16.0 | 17.0 | 88 | 71.0 | 37 | -0.3 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пэнович Елена | 14.2 | 15.0 | 88 | 73.0 | 36 | 0.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кучеркова Майя | 8.6 | 9.0 | 83 | 74.0 | 34 | 0.0 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зарудная Наталия | 10.6 | 11.0 | 86 | 75.0 | 33 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Спиридонов Леонид | 12.3 | 14.0 | 89 | 75.0 | 33 | 0.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Цоколаева Ольга | 16.0 | 17.0 | 93 | 76.0 | 32 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Козлова Лидия | 16.0 | 17.0 | 93 | 76.0 | 32 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пелюгаев Игорь | 11.6 | 13.0 | 92 | 79.0 | 31 | 0.1 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Зверев Андрей | 14.4 | 17.0 | 97 | 80.0 | 29 | 0.1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Селиванова Ирина | 15.3 | 16.0 | 96 | 80.0 | 30 | 0.1 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Савельева Марина | 10.6 | 11.0 | 92 | 81.0 | 29 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Коско Томас | 14.4 | 17.0 | 100 | 83.0 | 27 | 0.1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Макеев Александр | 11.7 | 14.0 | 99 | 85.0 | 27 | 0.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Наумов Сергей | 13.4 | 16.0 | 109 | 93.0 | 22 | 0.1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Зорина Анна | 10.0 | 10.0 | 109 | 99.0 | 16 | 0.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бадреева Елена | 15.9 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чернова Ирина | 16.6 | 18.0 | 85 | 67.0 | 41 | -1.5 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гвильдис Светлана | 24.0 | 26.0 | 96 | 70.0 | 38 | -0.8 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Назарова Ольга | 19.8 | 22.0 | 94 | 72.0 | 37 | -0.4 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Халиуллина Эльвира | 17.8 | 19.0 | 92 | 73.0 | 35 | 0.0 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Красникова Лара | 17.0 | 18.0 | 94 | 76.0 | 32 | 0.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Коробченко Виктор | 18.2 | 22.0 | 99 | 77.0 | 31 | 0.1 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тарасова Наталья | 20.5 | 22.0 | 100 | 78.0 | 30 | 0.1 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Одегова Карина | 23.1 | 25.0 | 105 | 80.0 | 32 | 0.0 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Холомьева Елена | 19.5 | 21.0 | 105 | 84.0 | 25 | 0.1 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Угрюмов Константн | 22.9 | 27.0 | 111 | 84.0 | 25 | 0.1 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сидорова Лариса | 19.0 | 21.0 | 107 | 86.0 | 23 | 0.1 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Полянская Анна | 23.4 | 26.0 | 112 | 86.0 | 26 | 0.1 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Каширин Александр | 16.7 | 20.0 | 109 | 89.0 | 23 | 0.1 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Эскина Алла | 32.0 | 36.0 | 111 | 75.0 | 35 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кузнецова Александра | 25.3 | 28.0 | 102 | 74.0 | 34 | 0.0 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковальчук Наталья | 32.0 | 36.0 | 115 | 79.0 | 31 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Косицына Ольга | 32.0 | 36.0 | 120 | 84.0 | 28 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ваганова Ирита | 32.0 | 36.0 | 121 | 85.0 | 27 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Полянская Юля | 32.0 | 36.0 | 120 | 84.0 | 26 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лунегова Татьяна | 26.6 | 29.0 | 119 | 90.0 | 25 | 0.1 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гараджа Мария | 32.0 | 36.0 | 122 | 86.0 | 24 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сазонова Алеся | 32.0 | 36.0 | 125 | 89.0 | 23 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Соколова Светлана | 27.1 | 30.0 | 120 | 90.0 | 21 | 0.1 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шамихина Лидия | 32.0 | 36.0 | 124 | 88.0 | 21 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Протопопова Елена | 32.0 | 36.0 | 127 | 91.0 | 19 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 108 | 2.63 | 2 | 17 | 14 | 8 | |||
4 | 100 | 2.44 | 1 | 13 | 15 | 12 | 3 | ||
17 | 92 | 2.24 | 4 | 14 | 16 | 7 | 3 | ||
18 | 89 | 2.17 | 1 | 7 | 18 | 15 | 5 | ||
6 | 87 | 2.12 | 1 | 12 | 17 | 11 | 5 | ||
10 | 77 | 1.88 | 1 | 21 | 19 | 4 | |||
11 | 72 | 1.76 | 5 | 15 | 21 | 6 | |||
16 | 70 | 1.71 | 5 | 14 | 22 | 11 | |||
14 | 69 | 1.68 | 6 | 15 | 20 | 6 | |||
7 | 69 | 1.68 | 4 | 10 | 27 | 9 | |||
1 | 67 | 1.63 | 1 | 6 | 7 | 27 | 10 | ||
13 | 66 | 1.61 | 3 | 11 | 27 | 8 | |||
8 | 66 | 1.61 | 2 | 14 | 25 | 6 | |||
3 | 60 | 1.46 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 | ||
2 | 59 | 1.44 | 3 | 17 | 21 | 10 | |||
5 | 59 | 1.44 | 5 | 7 | 29 | 13 | |||
12 | 58 | 1.41 | 6 | 11 | 24 | 11 | |||
9 | 56 | 1.37 | 3 | 10 | 28 | 9 | |||
- берди 2 - Чернова Ирина 1 - Тарасова Наталья 1 - Кузнецова Александра 1 - Ковальчук Наталья 1 - Халиуллина Эльвира 1 - Гвильдис Светлана 1 - Козлова Лидия 1 - Макеев Александр 1 - Пэнович Елена 1 - Кучеркова Майя - пар 11 - Вдовина Софья 8 - Кучеркова Майя 7 - Пелюгаев Игорь 6 - Цоколаева Ольга 6 - Спиридонов Леонид 6 - Зарудная Наталия 6 - Пэнович Елена 6 - Савельева Марина 6 - Матешина Ольга 5 - Назарова Ольга 5 - Коско Томас 4 - Селиванова Ирина 4 - Халиуллина Эльвира 4 - Красникова Лара 4 - Одегова Карина 4 - Чернова Ирина 4 - Зверев Андрей 3 - Макеев Александр 2 - Эскина Алла 2 - Кузнецова Александра 2 - Угрюмов Константн 2 - Шамихина Лидия 2 - Козлова Лидия 1 - Лунегова Татьяна 1 - Каширин Александр 1 - Зорина Анна 1 - Наумов Сергей 1 - Гвильдис Светлана 1 - Коробченко Виктор 1 - Тарасова Наталья 1 - Полянская Анна | - богги 10 - Зарудная Наталия 10 - Гвильдис Светлана 9 - Селиванова Ирина 9 - Наумов Сергей 9 - Назарова Ольга 9 - Чернова Ирина 9 - Козлова Лидия 9 - Матешина Ольга 8 - Красникова Лара 8 - Холомьева Елена 8 - Спиридонов Леонид 8 - Коробченко Виктор 7 - Тарасова Наталья 7 - Сидорова Лариса 7 - Каширин Александр 7 - Халиуллина Эльвира 7 - Зверев Андрей 7 - Савельева Марина 6 - Кучеркова Майя 6 - Зорина Анна 6 - Пэнович Елена 6 - Полянская Анна 6 - Макеев Александр 6 - Вдовина Софья 5 - Одегова Карина 5 - Цоколаева Ольга 5 - Косицына Ольга 5 - Ваганова Ирита 5 - Пелюгаев Игорь 4 - Сазонова Алеся 4 - Соколова Светлана 4 - Лунегова Татьяна 4 - Кузнецова Александра 4 - Ковальчук Наталья 4 - Эскина Алла 3 - Протопопова Елена 3 - Гараджа Мария 3 - Полянская Юля 2 - Угрюмов Константн 2 - Коско Томас |