|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты10 сентября 2019 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Остонен Любовь | 10.4 | 11.0 | 89 | 78.0 | 30 | 0.1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Савельева Марина | 10.1 | 10.0 | 89 | 79.0 | 30 | 0.1 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Козлова Лидия | 14.0 | 15.0 | 95 | 80.0 | 28 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Берендеева Екатерина | 11.3 | 12.0 | 93 | 81.0 | 31 | 0.1 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Цоколаева Ольга | 12.9 | 14.0 | 98 | 84.0 | 28 | 0.1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гагуа Александра | 9.7 | 10.0 | 96 | 86.0 | 27 | 0.1 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Зорина Анна | 9.9 | 10.0 | 96 | 86.0 | 23 | 0.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сазонова Алеся | 17.8 | 20.0 | 98 | 78.0 | 33 | 0.0 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сидорова Лариса | 21.5 | 24.0 | 113 | 89.0 | 22 | 0.1 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Полянская Анна | 22.0 | 24.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маркелова Екатерина | 25.3 | 28.0 | 112 | 84.0 | 29 | 0.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Полянская Юля | 33.3 | 38.0 | 124 | 86.0 | 26 | 0.1 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сулицкая Анастасия | 33.1 | 38.0 | 128 | 90.0 | 24 | 0.1 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 3.00 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 13 | 36 | 3.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| 16 | 33 | 2.75 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2 | 32 | 2.67 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
| 6 | 32 | 2.67 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| 3 | 29 | 2.42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 18 | 28 | 2.33 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
| 12 | 27 | 2.25 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| 9 | 27 | 2.25 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 15 | 25 | 2.08 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||
| 4 | 25 | 2.08 | 4 | 8 | 3 | ||||
| 1 | 23 | 1.92 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
| 17 | 22 | 1.83 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||
| 14 | 20 | 1.67 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 7 | 19 | 1.58 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||
| 5 | 17 | 1.42 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||
| 10 | 17 | 1.42 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||
| 11 | 15 | 1.25 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||
2 - Савельева Марина 1 - Полянская Юля 1 - Берендеева Екатерина 1 - Козлова Лидия 1 - Остонен Любовь 7 - Берендеева Екатерина 6 - Остонен Любовь 5 - Сазонова Алеся 5 - Зорина Анна 5 - Гагуа Александра 4 - Савельева Марина 3 - Козлова Лидия 2 - Цоколаева Ольга 1 - Полянская Юля 1 - Сидорова Лариса 1 - Маркелова Екатерина | 11 - Цоколаева Ольга 8 - Гагуа Александра 7 - Козлова Лидия 7 - Сазонова Алеся 7 - Маркелова Екатерина 7 - Остонен Любовь 6 - Савельева Марина 6 - Сидорова Лариса 5 - Сулицкая Анастасия 5 - Зорина Анна 5 - Берендеева Екатерина 2 - Полянская Юля |


























