|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты8 октября 2019 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Остонен Любовь | 9.9 | 10.0 | 75 | 65.0 | 37 | 0.0 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гагуа Александра | 10.1 | 10.0 | 79 | 69.0 | 34 | 0.0 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цоколаева Ольга | 12.3 | 12.0 | 85 | 73.0 | 31 | 0.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нестерова Ирина | 9.0 | 9.0 | 83 | 74.0 | 30 | 0.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидорова Лариса | 21.1 | 22.0 | 100 | 78.0 | 27 | 0.0 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сулицкая Анастасия | 33.4 | 35.0 | 113 | 78.0 | 26 | 0.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 2.83 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 13 | 2.17 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 13 | 2.17 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 13 | 2.17 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 18 | 12 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 15 | 12 | 2.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 14 | 11 | 1.83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 16 | 11 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 11 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 17 | 11 | 1.83 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 9 | 1.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 4 | 9 | 1.50 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 7 | 9 | 1.50 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 10 | 8 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | 8 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | 7 | 1.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 6 | 1.00 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 12 | 5 | 0.83 | 1 | 5 | 2 | ||||
1 - Сидорова Лариса 1 - Гагуа Александра 1 - Остонен Любовь 9 - Остонен Любовь 7 - Нестерова Ирина 7 - Цоколаева Ольга 7 - Гагуа Александра 1 - Сулицкая Анастасия | 8 - Сидорова Лариса 8 - Цоколаева Ольга 8 - Гагуа Александра 7 - Нестерова Ирина 6 - Остонен Любовь 2 - Сулицкая Анастасия |


























