|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезона![]() Сегодня Оксана Тесалина празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты10 октября 2017 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 11.0 | 11.0 | 82 | 71.0 | 31 | 0.1 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Цоколаева Ольга | 12.1 | 12.0 | 88 | 76.0 | 28 | 0.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Коско Томас | 16.6 | 18.0 | 80 | 62.0 | 41 | -1.5 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 3.33 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 10 | 3.33 | 1 | 2 | |||||
| 17 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 6 | 2.00 | 3 | ||||||
| 16 | 6 | 2.00 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 6 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 1.67 | 2 | 1 | |||||
| 18 | 5 | 1.67 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 5 | 1.67 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 5 | 1.67 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | 4 | 1.33 | 3 | ||||||
| 14 | 4 | 1.33 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 3 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 - Коско Томас 1 - Цоколаева Ольга 1 - Нестерова Ирина 5 - Цоколаева Ольга 4 - Коско Томас 4 - Нестерова Ирина | 10 - Нестерова Ирина 10 - Коско Томас 5 - Цоколаева Ольга |



























