|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты21 сентября 2010 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рясенцева Екатерина | 9.7 | 10.0 | 75 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Попова Ирина | 18.0 | 18.0 | 90 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Назарова Ольга | 21.0 | 18.0 | 104 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидорова Лариса | 31.1 | 28.0 | 101 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лагунова Ольга | 32.0 | 29.0 | 102 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Решетилова Наталья | 26.0 | 23.0 | 111 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Матешина Ольга | 36.0 | 33.0 | 128 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 36.0 | 151 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 3.88 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | 29 | 3.63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 24 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 20 | 2.50 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 5 | 17 | 2.13 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 14 | 15 | 1.88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7 | 14 | 1.75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| 17 | 13 | 1.63 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 16 | 13 | 1.63 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 13 | 11 | 1.38 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 11 | 1.38 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 10 | 10 | 1.25 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 12 | 8 | 1.00 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 18 | 8 | 1.00 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 3 | 7 | 0.88 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 15 | 2 | 0.25 | 8 | 6 | |||||
| 4 | 1 | 0.13 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | |||||
2 - Рясенцева Екатерина 1 - Назарова Ольга 4 - Сидорова Лариса 4 - Попова Ирина 2 - Решетилова Наталья 1 - Лагунова Ольга 1 - Назарова Ольга 1 - Рясенцева Екатерина 10 - Рясенцева Екатерина 3 - Матешина Ольга 2 - Решетилова Наталья 2 - Сидорова Лариса 2 - Попова Ирина 2 - Назарова Ольга 1 - Лагунова Ольга | 6 - Лагунова Ольга 5 - Попова Ирина 4 - Назарова Ольга 2 - Рясенцева Екатерина 1 - Тесалина Оксана 1 - Матешина Ольга 1 - Сидорова Лариса 1 - Решетилова Наталья |


























