|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты13 июля 2010 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рясенцева Екатерина | 9.7 | 7.0 | 93 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Левина Алевтина | 11.5 | 9.0 | 84 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 18,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Решетилова Наталья | 26.5 | 25.0 | 103 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чернова Ирина | 36.0 | 35.0 | 107 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тесалина Оксана | 36.0 | 35.0 | 138 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 2.60 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 12 | 2.40 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 16 | 11 | 2.20 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 11 | 2.20 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 7 | 10 | 2.00 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 9 | 1.80 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13 | 8 | 1.60 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 8 | 1.60 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 12 | 7 | 1.40 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 17 | 7 | 1.40 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | 7 | 1.40 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 14 | 6 | 1.20 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 11 | 6 | 1.20 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 18 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 9 | 5 | 1.00 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 15 | 5 | 1.00 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 1.00 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 4 | 0.80 | 1 | 4 | 3 | ||||
1 - Решетилова Наталья 1 - Левина Алевтина 1 - Рясенцева Екатерина 9 - Левина Алевтина 3 - Решетилова Наталья 2 - Рясенцева Екатерина 2 - Чернова Ирина 1 - Тесалина Оксана | 9 - Рясенцева Екатерина 5 - Чернова Ирина 5 - Левина Алевтина 4 - Решетилова Наталья |


























