РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты22 июня 2021 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гагуа Александра | 11.0 | 11.0 | 80 | 69.0 | 39 | 0.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Берендеева Екатерина | 11.0 | 11.0 | 96 | 85.0 | 31 | 0.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Миа Виктория | 20.1 | 21.0 | 100 | 79.0 | 32 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Князева Алла | 21.5 | 22.0 | 99 | 77.0 | 32 | 0.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сидорова Лариса | 23.8 | 25.0 | 113 | 88.0 | 22 | 0.0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Куприянова Виктория | 24.0 | 25.0 | 114 | 89.0 | 22 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Смыр Ирина | 29.6 | 31.0 | 103 | 72.0 | 37 | 0.0 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сулицкая Анастасия | 31.1 | 33.0 | 107 | 74.0 | 36 | 0.0 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Слижова София | 24.1 | 25.0 | 108 | 83.0 | 30 | 0.0 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Протопопова Елена | 31.2 | 33.0 | 114 | 81.0 | 28 | 0.0 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 2.70 | 2 | 5 | 3 | ||||
5 | 23 | 2.30 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
1 | 21 | 2.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
14 | 21 | 2.10 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
13 | 19 | 1.90 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
15 | 19 | 1.90 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
17 | 19 | 1.90 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
10 | 18 | 1.80 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
9 | 18 | 1.80 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
8 | 17 | 1.70 | 7 | 3 | |||||
6 | 17 | 1.70 | 3 | 7 | 1 | ||||
18 | 16 | 1.60 | 5 | 5 | 3 | ||||
11 | 16 | 1.60 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
7 | 16 | 1.60 | 3 | 7 | 1 | ||||
16 | 15 | 1.50 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
3 | 15 | 1.50 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
12 | 9 | 0.90 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||
4 | 3 | 0.30 | 10 | 7 | |||||
- берди 2 - Берендеева Екатерина 1 - Миа Виктория 1 - Гагуа Александра - пар 9 - Гагуа Александра 3 - Князева Алла 3 - Слижова София 3 - Смыр Ирина 2 - Сулицкая Анастасия 2 - Протопопова Елена 2 - Миа Виктория 2 - Берендеева Екатерина 2 - Куприянова Виктория 1 - Сидорова Лариса | - богги 11 - Берендеева Екатерина 8 - Князева Алла 8 - Миа Виктория 7 - Гагуа Александра 6 - Слижова София 6 - Сулицкая Анастасия 6 - Сидорова Лариса 6 - Смыр Ирина 4 - Куприянова Виктория 2 - Протопопова Елена |