|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты14 сентября 2021 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зорина Анна | 14.0 | 20.0 | 99 | 79.0 | 29 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Цоколаева Ольга | 11.0 | 17.0 | 97 | 80.0 | 29 | 0.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Берендеева Екатерина | 12.9 | 19.0 | 99 | 80.0 | 28 | 0.0 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Романова Елена | 13.6 | 20.0 | 100 | 80.0 | 30 | 0.0 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Селиванова Ирина | 13.4 | 20.0 | 101 | 81.0 | 27 | 0.0 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гагуа Александра | 11.4 | 17.0 | 100 | 83.0 | 25 | 0.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тарасова Наталья | 20.1 | 28.0 | 96 | 68.0 | 40 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дидье Мария | 21.8 | 30.0 | 100 | 70.0 | 38 | 0.0 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Слижова София | 23.5 | 32.0 | 112 | 80.0 | 31 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Першина Ирина | 22.7 | 31.0 | 113 | 82.0 | 27 | 0.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сидорова Лариса | 24.0 | 33.0 | 117 | 84.0 | 25 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Одегова Карина | 14.8 | 21.0 | 113 | 92.0 | 18 | 0.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Смыр Ирина | 28.2 | 38.0 | 112 | 74.0 | 36 | 0.0 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Хачатурян Татьяна | 25.8 | 35.0 | 109 | 74.0 | 34 | 0.0 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Марина Яна | 36.0 | 47.0 | 123 | 76.0 | 34 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Эскина Алла | 29.0 | 39.0 | 117 | 78.0 | 31 | 0.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Подозерская Наталья | 25.9 | 35.0 | 117 | 82.0 | 28 | 0.0 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Остроумова Ирина | 27.2 | 36.0 | 119 | 83.0 | 28 | 0.0 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сулицкая Анастасия | 30.2 | 40.0 | 125 | 85.0 | 26 | 0.0 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Лобова Ольга | 28.3 | 38.0 | 127 | 89.0 | 23 | 0.0 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Раевская Алина | 36.0 | 47.0 | 149 | 102.0 | 12 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 44 | 2.10 | 3 | 9 | 9 | 2 | |||
| 8 | 40 | 1.90 | 2 | 7 | 12 | 3 | |||
| 12 | 40 | 1.90 | 4 | 17 | 1 | ||||
| 1 | 39 | 1.86 | 2 | 6 | 13 | 3 | |||
| 4 | 39 | 1.86 | 1 | 7 | 13 | 3 | |||
| 13 | 37 | 1.76 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||
| 14 | 36 | 1.71 | 2 | 6 | 13 | 5 | |||
| 7 | 35 | 1.67 | 5 | 16 | 2 | ||||
| 15 | 34 | 1.62 | 1 | 5 | 15 | 6 | |||
| 9 | 33 | 1.57 | 1 | 6 | 14 | 3 | |||
| 16 | 32 | 1.52 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||
| 11 | 29 | 1.38 | 4 | 17 | 2 | ||||
| 18 | 29 | 1.38 | 1 | 5 | 15 | 5 | |||
| 6 | 28 | 1.33 | 2 | 6 | 13 | 6 | |||
| 5 | 27 | 1.29 | 3 | 18 | 6 | ||||
| 3 | 27 | 1.29 | 5 | 16 | 5 | ||||
| 2 | 26 | 1.24 | 1 | 4 | 16 | 6 | |||
| 10 | 24 | 1.14 | 3 | 18 | 6 | ||||
1 - Зорина Анна 3 - Зорина Анна 3 - Берендеева Екатерина 3 - Тарасова Наталья 3 - Цоколаева Ольга 2 - Одегова Карина 1 - Смыр Ирина 1 - Эскина Алла 1 - Першина Ирина 1 - Дидье Мария 1 - Селиванова Ирина 1 - Гагуа Александра 1 - Романова Елена 1 - Слижова София | 10 - Романова Елена 9 - Гагуа Александра 8 - Тарасова Наталья 7 - Цоколаева Ольга 7 - Селиванова Ирина 7 - Дидье Мария 5 - Слижова София 5 - Берендеева Екатерина 4 - Хачатурян Татьяна 4 - Подозерская Наталья 4 - Смыр Ирина 4 - Першина Ирина 4 - Зорина Анна 3 - Одегова Карина 3 - Марина Яна 3 - Сидорова Лариса 3 - Лобова Ольга 2 - Эскина Алла 2 - Остроумова Ирина 1 - Сулицкая Анастасия |


























