|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты21 сентября 2021 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Селиванова Ирина | 13.8 | 14.0 | 92 | 78.0 | 30 | 0.0 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зорина Анна | 14.0 | 14.0 | 92 | 78.0 | 31 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Берендеева Екатерина | 12.9 | 13.0 | 95 | 82.0 | 29 | 0.0 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Цоколаева Ольга | 11.2 | 11.0 | 97 | 86.0 | 22 | 0.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Слижова София | 23.5 | 25.0 | 106 | 81.0 | 28 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 10 | 2.00 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 9 | 1.80 | 3 | 2 | |||||
| 6 | 9 | 1.80 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | 9 | 1.80 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 9 | 1.80 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 8 | 1.60 | 2 | 3 | |||||
| 10 | 8 | 1.60 | 2 | 3 | |||||
| 12 | 8 | 1.60 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 8 | 1.60 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 8 | 8 | 1.60 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1 | 7 | 1.40 | 1 | 4 | |||||
| 18 | 7 | 1.40 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 17 | 6 | 1.20 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 14 | 6 | 1.20 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 1.20 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 15 | 6 | 1.20 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 16 | 5 | 1.00 | 4 | 1 | |||||
1 - Зорина Анна 6 - Селиванова Ирина 6 - Берендеева Екатерина 3 - Зорина Анна 2 - Цоколаева Ольга | 10 - Зорина Анна 9 - Цоколаева Ольга 6 - Слижова София 6 - Берендеева Екатерина 5 - Селиванова Ирина |


























