|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты1 октября 2024 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гагуа Александра | 10.0 | 10.0 | 91 | 81.0 | 28 | 0.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Смыр Ирина | 18.0 | 18.0 | 93 | 75.0 | 35 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лазанюк Инна | 17.2 | 18.0 | 93 | 75.0 | 33 | 0.0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Холомьева Елена | 18.8 | 19.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акишина Марина | 32.7 | 35.0 | 104 | 69.0 | 40 | 0.0 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Раевская Алина | 32.6 | 35.0 | 108 | 73.0 | 36 | 0.0 | 32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кузнецова Александра | 32.0 | 34.0 | 107 | 73.0 | 35 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Игнатьева Веда | 36.0 | 39.0 | 121 | 82.0 | 27 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сидорова Лариса | 31.1 | 33.0 | 116 | 83.0 | 25 | 0.0 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Коломеец Владислав | 33.0 | 35.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 4.63 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | 36 | 4.50 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 16 | 32 | 4.00 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 10 | 31 | 3.88 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 31 | 3.88 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 31 | 3.88 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 15 | 31 | 3.88 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 14 | 31 | 3.88 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 6 | 30 | 3.75 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 13 | 29 | 3.63 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 7 | 29 | 3.63 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 9 | 28 | 3.50 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | 28 | 3.50 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 17 | 26 | 3.25 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 18 | 25 | 3.13 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2 | 25 | 3.13 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
| 5 | 25 | 3.13 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 11 | 24 | 3.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
1 - Смыр Ирина 1 - Гагуа Александра 5 - Гагуа Александра 4 - Лазанюк Инна 4 - Акишина Марина 4 - Смыр Ирина 2 - Сидорова Лариса 2 - Кузнецова Александра 1 - Раевская Алина 1 - Игнатьева Веда | 8 - Смыр Ирина 7 - Лазанюк Инна 6 - Раевская Алина 6 - Гагуа Александра 3 - Кузнецова Александра 3 - Акишина Марина 2 - Сидорова Лариса 2 - Игнатьева Веда |


























