РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты24 сентября 2024 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидоров Алексей | 8.7 | 10.0 | 80 | 70.0 | 38 | 0.0 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мишра Биной | 11.5 | 13.0 | 83 | 70.0 | 40 | 0.0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ярцев Игорь | 9.2 | 11.0 | 82 | 71.0 | 37 | 0.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Атаров Андрей | 11.6 | 14.0 | 86 | 72.0 | 37 | 0.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бурундукова Евгения | 12.8 | 13.0 | 85 | 72.0 | 36 | 0.0 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гагуа Александра | 10.0 | 10.0 | 84 | 74.0 | 34 | 0.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Слижов Евгений | 7.6 | 9.0 | 84 | 75.0 | 34 | 0.0 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Смирнов Владимир | 13.2 | 16.0 | 92 | 76.0 | 32 | 0.0 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тен Стэлла | 12.5 | 12.0 | 89 | 77.0 | 33 | 0.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ефимова Евгения | 6.0 | 5.0 | 83 | 78.0 | 30 | 0.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Селиванова Ирина | 10.7 | 10.0 | 88 | 78.0 | 31 | 0.0 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Цоколаева Ольга | 11.8 | 12.0 | 90 | 78.0 | 32 | 0.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Нестерова Ирина | 4.0 | 3.0 | 82 | 79.0 | 29 | 0.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Моржевилов Андрей | 11.4 | 13.0 | 100 | 87.0 | 27 | 0.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Косминский Кирилл | 7.8 | 9.0 | 100 | 91.0 | 24 | 0.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Морозов Сергей | 16.8 | 20.0 | 89 | 69.0 | 39 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Першина Ирина | 20.7 | 21.0 | 92 | 71.0 | 38 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Биленкина Инна | 21.4 | 22.0 | 93 | 71.0 | 38 | 0.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Моржевилова Наталия | 15.1 | 15.0 | 86 | 71.0 | 37 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Старостин Игорь | 22.8 | 27.0 | 101 | 74.0 | 37 | 0.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дерябина Ирина | 16.5 | 17.0 | 89 | 72.0 | 36 | 0.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ерофеевская Ирина | 16.5 | 17.0 | 90 | 73.0 | 35 | 0.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Холомьева Елена | 18.1 | 19.0 | 94 | 75.0 | 35 | 0.0 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марина Яна | 22.4 | 23.0 | 98 | 75.0 | 35 | 0.0 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Миа Виктория | 17.3 | 18.0 | 92 | 74.0 | 34 | 0.0 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Викторов Николай | 18.9 | 23.0 | 97 | 74.0 | 34 | 0.0 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Слижова София | 15.6 | 16.0 | 91 | 75.0 | 33 | 0.0 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Михайлов Игорь | 16.5 | 20.0 | 98 | 78.0 | 33 | 0.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Смыр Ирина | 18.0 | 18.0 | 98 | 80.0 | 32 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Шейхон Анна | 21.6 | 22.0 | 98 | 76.0 | 32 | 0.0 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Коробченко Сергей | 22.8 | 27.0 | 105 | 78.0 | 32 | 0.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пэнович Елена | 14.4 | 14.0 | 94 | 80.0 | 28 | 0.0 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Козлова Лидия | 15.3 | 15.0 | 97 | 82.0 | 28 | 0.0 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Высоткина Анастасия | 21.1 | 22.0 | 104 | 82.0 | 28 | 0.0 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Милославский Станислав | 14.4 | 17.0 | 104 | 87.0 | 27 | 0.0 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тарасова Наталья | 19.6 | 20.0 | 106 | 86.0 | 26 | 0.0 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Котунова Анна | 32.0 | 34.0 | 102 | 68.0 | 40 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лунегова Татьяна | 25.3 | 27.0 | 98 | 71.0 | 37 | 0.0 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мишра Ниша | 25.6 | 27.0 | 98 | 71.0 | 37 | 0.0 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ваганова Ирита | 28.0 | 30.0 | 102 | 72.0 | 37 | 0.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тимошина Елена | 32.0 | 34.0 | 105 | 71.0 | 37 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Туманова Татьяна | 26.2 | 28.0 | 102 | 74.0 | 36 | 0.0 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Раевская Алина | 32.0 | 34.0 | 106 | 72.0 | 36 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ковальчук Наталья | 24.8 | 26.0 | 100 | 74.0 | 35 | 0.0 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Крючкова Мария | 28.3 | 30.0 | 106 | 76.0 | 33 | 0.0 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хурумова Ирина | 28.5 | 30.0 | 105 | 75.0 | 33 | 0.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Перенчевич Михайло | 27.0 | 33.0 | 110 | 77.0 | 32 | 0.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Жабровская Мария | 29.5 | 31.0 | 111 | 80.0 | 31 | 0.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Акишина Марина | 32.0 | 34.0 | 111 | 77.0 | 31 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сулицкая Анастасия | 29.9 | 32.0 | 113 | 81.0 | 29 | 0.0 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кузнецова Александра | 30.8 | 33.0 | 119 | 86.0 | 26 | 0.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Чеботарева Галина | 29.8 | 32.0 | 118 | 86.0 | 25 | 0.0 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Msxwati Tendy | 27.0 | 29.0 | 115 | 86.0 | 24 | 0.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Савина Лариса | 32.0 | 34.0 | 122 | 88.0 | 24 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Коломеец Владислав | 32.0 | 39.0 | 133 | 94.0 | 18 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сидорова Лариса | 31.1 | 33.0 | 124 | 91.0 | 17 | 0.0 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Малевич Наталия | 32.0 | 34.0 | 130 | 96.0 | 17 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Игнатьева Веда | 32.0 | 34.0 | 128 | 94.0 | 16 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Щербакова Евгения | 32.0 | 34.0 | 133 | 99.0 | 15 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Косятова Наталия | 32.0 | 34.0 | 157 | 123.0 | 2 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 2.08 | 7 | 19 | 17 | 17 | 7 | ||
10 | 118 | 1.97 | 2 | 9 | 23 | 26 | 9 | ||
12 | 117 | 1.95 | 20 | 16 | 24 | 6 | |||
13 | 113 | 1.88 | 1 | 6 | 19 | 34 | 6 | ||
6 | 111 | 1.85 | 2 | 12 | 21 | 25 | 13 | ||
8 | 111 | 1.85 | 1 | 16 | 24 | 19 | 9 | ||
11 | 110 | 1.83 | 4 | 25 | 18 | 13 | 10 | ||
9 | 110 | 1.83 | 7 | 27 | 26 | 9 | |||
16 | 109 | 1.82 | 19 | 23 | 18 | 5 | |||
2 | 109 | 1.82 | 3 | 12 | 18 | 27 | 13 | ||
3 | 99 | 1.65 | 5 | 23 | 32 | 11 | |||
18 | 97 | 1.62 | 1 | 5 | 18 | 36 | 8 | ||
17 | 97 | 1.62 | 1 | 12 | 20 | 27 | 10 | ||
4 | 95 | 1.58 | 19 | 24 | 17 | 10 | |||
7 | 89 | 1.48 | 10 | 21 | 29 | 15 | |||
14 | 88 | 1.47 | 5 | 17 | 38 | 13 | |||
5 | 83 | 1.38 | 7 | 14 | 39 | 19 | |||
15 | 78 | 1.30 | 9 | 19 | 32 | 13 | |||
- берди 3 - Сидоров Алексей 2 - Смирнов Владимир 1 - Ерофеевская Ирина 1 - Дерябина Ирина 1 - Холомьева Елена 1 - Марина Яна 1 - Лунегова Татьяна 1 - Тарасова Наталья 1 - Козлова Лидия 1 - Моржевилова Наталия 1 - Моржевилов Андрей 1 - Атаров Андрей 1 - Ярцев Игорь 1 - Мишра Биной 1 - Бурундукова Евгения 1 - Слижов Евгений 1 - Ефимова Евгения 1 - Тен Стэлла 1 - Биленкина Инна - пар 10 - Мишра Биной 9 - Гагуа Александра 8 - Ефимова Евгения 8 - Нестерова Ирина 8 - Слижов Евгений 8 - Селиванова Ирина 8 - Цоколаева Ольга 8 - Ярцев Игорь 8 - Бурундукова Евгения 6 - Моржевилова Наталия 6 - Атаров Андрей 6 - Михайлов Игорь 5 - Смыр Ирина 5 - Слижова София 5 - Марина Яна 5 - Ерофеевская Ирина 5 - Морозов Сергей 5 - Сидоров Алексей 5 - Тен Стэлла 5 - Пэнович Елена 5 - Косминский Кирилл 5 - Першина Ирина 4 - Милославский Станислав 4 - Шейхон Анна 4 - Старостин Игорь 4 - Биленкина Инна 4 - Миа Виктория 4 - Смирнов Владимир 4 - Дерябина Ирина 4 - Холомьева Елена 3 - Хурумова Ирина 3 - Мишра Ниша 3 - Котунова Анна 3 - Козлова Лидия 3 - Туманова Татьяна 3 - Msxwati Tendy 2 - Раевская Алина 2 - Коломеец Владислав 2 - Ковальчук Наталья 2 - Кузнецова Александра 2 - Викторов Николай 2 - Моржевилов Андрей 2 - Высоткина Анастасия 2 - Ваганова Ирита 1 - Чеботарева Галина 1 - Игнатьева Веда 1 - Коробченко Сергей 1 - Акишина Марина 1 - Лунегова Татьяна 1 - Тарасова Наталья 1 - Жабровская Мария 1 - Тимошина Елена | - богги 11 - Викторов Николай 10 - Нестерова Ирина 10 - Дерябина Ирина 9 - Миа Виктория 9 - Моржевилов Андрей 9 - Першина Ирина 9 - Тен Стэлла 9 - Морозов Сергей 9 - Сидоров Алексей 9 - Слижова София 9 - Атаров Андрей 8 - Тимошина Елена 8 - Биленкина Инна 8 - Крючкова Мария 8 - Коробченко Сергей 8 - Смыр Ирина 7 - Слижов Евгений 7 - Лунегова Татьяна 7 - Косминский Кирилл 7 - Шейхон Анна 7 - Перенчевич Михайло 7 - Ковальчук Наталья 7 - Сулицкая Анастасия 7 - Холомьева Елена 7 - Моржевилова Наталия 7 - Ваганова Ирита 7 - Ярцев Игорь 7 - Ерофеевская Ирина 6 - Милославский Станислав 6 - Туманова Татьяна 6 - Мишра Ниша 6 - Тарасова Наталья 6 - Гагуа Александра 6 - Ефимова Евгения 6 - Селиванова Ирина 6 - Козлова Лидия 6 - Михайлов Игорь 6 - Цоколаева Ольга 6 - Раевская Алина 6 - Старостин Игорь 5 - Жабровская Мария 5 - Мишра Биной 5 - Котунова Анна 5 - Марина Яна 5 - Высоткина Анастасия 5 - Бурундукова Евгения 5 - Пэнович Елена 4 - Смирнов Владимир 4 - Хурумова Ирина 3 - Сидорова Лариса 3 - Кузнецова Александра 3 - Акишина Марина 2 - Щербакова Евгения 2 - Чеботарева Галина 2 - Коломеец Владислав 2 - Савина Лариса 2 - Msxwati Tendy 1 - Малевич Наталия |