РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты9 июля 2024 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Ирина | 4.8 | 4.0 | 75 | 71.0 | 37 | 0.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гагуа Александра | 10.6 | 11.0 | 87 | 76.0 | 32 | 0.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дмитриев Сергей | 7.0 | 7.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Биленкин Кирилл | 0.0 | 0.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Антропенко Елисей | 0.5 | 0.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марина Яна | 22.0 | 24.0 | 92 | 68.0 | 41 | 0.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Малаева Юлия | 16.4 | 17.0 | 90 | 73.0 | 35 | 0.0 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дмитриева Эльмира | 21.0 | 22.0 | 96 | 74.0 | 34 | 0.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Высоткина Анастасия | 21.3 | 23.0 | 97 | 74.0 | 34 | 0.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Князева Алла | 17.7 | 19.0 | 94 | 75.0 | 33 | 0.0 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гниденко Ольга | 23.9 | 26.0 | 110 | 84.0 | 27 | 0.0 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Высоткин Дмитрий | 15.2 | 17.0 | 116 | 99.0 | 22 | 0.0 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Биленкина Инна | 20.9 | 22.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Афанасьев Кирилл | 22.9 | 26.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Раевская Алина | 34.0 | 37.0 | 112 | 75.0 | 35 | 0.0 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хурумова Ирина | 28.5 | 31.0 | 107 | 76.0 | 33 | 0.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сидорова Лариса | 31.0 | 34.0 | 111 | 77.0 | 31 | 0.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зарубина Вероника | 34.9 | 38.0 | 120 | 82.0 | 28 | 0.0 | 34.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кузнецова Александра | 30.0 | 32.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крючкова Мария | 35.4 | 38.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 86 | 6.62 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
7 | 82 | 6.31 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
16 | 79 | 6.08 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
14 | 77 | 5.92 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
11 | 76 | 5.85 | 1 | 3 | 9 | 3 | |||
4 | 75 | 5.77 | 5 | 8 | |||||
17 | 74 | 5.69 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
10 | 73 | 5.62 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
15 | 72 | 5.54 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
1 | 71 | 5.46 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||
5 | 70 | 5.38 | 4 | 9 | 5 | ||||
12 | 70 | 5.38 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
18 | 69 | 5.31 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||
2 | 68 | 5.23 | 9 | 4 | 3 | ||||
3 | 68 | 5.23 | 4 | 4 | 5 | ||||
8 | 67 | 5.15 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||
6 | 65 | 5.00 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
9 | 61 | 4.69 | 2 | 11 | 4 | ||||
- берди 2 - Нестерова Ирина 1 - Гниденко Ольга 1 - Гагуа Александра 1 - Марина Яна - пар 11 - Нестерова Ирина 7 - Малаева Юлия 6 - Князева Алла 6 - Гагуа Александра 5 - Высоткин Дмитрий 5 - Марина Яна 3 - Дмитриева Эльмира 3 - Высоткина Анастасия 1 - Зарубина Вероника 1 - Сидорова Лариса 1 - Гниденко Ольга 1 - Раевская Алина 1 - Хурумова Ирина | - богги 10 - Высоткина Анастасия 7 - Марина Яна 7 - Дмитриева Эльмира 6 - Хурумова Ирина 6 - Сидорова Лариса 6 - Гагуа Александра 6 - Раевская Алина 5 - Князева Алла 5 - Малаева Юлия 5 - Нестерова Ирина 3 - Зарубина Вероника 2 - Гниденко Ольга 2 - Высоткин Дмитрий |