РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты22 августа 2023 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 13.8 | 14.0 | 93 | 79.0 | 29 | 0.0 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Смыр Ирина | 22.8 | 24.0 | 93 | 69.0 | 39 | 0.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Холомьева Елена | 20.4 | 21.0 | 100 | 79.0 | 32 | 0.0 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковальчук Наталья | 21.9 | 23.0 | 103 | 80.0 | 30 | 0.0 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марин Сергей | 22.2 | 26.0 | 109 | 83.0 | 26 | 0.0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шейхон Анна | 24.7 | 26.0 | 97 | 71.0 | 37 | 0.0 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Беляков Вадим | 32.0 | 38.0 | 111 | 73.0 | 36 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зарубина Вероника | 35.9 | 38.0 | 112 | 74.0 | 36 | 0.0 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марина Яна | 26.1 | 27.0 | 108 | 81.0 | 29 | 0.0 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дмитриева Эльмира | 25.5 | 27.0 | 113 | 86.0 | 23 | 0.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Македонская Янина | 37.2 | 40.0 | 141 | 101.0 | 17 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 28 | 2.55 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
18 | 24 | 2.18 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
5 | 23 | 2.09 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
7 | 23 | 2.09 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||
2 | 22 | 2.00 | 3 | 4 | 4 | ||||
8 | 22 | 2.00 | 3 | 3 | 5 | ||||
14 | 21 | 1.91 | 4 | 7 | |||||
3 | 19 | 1.73 | 5 | 6 | 1 | ||||
17 | 19 | 1.73 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||
11 | 19 | 1.73 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||
1 | 18 | 1.64 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
4 | 17 | 1.55 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
10 | 15 | 1.36 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||
13 | 15 | 1.36 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
16 | 14 | 1.27 | 5 | 6 | 3 | ||||
6 | 13 | 1.18 | 2 | 9 | 4 | ||||
12 | 11 | 1.00 | 3 | 8 | 6 | ||||
15 | 11 | 1.00 | 2 | 9 | 4 | ||||
- берди 1 - Марина Яна - пар 5 - Холомьева Елена 5 - Смыр Ирина 4 - Савельева Марина 4 - Шейхон Анна 3 - Ковальчук Наталья 2 - Дмитриева Эльмира 2 - Беляков Вадим | - богги 9 - Савельева Марина 9 - Зарубина Вероника 7 - Холомьева Елена 7 - Смыр Ирина 6 - Ковальчук Наталья 5 - Марина Яна 5 - Шейхон Анна 5 - Марин Сергей 3 - Беляков Вадим 2 - Македонская Янина 1 - Дмитриева Эльмира |