|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты19 сентября 2023 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зорина Анна | 12.6 | 13.0 | 83 | 70.0 | 38 | 0.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нестерова Ирина | 5.8 | 5.0 | 85 | 80.0 | 28 | 0.0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Романова Елена | 10.0 | 10.0 | 90 | 80.0 | 32 | 0.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Селиванова Ирина | 13.1 | 14.0 | 99 | 85.0 | 24 | 0.0 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пэнович Елена | 14.3 | 15.0 | 88 | 73.0 | 35 | 0.0 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Смыр Ирина | 22.1 | 24.0 | 99 | 75.0 | 33 | 0.0 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Перегудова Людмила | 20.0 | 21.0 | 107 | 86.0 | 24 | 0.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Раевская Алина | 36.0 | 39.0 | 104 | 65.0 | 44 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Протопопова Елена | 30.8 | 33.0 | 105 | 72.0 | 36 | 0.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шелудченко Елена | 34.6 | 38.0 | 113 | 75.0 | 34 | 0.0 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Марина Яна | 26.1 | 28.0 | 105 | 77.0 | 31 | 0.0 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Туманова Татьяна | 32.9 | 36.0 | 119 | 83.0 | 28 | 0.0 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Насонова Анна | 54.0 | 0.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 3.00 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
| 1 | 32 | 2.67 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 32 | 2.67 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 11 | 32 | 2.67 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
| 17 | 30 | 2.50 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 2 | 30 | 2.50 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| 14 | 30 | 2.50 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
| 13 | 29 | 2.42 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 28 | 2.33 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
| 5 | 27 | 2.25 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 16 | 27 | 2.25 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
| 15 | 26 | 2.17 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
| 8 | 26 | 2.17 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||
| 18 | 24 | 2.00 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| 12 | 24 | 2.00 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||
| 9 | 21 | 1.75 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||
| 6 | 21 | 1.75 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||
| 7 | 20 | 1.67 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
3 - Зорина Анна 1 - Селиванова Ирина 7 - Романова Елена 7 - Пэнович Елена 7 - Нестерова Ирина 5 - Зорина Анна 3 - Смыр Ирина 2 - Марина Яна 2 - Раевская Алина 1 - Туманова Татьяна 1 - Селиванова Ирина | 9 - Селиванова Ирина 9 - Романова Елена 9 - Нестерова Ирина 7 - Перегудова Людмила 7 - Зорина Анна 7 - Смыр Ирина 6 - Марина Яна 6 - Пэнович Елена 6 - Протопопова Елена 6 - Раевская Алина 5 - Шелудченко Елена 3 - Туманова Татьяна |


























