РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты25 июля 2023 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Юсупов Худайназар | 11.9 | 16.0 | 82 | 66.0 | 42 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гагуа Александра | 10.5 | 10.0 | 78 | 68.0 | 40 | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зорина Анна | 12.0 | 12.0 | 81 | 69.0 | 39 | 0.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Малаев Игорь | 6.4 | 9.0 | 80 | 71.0 | 37 | 0.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слижов Евгений | 8.7 | 12.0 | 83 | 71.0 | 37 | 0.0 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мишра Биной | 13.1 | 18.0 | 89 | 71.0 | 37 | 0.0 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Миа Саттар | 8.3 | 12.0 | 84 | 72.0 | 36 | 0.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нестерова Ирина | 4.3 | 3.0 | 77 | 74.0 | 34 | 0.0 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Юсупова Гузель | 9.5 | 9.0 | 83 | 74.0 | 34 | 0.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Виджаяваргия Рохит | 8.9 | 12.0 | 89 | 77.0 | 31 | 0.0 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сазонова Алеся | 9.9 | 10.0 | 87 | 77.0 | 31 | 0.0 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Зарудная Наталия | 10.3 | 10.0 | 87 | 77.0 | 32 | 0.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сидоров Алексей | 9.3 | 13.0 | 91 | 78.0 | 33 | 0.0 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бурундукова Евгения | 13.9 | 14.0 | 96 | 82.0 | 27 | 0.0 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Харламова Ольга | 13.3 | 14.0 | 100 | 86.0 | 28 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Фурсов Максим | 12.0 | 16.0 | 103 | 87.0 | 27 | 0.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Цоколаева Ольга | 12.0 | 12.0 | 101 | 89.0 | 22 | 0.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сергеева Вера | 12.1 | 12.0 | 102 | 90.0 | 23 | 0.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сингх Бхагвати Прасад | 11.2 | 15.0 | 106 | 91.0 | 19 | 0.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Одегов Сергей | 11.9 | 14.0 | 108 | 94.0 | 19 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Капур Раджад | 10.2 | 14.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Романова Елена | 10.6 | 10.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ван Моурик Светлана | 18.1 | 19.0 | 89 | 70.0 | 38 | 0.0 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Селиванова Ирина | 14.1 | 15.0 | 86 | 71.0 | 37 | 0.0 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Одегова Карина | 14.3 | 15.0 | 87 | 72.0 | 36 | 0.0 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Смыр Ирина | 24.0 | 26.0 | 98 | 72.0 | 36 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пурайнер Светлана | 19.1 | 20.0 | 94 | 74.0 | 34 | 0.0 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чуднова Лариса | 14.8 | 15.0 | 93 | 78.0 | 32 | 0.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ван Моурик Джерри | 15.7 | 21.0 | 97 | 76.0 | 32 | 0.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исмаил Александр | 20.2 | 27.0 | 106 | 79.0 | 32 | 0.0 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Першина Ирина | 22.6 | 24.0 | 101 | 77.0 | 31 | 0.0 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ковальчук Наталья | 22.8 | 25.0 | 108 | 83.0 | 31 | 0.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Холомьева Елена | 21.5 | 23.0 | 102 | 79.0 | 30 | 0.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Старостина Анастасия | 23.9 | 26.0 | 109 | 83.0 | 30 | 0.0 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Егоров Максим | 20.8 | 28.0 | 108 | 80.0 | 29 | 0.0 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тарасова Наталья | 21.3 | 23.0 | 104 | 81.0 | 29 | 0.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лунегова Татьяна | 24.0 | 26.0 | 108 | 82.0 | 29 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Малаева Юлия | 19.3 | 21.0 | 101 | 80.0 | 28 | 0.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Князева Алла | 19.5 | 21.0 | 101 | 80.0 | 28 | 0.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Шегердюкова Татьяна | 24.0 | 26.0 | 106 | 80.0 | 28 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мишра Адарш | 14.4 | 19.0 | 100 | 81.0 | 27 | 0.0 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Слижова София | 19.4 | 21.0 | 105 | 84.0 | 27 | 0.0 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Миа Виктория | 20.4 | 22.0 | 110 | 88.0 | 24 | 0.0 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Викторов Николай | 16.1 | 22.0 | 113 | 91.0 | 23 | 0.0 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Лунькова Анастасия | 23.5 | 26.0 | 118 | 92.0 | 21 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Старостин Игорь | 23.2 | 31.0 | 123 | 92.0 | 20 | 0.0 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Юсупов Азиз | 21.9 | 29.0 | 136 | 107.0 | 13 | 0.0 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Тен Стэлла | 15.1 | 16.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пэнович Елена | 15.3 | 16.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Непомнящий Андрей | 20.0 | 27.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мишра Ниша | 29.9 | 33.0 | 104 | 71.0 | 38 | 0.0 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Марина Яна | 25.7 | 28.0 | 103 | 75.0 | 36 | 0.0 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Маилян Оксана | 32.0 | 35.0 | 110 | 75.0 | 36 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Галицкая Марина | 25.2 | 28.0 | 102 | 74.0 | 35 | 0.0 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Соколова Лена | 24.9 | 27.0 | 107 | 80.0 | 30 | 0.0 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гниденко Ольга | 25.8 | 28.0 | 107 | 79.0 | 30 | 0.0 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Туманова Татьяна | 32.0 | 35.0 | 116 | 81.0 | 30 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хурумова Ирина | 29.8 | 33.0 | 114 | 81.0 | 29 | 0.0 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фурсова Яна | 29.3 | 32.0 | 115 | 83.0 | 28 | 0.0 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Григорьева Елена | 32.0 | 35.0 | 119 | 84.0 | 28 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Протопопова Елена | 32.0 | 35.0 | 120 | 85.0 | 27 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сергеева Наталья | 24.2 | 26.0 | 113 | 87.0 | 24 | 0.0 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шейхон Анна | 27.4 | 30.0 | 119 | 89.0 | 23 | 0.0 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шелудченко Елена | 32.0 | 35.0 | 125 | 90.0 | 23 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Раевская Алина | 32.0 | 35.0 | 127 | 92.0 | 22 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Савина Лариса | 32.0 | 35.0 | 129 | 94.0 | 19 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сидорова Лариса | 26.0 | 28.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комиссарова Елена | 32.0 | 35.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Жарова-Райт Ирина | 32.0 | 35.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Яковенко Мария | 32.0 | 35.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 203 | 3.33 | 3 | 12 | 25 | 21 | 6 | ||
16 | 200 | 3.28 | 1 | 16 | 29 | 15 | |||
5 | 194 | 3.18 | 2 | 8 | 23 | 28 | 4 | ||
15 | 188 | 3.08 | 1 | 11 | 15 | 34 | 12 | ||
1 | 188 | 3.08 | 1 | 18 | 16 | 26 | 3 | ||
17 | 178 | 2.92 | 4 | 12 | 19 | 26 | 13 | ||
18 | 176 | 2.89 | 7 | 24 | 30 | 7 | |||
13 | 176 | 2.89 | 3 | 23 | 12 | 23 | 8 | ||
3 | 173 | 2.84 | 2 | 24 | 21 | 14 | 8 | ||
7 | 171 | 2.80 | 6 | 23 | 32 | 7 | |||
4 | 166 | 2.72 | 1 | 8 | 20 | 32 | 10 | ||
8 | 163 | 2.67 | 2 | 13 | 16 | 30 | 14 | ||
14 | 162 | 2.66 | 4 | 15 | 16 | 26 | 14 | ||
9 | 162 | 2.66 | 7 | 17 | 37 | 12 | |||
6 | 152 | 2.49 | 2 | 22 | 18 | 19 | 8 | ||
12 | 135 | 2.21 | 1 | 1 | 11 | 48 | 22 | ||
10 | 107 | 1.75 | 1 | 11 | 49 | 37 | |||
11 | 105 | 1.72 | 3 | 15 | 43 | 29 | |||
- берди 3 - Слижов Евгений 3 - Нестерова Ирина 3 - Малаев Игорь 3 - Гагуа Александра 1 - Слижова София 1 - Малаева Юлия 1 - Холомьева Елена 1 - Старостин Игорь 1 - Галицкая Марина 1 - Смыр Ирина 1 - Викторов Николай 1 - Сидоров Алексей 1 - Мишра Биной 1 - Зорина Анна 1 - Миа Саттар 1 - Юсупова Гузель 1 - Селиванова Ирина 1 - Юсупов Худайназар 1 - Одегова Карина - пар 11 - Зорина Анна 8 - Юсупова Гузель 8 - Зарудная Наталия 8 - Миа Саттар 8 - Сидоров Алексей 8 - Нестерова Ирина 8 - Гагуа Александра 7 - Ван Моурик Светлана 7 - Сазонова Алеся 6 - Юсупов Худайназар 6 - Малаев Игорь 6 - Чуднова Лариса 5 - Марина Яна 5 - Селиванова Ирина 5 - Одегова Карина 5 - Харламова Ольга 5 - Мишра Биной 5 - Слижов Евгений 5 - Бурундукова Евгения 5 - Виджаяваргия Рохит 4 - Сергеева Вера 4 - Пурайнер Светлана 4 - Фурсов Максим 3 - Князева Алла 3 - Малаева Юлия 3 - Мишра Адарш 3 - Маилян Оксана 3 - Миа Виктория 3 - Тарасова Наталья 3 - Протопопова Елена 3 - Першина Ирина 3 - Цоколаева Ольга 3 - Смыр Ирина 2 - Гниденко Ольга 2 - Григорьева Елена 2 - Галицкая Марина 2 - Мишра Ниша 2 - Ван Моурик Джерри 2 - Слижова София 2 - Шегердюкова Татьяна 2 - Ковальчук Наталья 2 - Лунегова Татьяна 2 - Исмаил Александр 1 - Шелудченко Елена 1 - Туманова Татьяна 1 - Шейхон Анна 1 - Сергеева Наталья 1 - Фурсова Яна 1 - Юсупов Азиз 1 - Викторов Николай 1 - Холомьева Елена 1 - Егоров Максим 1 - Старостин Игорь 1 - Старостина Анастасия 1 - Сингх Бхагвати Прасад 1 - Одегов Сергей 1 - Соколова Лена | - богги 11 - Юсупов Худайназар 10 - Селиванова Ирина 9 - Виджаяваргия Рохит 9 - Ван Моурик Джерри 8 - Соколова Лена 8 - Одегов Сергей 8 - Ковальчук Наталья 8 - Одегова Карина 7 - Цоколаева Ольга 7 - Исмаил Александр 7 - Фурсов Максим 7 - Старостина Анастасия 7 - Пурайнер Светлана 7 - Холомьева Елена 7 - Сазонова Алеся 7 - Малаев Игорь 7 - Слижов Евгений 6 - Мишра Ниша 6 - Хурумова Ирина 6 - Егоров Максим 6 - Харламова Ольга 6 - Марина Яна 6 - Маилян Оксана 6 - Галицкая Марина 6 - Мишра Адарш 6 - Мишра Биной 6 - Першина Ирина 6 - Сергеева Вера 6 - Зарудная Наталия 6 - Юсупова Гузель 6 - Ван Моурик Светлана 6 - Нестерова Ирина 6 - Чуднова Лариса 5 - Слижова София 5 - Савина Лариса 5 - Сингх Бхагвати Прасад 5 - Лунькова Анастасия 5 - Бурундукова Евгения 5 - Малаева Юлия 5 - Сергеева Наталья 5 - Гниденко Ольга 5 - Гагуа Александра 5 - Миа Саттар 5 - Князева Алла 4 - Шегердюкова Татьяна 4 - Лунегова Татьяна 4 - Смыр Ирина 4 - Викторов Николай 4 - Сидоров Алексей 4 - Тарасова Наталья 3 - Шейхон Анна 3 - Фурсова Яна 3 - Зорина Анна 3 - Миа Виктория 2 - Раевская Алина 2 - Туманова Татьяна 2 - Григорьева Елена 1 - Старостин Игорь 1 - Шелудченко Елена 1 - Протопопова Елена 1 - Юсупов Азиз |