РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты28 июня 2016 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зорина Анна | 9.0 | 9.0 | 80 | 71.0 | 37 | -0.2 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Селиванова Ирина | 15.0 | 16.0 | 87 | 71.0 | 37 | -0.3 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Моржевилова Наталия | 11.0 | 11.0 | 84 | 73.0 | 36 | 0.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пелюгаев Игорь | 12.0 | 15.0 | 88 | 73.0 | 35 | 0.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ефимова Евгения | 6.1 | 5.0 | 79 | 74.0 | 34 | 0.0 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Виджаяваргия Рохит | 10.5 | 13.0 | 87 | 74.0 | 34 | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Савельева Марина | 11.3 | 11.0 | 86 | 75.0 | 33 | 0.1 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Остонен Любовь | 14.6 | 15.0 | 90 | 75.0 | 34 | 0.0 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чернова Ирина | 15.7 | 16.0 | 91 | 75.0 | 33 | 0.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мустафин Тимур | 15.8 | 19.0 | 94 | 75.0 | 34 | 0.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Эфферинк Ян | 11.9 | 14.0 | 90 | 76.0 | 33 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Козлова Лидия | 16.0 | 17.0 | 95 | 78.0 | 31 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зарудная Наталия | 10.0 | 10.0 | 89 | 79.0 | 30 | 0.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вдовина Софья | 12.0 | 12.0 | 91 | 79.0 | 29 | 0.1 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Сидоров Алексей | 6.8 | 8.0 | 88 | 80.0 | 29 | 0.1 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Агеенко Евгений | 10.4 | 12.0 | 94 | 82.0 | 26 | 0.1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Романова Елена | 15.9 | 17.0 | 99 | 82.0 | 29 | 0.1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бадреева Елена | 16.0 | 17.0 | 99 | 82.0 | 28 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Моржевилов Андрей | 8.1 | 9.0 | 92 | 83.0 | 25 | 0.1 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Кронфельд Сергей | 14.2 | 17.0 | 103 | 86.0 | 25 | 0.1 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Пэнович Елена | 13.3 | 14.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефимова Елена | 17.3 | 18.0 | 85 | 67.0 | 41 | -1.5 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Холомьева Елена | 22.2 | 24.0 | 91 | 67.0 | 42 | -2.4 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Цоколаева Ольга | 16.9 | 18.0 | 87 | 69.0 | 39 | -0.9 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Каширин Александр | 17.1 | 21.0 | 91 | 70.0 | 38 | -0.6 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дерябина Ирина | 17.0 | 18.0 | 89 | 71.0 | 37 | -0.3 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тарасова Наталья | 21.3 | 23.0 | 94 | 71.0 | 38 | -0.8 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Угрюмов Константн | 23.7 | 30.0 | 101 | 71.0 | 38 | -0.8 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Красникова Лара | 18.0 | 19.0 | 91 | 72.0 | 36 | 0.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сидорова Лариса | 20.6 | 22.0 | 94 | 72.0 | 37 | -0.4 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коробченко Виктор | 18.1 | 22.0 | 97 | 75.0 | 33 | 0.0 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Алешин Владимир | 18.4 | 23.0 | 99 | 76.0 | 33 | 0.0 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Леонов Александр | 19.3 | 24.0 | 100 | 76.0 | 33 | 0.0 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Князева Алла | 19.1 | 20.0 | 97 | 77.0 | 31 | 0.1 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Назарова Ольга | 21.0 | 23.0 | 101 | 78.0 | 31 | 0.1 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чуйкова Татьяна | 21.8 | 23.0 | 101 | 78.0 | 30 | 0.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Полянская Анна | 23.2 | 25.0 | 104 | 79.0 | 30 | 0.1 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Илюшин Виктор | 17.6 | 22.0 | 102 | 80.0 | 28 | 0.1 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Лунегов Александр | 17.2 | 21.0 | 102 | 81.0 | 32 | 0.1 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Соколов Александр | 21.9 | 27.0 | 108 | 81.0 | 29 | 0.1 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сапрыкин Пётр | 22.9 | 29.0 | 110 | 81.0 | 30 | 0.1 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Козлов Алексей | 18.0 | 22.0 | 104 | 82.0 | 29 | 0.1 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Озтемел Бэтси | 19.5 | 21.0 | 105 | 84.0 | 24 | 0.1 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Липко Алексей | 16.3 | 20.0 | 105 | 85.0 | 25 | 0.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лунегова Татьяна | 26.8 | 29.0 | 100 | 71.0 | 37 | -0.5 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Самарин Дмитрий | 27.6 | 35.0 | 107 | 72.0 | 36 | 0.0 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Соколова Светлана | 32.0 | 35.0 | 110 | 75.0 | 35 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Одегова Карина | 24.4 | 26.0 | 106 | 80.0 | 31 | 0.1 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сафиуллин Рашид | 26.4 | 33.0 | 110 | 77.0 | 31 | 0.1 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнецова Александра | 28.9 | 32.0 | 110 | 78.0 | 31 | 0.0 | 28.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Протопопова Елена | 32.0 | 35.0 | 116 | 81.0 | 31 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Полянская Юля | 32.0 | 35.0 | 114 | 79.0 | 31 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Валеев Равиль | 28.1 | 35.0 | 115 | 80.0 | 30 | 0.1 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мягких Роман | 24.1 | 30.0 | 109 | 79.0 | 29 | 0.1 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Эскина Алла | 32.0 | 35.0 | 116 | 81.0 | 29 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Расстрыгина Лариса | 25.2 | 27.0 | 109 | 82.0 | 27 | 0.1 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Никонова Анна | 25.7 | 28.0 | 113 | 85.0 | 25 | 0.1 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Каширина Елена | 31.3 | 34.0 | 128 | 94.0 | 21 | 0.1 | 31.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Косицына Ольга | 32.0 | 35.0 | 129 | 94.0 | 20 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Маркелова Екатерина | 32.0 | 35.0 | 131 | 96.0 | 17 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 142 | 2.41 | 23 | 23 | 13 | 3 | |||
8 | 140 | 2.37 | 1 | 19 | 17 | 22 | 4 | ||
16 | 130 | 2.20 | 2 | 21 | 21 | 15 | 5 | ||
2 | 129 | 2.19 | 2 | 12 | 24 | 21 | 5 | ||
1 | 124 | 2.10 | 23 | 19 | 17 | 7 | |||
13 | 121 | 2.05 | 8 | 23 | 28 | 7 | |||
9 | 116 | 1.97 | 2 | 13 | 20 | 24 | 9 | ||
7 | 109 | 1.85 | 12 | 24 | 23 | 10 | |||
10 | 109 | 1.85 | 9 | 28 | 22 | 9 | |||
15 | 107 | 1.81 | 6 | 17 | 36 | 7 | |||
4 | 106 | 1.80 | 1 | 17 | 24 | 17 | 9 | ||
17 | 101 | 1.71 | 1 | 9 | 18 | 31 | 14 | ||
18 | 100 | 1.69 | 8 | 20 | 31 | 11 | |||
12 | 96 | 1.63 | 14 | 28 | 17 | 7 | |||
3 | 94 | 1.59 | 5 | 13 | 41 | 13 | |||
5 | 89 | 1.51 | 6 | 14 | 39 | 21 | |||
14 | 86 | 1.46 | 10 | 19 | 30 | 11 | |||
6 | 80 | 1.36 | 6 | 19 | 34 | 13 | |||
- берди 2 - Ефимова Елена 2 - Виджаяваргия Рохит 1 - Сидоров Алексей 1 - Каширина Елена 1 - Зарудная Наталия 1 - Савельева Марина 1 - Селиванова Ирина - пар 12 - Ефимова Евгения 11 - Зорина Анна 9 - Моржевилова Наталия 7 - Мустафин Тимур 7 - Холомьева Елена 7 - Сидоров Алексей 7 - Зарудная Наталия 7 - Цоколаева Ольга 7 - Савельева Марина 7 - Селиванова Ирина 7 - Пелюгаев Игорь 7 - Вдовина Софья 7 - Моржевилов Андрей 6 - Каширин Александр 6 - Ефимова Елена 6 - Дерябина Ирина 6 - Остонен Любовь 6 - Козлова Лидия 6 - Эфферинк Ян 5 - Виджаяваргия Рохит 5 - Романова Елена 5 - Красникова Лара 5 - Лунегов Александр 4 - Сидорова Лариса 4 - Алешин Владимир 4 - Князева Алла 4 - Одегова Карина 4 - Леонов Александр 4 - Тарасова Наталья 3 - Агеенко Евгений 3 - Угрюмов Константн 3 - Кронфельд Сергей 3 - Полянская Анна 3 - Чернова Ирина 2 - Бадреева Елена 2 - Сафиуллин Рашид 2 - Кузнецова Александра 2 - Соколова Светлана 2 - Валеев Равиль 2 - Сапрыкин Пётр 2 - Козлов Алексей 2 - Соколов Александр 1 - Мягких Роман 1 - Эскина Алла 1 - Каширина Елена 1 - Косицына Ольга 1 - Назарова Ольга 1 - Озтемел Бэтси 1 - Протопопова Елена 1 - Полянская Юля | - богги 13 - Коробченко Виктор 12 - Чернова Ирина 11 - Лунегова Татьяна 10 - Илюшин Виктор 9 - Эфферинк Ян 9 - Агеенко Евгений 9 - Назарова Ольга 9 - Остонен Любовь 9 - Сидорова Лариса 9 - Тарасова Наталья 9 - Красникова Лара 9 - Бадреева Елена 8 - Чуйкова Татьяна 8 - Козлов Алексей 8 - Моржевилова Наталия 8 - Дерябина Ирина 8 - Пелюгаев Игорь 8 - Цоколаева Ольга 7 - Алешин Владимир 7 - Кронфельд Сергей 7 - Липко Алексей 6 - Селиванова Ирина 6 - Лунегов Александр 6 - Расстрыгина Лариса 6 - Протопопова Елена 6 - Сапрыкин Пётр 6 - Леонов Александр 6 - Зорина Анна 6 - Зарудная Наталия 6 - Угрюмов Константн 6 - Виджаяваргия Рохит 6 - Романова Елена 6 - Савельева Марина 6 - Ефимова Елена 6 - Холомьева Елена 6 - Каширин Александр 5 - Сафиуллин Рашид 5 - Валеев Равиль 5 - Ефимова Евгения 5 - Эскина Алла 5 - Мягких Роман 5 - Мустафин Тимур 5 - Соколова Светлана 5 - Полянская Анна 5 - Князева Алла 5 - Озтемел Бэтси 5 - Вдовина Софья 5 - Сидоров Алексей 5 - Соколов Александр 4 - Козлова Лидия 4 - Самарин Дмитрий 4 - Моржевилов Андрей 3 - Никонова Анна 3 - Полянская Юля 3 - Кузнецова Александра 3 - Одегова Карина 2 - Косицына Ольга 2 - Каширина Елена 1 - Маркелова Екатерина |