РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты12 июля 2016 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Козлова Лидия | 16.0 | 20.0 | 92 | 72.0 | 36 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Савельева Марина | 11.5 | 15.0 | 88 | 73.0 | 35 | 0.0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Озтемел Бэтси | 15.6 | 19.0 | 99 | 80.0 | 28 | 0.1 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Цоколаева Ольга | 15.3 | 19.0 | 109 | 90.0 | 25 | 0.1 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарасова Наталья | 20.5 | 25.0 | 100 | 75.0 | 33 | 0.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Князева Алла | 19.3 | 24.0 | 103 | 79.0 | 30 | 0.1 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Одегова Карина | 21.7 | 27.0 | 111 | 84.0 | 27 | 0.1 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Холомьева Елена | 19.9 | 24.0 | 121 | 97.0 | 19 | 0.1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Полянская Анна | 23.3 | 29.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Соколова Светлана | 33.9 | 41.0 | 105 | 64.0 | 45 | -4.5 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гвильдис Светлана | 24.9 | 30.0 | 99 | 69.0 | 39 | -1.2 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лунегова Татьяна | 25.6 | 31.0 | 111 | 80.0 | 30 | 0.1 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ковальчук Наталья | 35.4 | 43.0 | 131 | 88.0 | 22 | 0.1 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Косицына Ольга | 36.0 | 44.0 | 132 | 88.0 | 22 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 37 | 2.85 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||
9 | 37 | 2.85 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
11 | 34 | 2.62 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||
2 | 33 | 2.54 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
14 | 33 | 2.54 | 8 | 5 | 1 | ||||
17 | 32 | 2.46 | 2 | 8 | 3 | ||||
7 | 32 | 2.46 | 1 | 3 | 9 | ||||
13 | 31 | 2.38 | 1 | 5 | 7 | ||||
3 | 31 | 2.38 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||
8 | 29 | 2.23 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||
6 | 28 | 2.15 | 3 | 10 | |||||
15 | 27 | 2.08 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | ||
1 | 27 | 2.08 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
16 | 27 | 2.08 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||
18 | 25 | 1.92 | 2 | 11 | 2 | ||||
10 | 24 | 1.85 | 1 | 3 | 9 | 6 | |||
4 | 23 | 1.77 | 3 | 10 | 5 | ||||
12 | 18 | 1.38 | 13 | 6 | |||||
- берди 2 - Озтемел Бэтси 1 - Савельева Марина - пар 6 - Козлова Лидия 6 - Савельева Марина 5 - Соколова Светлана 3 - Одегова Карина 3 - Князева Алла 2 - Гвильдис Светлана 2 - Цоколаева Ольга 2 - Тарасова Наталья 1 - Косицына Ольга 1 - Лунегова Татьяна 1 - Озтемел Бэтси 1 - Холомьева Елена | - богги 9 - Гвильдис Светлана 8 - Цоколаева Ольга 7 - Тарасова Наталья 6 - Озтемел Бэтси 6 - Козлова Лидия 5 - Князева Алла 5 - Лунегова Татьяна 5 - Савельева Марина 4 - Холомьева Елена 4 - Соколова Светлана 3 - Одегова Карина 2 - Косицына Ольга 2 - Ковальчук Наталья |