РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты17 мая 2016 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Ирина | 15.0 | 16.0 | 85 | 69.0 | 39 | -0.9 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чернова Ирина | 15.6 | 17.0 | 88 | 71.0 | 37 | -0.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селиванова Ирина | 15.0 | 16.0 | 88 | 72.0 | 36 | 0.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Матешина Ольга | 15.4 | 17.0 | 89 | 72.0 | 36 | 0.0 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зорина Анна | 8.8 | 9.0 | 82 | 73.0 | 35 | 0.0 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Спиридонов Леонид | 13.3 | 16.0 | 89 | 73.0 | 35 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мовсесян Армен | 5.2 | 6.0 | 80 | 74.0 | 34 | 0.0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кучеркова Майя | 8.2 | 8.0 | 82 | 74.0 | 34 | 0.0 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Виджаяваргия Рохит | 10.6 | 12.0 | 86 | 74.0 | 35 | 0.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Солодовников Александр | 7.6 | 8.0 | 83 | 75.0 | 33 | 0.1 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сидоров Алексей | 8.3 | 9.0 | 84 | 75.0 | 35 | 0.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Остонен Любовь | 14.3 | 15.0 | 91 | 76.0 | 33 | 0.0 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Романова Елена | 15.8 | 17.0 | 93 | 76.0 | 33 | 0.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вдовина Софья | 12.0 | 13.0 | 90 | 77.0 | 31 | 0.1 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Михайлова Виктория | 6.8 | 7.0 | 85 | 78.0 | 31 | 0.1 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пэнович Елена | 12.9 | 14.0 | 92 | 78.0 | 30 | 0.1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Осипов Андрей | 16.0 | 19.0 | 97 | 78.0 | 32 | 0.1 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Зарудная Наталия | 9.9 | 10.0 | 90 | 80.0 | 29 | 0.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Козлова Лидия | 15.7 | 17.0 | 97 | 80.0 | 28 | 0.1 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Муравых Евгений | 14.5 | 17.0 | 99 | 82.0 | 27 | 0.1 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Эфферинк Ян | 11.3 | 13.0 | 98 | 85.0 | 24 | 0.1 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мустафин Тимур | 15.2 | 18.0 | 104 | 86.0 | 24 | 0.1 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Наумов Сергей | 12.7 | 15.0 | 111 | 96.0 | 16 | 0.1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Бадреева Елена | 16.0 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Савельева Марина | 12.1 | 13.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Каширин Александр | 17.7 | 21.0 | 90 | 69.0 | 39 | -0.9 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тарасова Наталья | 22.7 | 25.0 | 94 | 69.0 | 40 | -1.6 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Цоколаева Ольга | 18.0 | 20.0 | 90 | 70.0 | 38 | -0.6 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Халиуллина Эльвира | 19.7 | 21.0 | 94 | 73.0 | 35 | 0.0 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ошкордина Мария | 17.6 | 19.0 | 93 | 74.0 | 35 | 0.0 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дерябина Ирина | 16.5 | 18.0 | 94 | 76.0 | 32 | 0.1 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Угрюмов Константн | 23.3 | 28.0 | 105 | 77.0 | 31 | 0.1 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Холомьева Елена | 23.7 | 26.0 | 104 | 78.0 | 32 | 0.0 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ефимова Елена | 17.0 | 18.0 | 97 | 79.0 | 29 | 0.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коробченко Виктор | 17.7 | 21.0 | 101 | 80.0 | 30 | 0.1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Назарова Ольга | 21.8 | 24.0 | 104 | 80.0 | 30 | 0.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гампер Наталья | 16.2 | 17.0 | 99 | 82.0 | 28 | 0.1 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Соколов Александр | 21.2 | 25.0 | 107 | 82.0 | 27 | 0.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сидорова Лариса | 19.6 | 21.0 | 104 | 83.0 | 25 | 0.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Разживин Юрий | 21.2 | 25.0 | 112 | 87.0 | 25 | 0.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Одегова Карина | 26.7 | 29.0 | 98 | 69.0 | 40 | -1.7 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Полянская Анна | 25.2 | 28.0 | 98 | 70.0 | 38 | -0.8 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Расстрыгина Лариса | 25.0 | 28.0 | 99 | 71.0 | 37 | -0.4 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лаврентьева Ирина | 25.9 | 29.0 | 100 | 71.0 | 37 | -0.4 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Никонова Анна | 26.0 | 29.0 | 101 | 72.0 | 37 | -0.4 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гвильдис Светлана | 24.6 | 27.0 | 100 | 73.0 | 36 | 0.0 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лунегова Татьяна | 28.0 | 31.0 | 105 | 74.0 | 34 | 0.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Протопопова Елена | 32.0 | 36.0 | 110 | 74.0 | 34 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Соколова Светлана | 32.0 | 36.0 | 112 | 76.0 | 34 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кузнецова Александра | 30.8 | 34.0 | 109 | 75.0 | 33 | 0.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Каширина Елена | 31.0 | 34.0 | 116 | 82.0 | 27 | 0.2 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шамихина Лидия | 32.0 | 36.0 | 120 | 84.0 | 24 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Перенчевич Михайло | 32.0 | 36.0 | 122 | 86.0 | 23 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сафиуллин Рашид | 26.1 | 31.0 | 117 | 86.0 | 22 | 0.1 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Романкова Наталия | 32.0 | 36.0 | 123 | 87.0 | 21 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Полянская Юля | 32.0 | 36.0 | 124 | 88.0 | 20 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бурцева Галина | 32.0 | 36.0 | 129 | 93.0 | 16 | 0.2 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 149 | 2.71 | 7 | 13 | 17 | 18 | 4 | ||
7 | 144 | 2.62 | 2 | 13 | 21 | 19 | 3 | ||
15 | 133 | 2.42 | 2 | 19 | 18 | 16 | 4 | ||
4 | 129 | 2.35 | 1 | 6 | 31 | 17 | 4 | ||
1 | 125 | 2.27 | 1 | 14 | 16 | 24 | 3 | ||
17 | 119 | 2.16 | 4 | 23 | 17 | 11 | 6 | ||
6 | 118 | 2.15 | 2 | 16 | 23 | 14 | 3 | ||
16 | 113 | 2.05 | 12 | 14 | 29 | 11 | |||
5 | 111 | 2.02 | 7 | 20 | 28 | 8 | |||
2 | 109 | 1.98 | 11 | 24 | 20 | 8 | |||
10 | 95 | 1.73 | 5 | 18 | 32 | 9 | |||
13 | 93 | 1.69 | 3 | 19 | 33 | 13 | |||
12 | 93 | 1.69 | 1 | 4 | 22 | 28 | 8 | ||
8 | 92 | 1.67 | 1 | 1 | 18 | 35 | 11 | ||
11 | 92 | 1.67 | 13 | 11 | 31 | 12 | |||
9 | 85 | 1.55 | 2 | 24 | 29 | 12 | |||
3 | 81 | 1.47 | 9 | 20 | 26 | 14 | |||
14 | 81 | 1.47 | 7 | 23 | 25 | 13 | |||
- берди 3 - Сидоров Алексей 2 - Халиуллина Эльвира 2 - Кучеркова Майя 2 - Спиридонов Леонид 2 - Мовсесян Армен 1 - Коробченко Виктор 1 - Ефимова Елена 1 - Одегова Карина 1 - Соколов Александр 1 - Михайлова Виктория 1 - Виджаяваргия Рохит 1 - Солодовников Александр 1 - Чернова Ирина 1 - Мустафин Тимур 1 - Тарасова Наталья - пар 9 - Зорина Анна 9 - Мовсесян Армен 7 - Нестерова Ирина 7 - Виджаяваргия Рохит 7 - Солодовников Александр 6 - Вдовина Софья 6 - Михайлова Виктория 6 - Цоколаева Ольга 6 - Остонен Любовь 6 - Матешина Ольга 6 - Селиванова Ирина 6 - Кучеркова Майя 5 - Осипов Андрей 5 - Романова Елена 5 - Сидоров Алексей 5 - Каширин Александр 5 - Зарудная Наталия 4 - Коробченко Виктор 4 - Муравых Евгений 4 - Тарасова Наталья 4 - Пэнович Елена 4 - Чернова Ирина 4 - Козлова Лидия 3 - Дерябина Ирина 3 - Расстрыгина Лариса 3 - Полянская Анна 3 - Ошкордина Мария 3 - Спиридонов Леонид 3 - Эфферинк Ян 2 - Разживин Юрий 2 - Одегова Карина 2 - Никонова Анна 2 - Каширина Елена 2 - Лунегова Татьяна 2 - Гампер Наталья 2 - Мустафин Тимур 2 - Холомьева Елена 2 - Халиуллина Эльвира 2 - Назарова Ольга 1 - Сидорова Лариса 1 - Перенчевич Михайло 1 - Бурцева Галина 1 - Соколова Светлана 1 - Сафиуллин Рашид 1 - Наумов Сергей 1 - Угрюмов Константн 1 - Соколов Александр 1 - Гвильдис Светлана 1 - Ефимова Елена | - богги 11 - Лаврентьева Ирина 11 - Ошкордина Мария 10 - Нестерова Ирина 10 - Дерябина Ирина 10 - Зарудная Наталия 10 - Пэнович Елена 10 - Гампер Наталья 10 - Гвильдис Светлана 10 - Чернова Ирина 9 - Романова Елена 9 - Ефимова Елена 9 - Михайлова Виктория 9 - Каширин Александр 9 - Солодовников Александр 8 - Эфферинк Ян 8 - Селиванова Ирина 8 - Зорина Анна 8 - Холомьева Елена 8 - Кучеркова Майя 7 - Цоколаева Ольга 7 - Одегова Карина 7 - Полянская Анна 7 - Халиуллина Эльвира 7 - Спиридонов Леонид 7 - Сидоров Алексей 7 - Матешина Ольга 6 - Соколов Александр 6 - Сидорова Лариса 6 - Кузнецова Александра 6 - Никонова Анна 6 - Соколова Светлана 6 - Виджаяваргия Рохит 6 - Угрюмов Константн 6 - Остонен Любовь 6 - Вдовина Софья 6 - Тарасова Наталья 5 - Коробченко Виктор 5 - Муравых Евгений 5 - Осипов Андрей 5 - Расстрыгина Лариса 5 - Назарова Ольга 5 - Наумов Сергей 4 - Мустафин Тимур 4 - Каширина Елена 4 - Протопопова Елена 4 - Лунегова Татьяна 4 - Мовсесян Армен 4 - Разживин Юрий 3 - Полянская Юля 3 - Романкова Наталия 3 - Козлова Лидия 3 - Шамихина Лидия 2 - Перенчевич Михайло 2 - Сафиуллин Рашид |