РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты2 мая 2014 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савельева Марина | 12.0 | 16.0 | 92 | 76.0 | 32 | 0.1 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Халина Виктория | 15.5 | 20.0 | 104 | 84.0 | 23 | 0.1 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рясенцева Екатерина | 11.6 | 16.0 | 112 | 96.0 | 19 | 0.1 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ошкордина Мария | 20.3 | 26.0 | 103 | 77.0 | 32 | 0.0 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Цоколаева Ольга | 18.9 | 24.0 | 104 | 80.0 | 28 | 0.1 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лагунова Ольга | 18.8 | 24.0 | 106 | 82.0 | 26 | 0.1 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сидорова Лариса | 23.2 | 30.0 | 116 | 86.0 | 22 | 0.1 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стриганова Елена | 17.1 | 22.0 | 123 | 101.0 | 15 | 0.1 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чеботарева Галина | 25.8 | 33.0 | 114 | 81.0 | 27 | 0.1 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Малаева Юлия | 34.5 | 43.0 | 124 | 81.0 | 27 | 0.2 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мовсесян Анжела | 27.5 | 35.0 | 128 | 93.0 | 19 | 0.2 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23 | 2.09 | 5 | 6 | 2 | ||||
5 | 22 | 2.00 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
8 | 21 | 1.91 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
16 | 21 | 1.91 | 5 | 6 | 1 | ||||
7 | 19 | 1.73 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 19 | 1.73 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
2 | 18 | 1.64 | 6 | 5 | 3 | ||||
3 | 16 | 1.45 | 3 | 8 | 1 | ||||
15 | 15 | 1.36 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
13 | 15 | 1.36 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||
12 | 14 | 1.27 | 4 | 7 | 2 | ||||
1 | 14 | 1.27 | 5 | 6 | 3 | ||||
4 | 13 | 1.18 | 1 | 10 | 3 | ||||
14 | 13 | 1.18 | 2 | 9 | 3 | ||||
18 | 10 | 0.91 | 2 | 9 | 5 | ||||
10 | 8 | 0.73 | 1 | 10 | 5 | ||||
11 | 5 | 0.45 | 11 | 6 | |||||
9 | 4 | 0.36 | 11 | 7 | |||||
- пар 3 - Савельева Марина 3 - Рясенцева Екатерина 2 - Чеботарева Галина 2 - Цоколаева Ольга 2 - Ошкордина Мария 1 - Халина Виктория 1 - Стриганова Елена 1 - Лагунова Ольга | - богги 11 - Савельева Марина 8 - Ошкордина Мария 7 - Лагунова Ольга 6 - Халина Виктория 4 - Рясенцева Екатерина 4 - Сидорова Лариса 4 - Цоколаева Ольга 3 - Мовсесян Анжела 3 - Чеботарева Галина 3 - Стриганова Елена 2 - Малаева Юлия |