РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты20 мая 2014 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зарудная Наталия | 13.2 | 14.0 | 82 | 68.0 | 40 | -1.2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Остонен Любовь | 15.2 | 16.0 | 92 | 76.0 | 32 | 0.1 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Берендеева Екатерина | 12.0 | 12.0 | 89 | 77.0 | 31 | 0.1 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ефимова Евгения | 4.6 | 4.0 | 83 | 79.0 | 29 | 0.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вдовина Софья | 12.2 | 12.0 | 92 | 80.0 | 28 | 0.1 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Савельева Марина | 12.3 | 13.0 | 94 | 81.0 | 27 | 0.1 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цоколаева Ольга | 19.1 | 20.0 | 91 | 71.0 | 37 | -0.4 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Романова Елена | 20.8 | 22.0 | 93 | 71.0 | 37 | -0.4 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Моржевилова Наталия | 17.4 | 18.0 | 90 | 72.0 | 36 | 0.0 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тарышева Инна | 21.9 | 24.0 | 96 | 72.0 | 36 | 0.0 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зорина Анна | 16.4 | 17.0 | 90 | 73.0 | 35 | 0.0 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Абахова Оксана | 17.5 | 19.0 | 92 | 73.0 | 35 | 0.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сидорова Лариса | 23.4 | 25.0 | 98 | 73.0 | 36 | 0.0 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чернова Ирина | 17.2 | 18.0 | 92 | 74.0 | 34 | 0.0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тарасова Наталья | 23.8 | 26.0 | 103 | 77.0 | 35 | 0.0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бадреева Елена | 16.3 | 17.0 | 96 | 79.0 | 29 | 0.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Матешина Ольга | 19.1 | 20.0 | 99 | 79.0 | 29 | 0.1 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Селиванова Ирина | 21.3 | 23.0 | 102 | 79.0 | 30 | 0.1 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Харламова Ольга | 16.9 | 18.0 | 98 | 80.0 | 28 | 0.1 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Козлова Лидия | 17.7 | 19.0 | 99 | 80.0 | 29 | 0.1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дерябина Ирина | 19.6 | 21.0 | 102 | 81.0 | 27 | 0.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Уколова Юлия | 16.5 | 17.0 | 100 | 83.0 | 28 | 0.1 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Назарова Ольга | 23.1 | 25.0 | 111 | 86.0 | 25 | 0.1 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Ирина | 33.1 | 36.0 | 105 | 69.0 | 40 | -2.0 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лунегова Татьяна | 34.0 | 38.0 | 107 | 69.0 | 40 | -2.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Полянская Анна | 30.1 | 33.0 | 106 | 73.0 | 37 | -0.5 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Колдунова Ирина | 24.1 | 26.0 | 100 | 74.0 | 36 | 0.0 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Красникова Лара | 32.0 | 35.0 | 108 | 73.0 | 35 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Першина Ирина | 25.6 | 28.0 | 103 | 75.0 | 33 | 0.0 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жарова-Бербнер Дина | 30.9 | 34.0 | 110 | 76.0 | 33 | 0.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гохман Марина | 32.1 | 35.0 | 113 | 78.0 | 32 | 0.0 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Озтемел Бэтси | 26.0 | 28.0 | 105 | 77.0 | 31 | 0.1 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мовсесян Анжела | 27.9 | 30.0 | 109 | 79.0 | 31 | 0.0 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Веселински Ирина | 33.5 | 37.0 | 114 | 77.0 | 31 | 0.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Никонова Анна | 32.9 | 36.0 | 115 | 79.0 | 29 | 0.2 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Расстрыгина Лариса | 29.9 | 33.0 | 113 | 80.0 | 28 | 0.2 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гвильдис Светлана | 24.4 | 26.0 | 108 | 82.0 | 26 | 0.1 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лаврентьева Ирина | 24.9 | 27.0 | 118 | 91.0 | 23 | 0.1 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Решетилова Наталья | 28.3 | 31.0 | 117 | 86.0 | 22 | 0.2 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Эскина Алла | 36.0 | 40.0 | 132 | 92.0 | 20 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 104 | 2.60 | 2 | 15 | 16 | 7 | 3 | ||
8 | 93 | 2.33 | 11 | 16 | 13 | 3 | |||
13 | 86 | 2.15 | 10 | 11 | 19 | 4 | |||
1 | 84 | 2.10 | 2 | 10 | 15 | 13 | 2 | ||
16 | 78 | 1.95 | 14 | 11 | 15 | 4 | |||
4 | 75 | 1.88 | 1 | 15 | 11 | 13 | 6 | ||
9 | 73 | 1.83 | 8 | 13 | 19 | 5 | |||
10 | 70 | 1.75 | 5 | 17 | 18 | 6 | |||
3 | 70 | 1.75 | 1 | 16 | 23 | 6 | |||
2 | 68 | 1.70 | 2 | 16 | 22 | 5 | |||
15 | 67 | 1.68 | 2 | 12 | 26 | 4 | |||
6 | 65 | 1.63 | 6 | 16 | 18 | 6 | |||
18 | 63 | 1.58 | 2 | 11 | 27 | 3 | |||
7 | 61 | 1.52 | 5 | 13 | 22 | 8 | |||
17 | 58 | 1.45 | 4 | 14 | 22 | 9 | |||
12 | 55 | 1.38 | 1 | 6 | 12 | 21 | 8 | ||
5 | 46 | 1.15 | 1 | 6 | 33 | 14 | |||
14 | 44 | 1.10 | 2 | 11 | 27 | 12 | |||
- берди 1 - Уколова Юлия 1 - Першина Ирина 1 - Сидорова Лариса 1 - Абахова Оксана 1 - Ефимова Евгения 1 - Берендеева Екатерина - пар 12 - Зарудная Наталия 9 - Ефимова Евгения 7 - Зорина Анна 5 - Абахова Оксана 5 - Остонен Любовь 5 - Савельева Марина 5 - Берендеева Екатерина 5 - Моржевилова Наталия 4 - Нестерова Ирина 4 - Селиванова Ирина 4 - Цоколаева Ольга 4 - Вдовина Софья 3 - Харламова Ольга 3 - Уколова Юлия 3 - Полянская Анна 3 - Першина Ирина 3 - Матешина Ольга 3 - Романова Елена 3 - Бадреева Елена 3 - Чернова Ирина 3 - Тарасова Наталья 2 - Колдунова Ирина 2 - Красникова Лара 2 - Расстрыгина Лариса 2 - Дерябина Ирина 2 - Козлова Лидия 2 - Лунегова Татьяна 2 - Мовсесян Анжела 2 - Тарышева Инна 1 - Лаврентьева Ирина 1 - Гвильдис Светлана 1 - Назарова Ольга 1 - Сидорова Лариса 1 - Жарова-Бербнер Дина 1 - Гохман Марина 1 - Озтемел Бэтси | - богги 12 - Романова Елена 11 - Тарышева Инна 10 - Чернова Ирина 10 - Цоколаева Ольга 9 - Сидорова Лариса 9 - Моржевилова Наталия 9 - Козлова Лидия 8 - Бадреева Елена 8 - Колдунова Ирина 8 - Вдовина Софья 7 - Тарасова Наталья 7 - Харламова Ольга 7 - Остонен Любовь 7 - Дерябина Ирина 6 - Берендеева Екатерина 6 - Полянская Анна 6 - Мовсесян Анжела 6 - Озтемел Бэтси 6 - Назарова Ольга 6 - Уколова Юлия 6 - Матешина Ольга 5 - Абахова Оксана 5 - Гохман Марина 5 - Расстрыгина Лариса 5 - Зорина Анна 5 - Жарова-Бербнер Дина 5 - Савельева Марина 4 - Гвильдис Светлана 4 - Веселински Ирина 4 - Лунегова Татьяна 4 - Селиванова Ирина 4 - Лаврентьева Ирина 4 - Ефимова Евгения 4 - Красникова Лара 3 - Решетилова Наталья 3 - Нестерова Ирина 3 - Никонова Анна 3 - Зарудная Наталия 2 - Першина Ирина 1 - Эскина Алла |