|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты1 августа 2017 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 11.9 | 12.0 | 75 | 63.0 | 45 | -2.0 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вдовина Софья | 11.0 | 11.0 | 83 | 72.0 | 36 | 0.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моржевилова Наталия | 11.9 | 12.0 | 86 | 74.0 | 34 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Остонен Любовь | 11.9 | 12.0 | 87 | 75.0 | 33 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Зарудная Наталия | 12.1 | 12.0 | 87 | 75.0 | 33 | 0.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Зорина Анна | 12.5 | 13.0 | 89 | 76.0 | 32 | 0.1 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Селиванова Ирина | 14.5 | 15.0 | 92 | 77.0 | 31 | 0.1 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Козлова Лидия | 14.7 | 15.0 | 92 | 77.0 | 32 | 0.1 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дерябина Ирина | 15.2 | 16.0 | 95 | 79.0 | 31 | 0.1 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Савельева Марина | 10.8 | 11.0 | 93 | 82.0 | 26 | 0.1 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Тарышева Инна | 12.3 | 13.0 | 95 | 82.0 | 26 | 0.1 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Цоколаева Ольга | 13.8 | 14.0 | 96 | 82.0 | 28 | 0.1 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Одегова Карина | 20.6 | 22.0 | 94 | 72.0 | 38 | -0.8 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Холомьева Елена | 20.3 | 22.0 | 98 | 76.0 | 33 | 0.0 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сидорова Лариса | 20.0 | 21.0 | 101 | 80.0 | 28 | 0.1 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Красникова Лара | 17.0 | 18.0 | 100 | 82.0 | 27 | 0.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Осадчинская Полина | 20.4 | 22.0 | 106 | 84.0 | 28 | 0.1 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Назарова Ольга | 20.4 | 22.0 | 107 | 85.0 | 24 | 0.1 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кузнецова Елена | 24.8 | 27.0 | 94 | 67.0 | 42 | -2.4 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лунегова Татьяна | 26.2 | 29.0 | 102 | 73.0 | 35 | 0.0 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ковальчук Наталья | 32.5 | 36.0 | 111 | 75.0 | 34 | 0.0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Никашина Наталия | 25.8 | 28.0 | 107 | 79.0 | 30 | 0.1 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Маркелова Екатерина | 35.0 | 39.0 | 120 | 81.0 | 28 | 0.1 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 2.52 | 1 | 9 | 9 | 4 | |||
| 11 | 56 | 2.43 | 11 | 8 | 4 | 2 | |||
| 16 | 54 | 2.35 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | ||
| 3 | 53 | 2.30 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | ||
| 4 | 50 | 2.17 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
| 7 | 50 | 2.17 | 1 | 6 | 9 | 7 | |||
| 15 | 44 | 1.91 | 5 | 8 | 10 | 4 | |||
| 1 | 41 | 1.78 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||
| 13 | 40 | 1.74 | 4 | 6 | 13 | 3 | |||
| 18 | 39 | 1.70 | 1 | 13 | 9 | 4 | |||
| 9 | 36 | 1.57 | 4 | 5 | 14 | 3 | |||
| 2 | 36 | 1.57 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | ||
| 6 | 35 | 1.52 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | ||
| 10 | 35 | 1.52 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | ||
| 5 | 31 | 1.35 | 2 | 6 | 15 | 6 | |||
| 17 | 30 | 1.30 | 2 | 7 | 14 | 5 | |||
| 12 | 24 | 1.04 | 2 | 10 | 11 | 7 | |||
| 14 | 22 | 0.96 | 2 | 7 | 14 | 6 | |||
3 - Козлова Лидия 2 - Сидорова Лариса 2 - Нестерова Ирина 1 - Красникова Лара 1 - Селиванова Ирина 1 - Вдовина Софья 1 - Зорина Анна 11 - Нестерова Ирина 9 - Моржевилова Наталия 8 - Остонен Любовь 7 - Одегова Карина 7 - Зарудная Наталия 6 - Вдовина Софья 5 - Кузнецова Елена 5 - Савельева Марина 5 - Тарышева Инна 5 - Зорина Анна 5 - Дерябина Ирина 5 - Селиванова Ирина 4 - Цоколаева Ольга 3 - Козлова Лидия 2 - Осадчинская Полина 2 - Никашина Наталия 1 - Лунегова Татьяна 1 - Ковальчук Наталья 1 - Сидорова Лариса 1 - Холомьева Елена 1 - Красникова Лара | 11 - Холомьева Елена 10 - Вдовина Софья 8 - Зарудная Наталия 8 - Осадчинская Полина 8 - Кузнецова Елена 8 - Лунегова Татьяна 7 - Назарова Ольга 7 - Цоколаева Ольга 7 - Зорина Анна 6 - Селиванова Ирина 6 - Никашина Наталия 6 - Дерябина Ирина 6 - Красникова Лара 6 - Савельева Марина 5 - Остонен Любовь 5 - Козлова Лидия 5 - Одегова Карина 5 - Сидорова Лариса 5 - Нестерова Ирина 4 - Тарышева Инна 4 - Моржевилова Наталия 3 - Ковальчук Наталья 2 - Маркелова Екатерина |


























