|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты11 июля 2017 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 13.5 | 14.0 | 82 | 68.0 | 40 | -1.2 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Козлова Лидия | 16.0 | 17.0 | 87 | 70.0 | 38 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Зарудная Наталия | 12.0 | 13.0 | 84 | 71.0 | 37 | -0.3 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Харламова Ольга | 16.0 | 17.0 | 88 | 71.0 | 37 | -0.2 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Буздалина Наталья | 11.3 | 12.0 | 84 | 72.0 | 36 | 0.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чернова Ирина | 15.6 | 17.0 | 91 | 74.0 | 34 | 0.0 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Дерябина Ирина | 14.8 | 16.0 | 91 | 75.0 | 33 | 0.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Берендеева Екатерина | 9.9 | 10.0 | 86 | 76.0 | 32 | 0.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Остонен Любовь | 11.7 | 12.0 | 91 | 79.0 | 30 | 0.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Вдовина Софья | 11.5 | 12.0 | 96 | 84.0 | 28 | 0.1 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Цоколаева Ольга | 13.4 | 14.0 | 98 | 84.0 | 26 | 0.1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Моржевилова Наталия | 11.5 | 12.0 | 97 | 85.0 | 27 | 0.1 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Озтемел Бэтси | 16.0 | 17.0 | 107 | 90.0 | 22 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бадреева Елена | 16.0 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Зорина Анна | 12.4 | 13.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Перегудова Людмила | 22.0 | 24.0 | 99 | 75.0 | 33 | 0.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Назарова Ольга | 20.1 | 22.0 | 98 | 76.0 | 32 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Осадчинская Полина | 20.2 | 22.0 | 98 | 76.0 | 32 | 0.0 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Першина Ирина | 20.0 | 22.0 | 99 | 77.0 | 32 | 0.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тарасова Наталья | 20.7 | 23.0 | 100 | 77.0 | 33 | 0.0 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Полянская Анна | 23.7 | 26.0 | 104 | 78.0 | 31 | 0.1 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Романова Елена | 17.5 | 19.0 | 98 | 79.0 | 33 | 0.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Холомьева Елена | 20.1 | 22.0 | 101 | 79.0 | 32 | 0.0 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гампер Наталья | 16.4 | 18.0 | 100 | 82.0 | 26 | 0.1 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ковальчук Наталья | 35.2 | 39.0 | 109 | 70.0 | 39 | -1.5 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Крипайтите Светлана | 33.2 | 37.0 | 110 | 73.0 | 35 | 0.0 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Эскина Алла | 34.4 | 38.0 | 112 | 74.0 | 35 | 0.0 | 34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Маркелова Екатерина | 36.0 | 40.0 | 114 | 74.0 | 35 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Косицына Ольга | 36.0 | 40.0 | 119 | 79.0 | 31 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кузнецова Елена | 26.4 | 29.0 | 110 | 81.0 | 29 | 0.1 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лунегова Татьяна | 27.4 | 30.0 | 109 | 79.0 | 29 | 0.1 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Расстрыгина Лариса | 25.9 | 29.0 | 112 | 83.0 | 26 | 0.1 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Фендрикова Елена | 35.9 | 40.0 | 135 | 95.0 | 20 | 0.0 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 98 | 3.16 | 19 | 9 | 3 | ||||
| 4 | 90 | 2.90 | 12 | 11 | 8 | ||||
| 16 | 85 | 2.74 | 1 | 6 | 9 | 15 | 3 | ||
| 5 | 80 | 2.58 | 1 | 6 | 10 | 14 | 3 | ||
| 10 | 80 | 2.58 | 9 | 10 | 12 | 2 | |||
| 7 | 74 | 2.39 | 3 | 11 | 17 | 4 | |||
| 6 | 73 | 2.35 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | ||
| 17 | 72 | 2.32 | 2 | 15 | 6 | 8 | 5 | ||
| 14 | 71 | 2.29 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | ||
| 2 | 68 | 2.19 | 7 | 14 | 10 | 4 | |||
| 11 | 67 | 2.16 | 2 | 7 | 5 | 17 | 8 | ||
| 13 | 65 | 2.10 | 5 | 9 | 17 | 6 | |||
| 18 | 64 | 2.06 | 6 | 6 | 19 | 7 | |||
| 1 | 54 | 1.74 | 4 | 7 | 20 | 10 | |||
| 9 | 53 | 1.71 | 3 | 8 | 20 | 11 | |||
| 8 | 49 | 1.58 | 9 | 22 | 8 | ||||
| 3 | 46 | 1.48 | 6 | 5 | 20 | 11 | |||
| 12 | 40 | 1.29 | 7 | 24 | 10 | ||||
2 - Зарудная Наталия 1 - Моржевилова Наталия 1 - Осадчинская Полина 1 - Холомьева Елена 1 - Цоколаева Ольга 1 - Берендеева Екатерина 1 - Буздалина Наталья 1 - Чернова Ирина 1 - Нестерова Ирина 1 - Остонен Любовь 8 - Нестерова Ирина 8 - Козлова Лидия 7 - Остонен Любовь 7 - Романова Елена 7 - Буздалина Наталья 7 - Зарудная Наталия 7 - Харламова Ольга 6 - Берендеева Екатерина 6 - Чернова Ирина 5 - Першина Ирина 5 - Дерябина Ирина 5 - Тарасова Наталья 4 - Перегудова Людмила 4 - Вдовина Софья 4 - Цоколаева Ольга 4 - Моржевилова Наталия 3 - Крипайтите Светлана 3 - Эскина Алла 3 - Кузнецова Елена 3 - Назарова Ольга 3 - Полянская Анна 2 - Холомьева Елена 2 - Озтемел Бэтси 2 - Осадчинская Полина 1 - Фендрикова Елена 1 - Расстрыгина Лариса 1 - Лунегова Татьяна 1 - Гампер Наталья 1 - Ковальчук Наталья | 10 - Вдовина Софья 8 - Нестерова Ирина 8 - Буздалина Наталья 8 - Гампер Наталья 8 - Холомьева Елена 8 - Дерябина Ирина 7 - Озтемел Бэтси 7 - Осадчинская Полина 7 - Назарова Ольга 7 - Берендеева Екатерина 6 - Харламова Ольга 6 - Лунегова Татьяна 6 - Ковальчук Наталья 6 - Моржевилова Наталия 5 - Тарасова Наталья 5 - Полянская Анна 5 - Косицына Ольга 5 - Козлова Лидия 5 - Зарудная Наталия 4 - Маркелова Екатерина 4 - Романова Елена 4 - Цоколаева Ольга 4 - Остонен Любовь 4 - Чернова Ирина 4 - Першина Ирина 3 - Расстрыгина Лариса 3 - Кузнецова Елена 3 - Перегудова Людмила 3 - Крипайтите Светлана 1 - Эскина Алла |


























