|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты4 августа 2015 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Берендеева Екатерина | 9.2 | 15.0 | 89 | 74.0 | 34 | 0.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зарудная Наталия | 11.3 | 17.0 | 91 | 74.0 | 34 | 0.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Матешина Ольга | 16.0 | 23.0 | 97 | 74.0 | 34 | 0.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савельева Марина | 10.6 | 17.0 | 94 | 77.0 | 31 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чернова Ирина | 14.7 | 22.0 | 99 | 77.0 | 34 | 0.0 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вдовина Софья | 13.1 | 20.0 | 101 | 81.0 | 29 | 0.1 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Зорина Анна | 11.0 | 17.0 | 104 | 87.0 | 26 | 0.1 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 17.0 | 24.0 | 91 | 67.0 | 41 | -1.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Буздалина Наталья | 16.9 | 24.0 | 95 | 71.0 | 37 | -0.3 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цоколаева Ольга | 18.5 | 26.0 | 97 | 71.0 | 37 | -0.4 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Харламова Ольга | 16.9 | 24.0 | 98 | 74.0 | 34 | 0.0 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Козлова Лидия | 17.0 | 24.0 | 102 | 78.0 | 30 | 0.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Красникова Лара | 19.6 | 28.0 | 106 | 78.0 | 31 | 0.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Першина Ирина | 21.6 | 30.0 | 112 | 82.0 | 27 | 0.1 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сидорова Лариса | 20.2 | 28.0 | 115 | 87.0 | 22 | 0.1 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Холомьева Елена | 25.1 | 34.0 | 101 | 67.0 | 41 | -2.0 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лунегова Татьяна | 29.3 | 40.0 | 110 | 70.0 | 38 | -1.0 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Малаева Юлия | 28.4 | 38.0 | 116 | 78.0 | 32 | 0.0 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Эскина Алла | 35.5 | 47.0 | 123 | 76.0 | 32 | 0.0 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 46 | 2.42 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||
| 4 | 43 | 2.26 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 13 | 39 | 2.05 | 4 | 11 | 4 | 2 | |||
| 7 | 39 | 2.05 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 9 | 39 | 2.05 | 8 | 2 | 9 | 3 | |||
| 16 | 38 | 2.00 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||
| 14 | 38 | 2.00 | 3 | 7 | 9 | 1 | |||
| 5 | 37 | 1.95 | 7 | 12 | 3 | ||||
| 15 | 36 | 1.89 | 1 | 6 | 12 | 3 | |||
| 18 | 33 | 1.74 | 1 | 9 | 9 | 2 | |||
| 8 | 33 | 1.74 | 3 | 7 | 9 | 5 | |||
| 10 | 32 | 1.68 | 2 | 7 | 10 | 2 | |||
| 11 | 32 | 1.68 | 4 | 7 | 8 | 3 | |||
| 12 | 31 | 1.63 | 6 | 13 | 1 | ||||
| 3 | 30 | 1.58 | 4 | 6 | 9 | 4 | |||
| 1 | 29 | 1.53 | 2 | 6 | 11 | 3 | |||
| 6 | 28 | 1.47 | 10 | 9 | 2 | ||||
| 2 | 21 | 1.11 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | ||
1 - Зорина Анна 6 - Берендеева Екатерина 4 - Цоколаева Ольга 4 - Савельева Марина 4 - Чернова Ирина 3 - Зарудная Наталия 3 - Холомьева Елена 3 - Зорина Анна 3 - Козлова Лидия 2 - Харламова Ольга 2 - Нестерова Ирина 2 - Матешина Ольга 2 - Буздалина Наталья 2 - Вдовина Софья 1 - Малаева Юлия 1 - Красникова Лара 1 - Лунегова Татьяна | 13 - Нестерова Ирина 12 - Зарудная Наталия 10 - Буздалина Наталья 9 - Красникова Лара 9 - Вдовина Софья 9 - Матешина Ольга 8 - Берендеева Екатерина 8 - Савельева Марина 8 - Харламова Ольга 6 - Першина Ирина 6 - Чернова Ирина 5 - Холомьева Елена 5 - Цоколаева Ольга 5 - Козлова Лидия 5 - Зорина Анна 3 - Малаева Юлия 2 - Эскина Алла 2 - Лунегова Татьяна 1 - Сидорова Лариса |


























