|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты30 июня 2015 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ефимова Евгения | 6.0 | 4.0 | 76 | 72.0 | 36 | 0.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зарудная Наталия | 10.5 | 9.0 | 81 | 72.0 | 36 | 0.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гагуа Александра | 8.9 | 7.0 | 82 | 75.0 | 33 | 0.1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Матешина Ольга | 15.9 | 15.0 | 93 | 78.0 | 33 | 0.0 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вдовина Софья | 12.6 | 11.0 | 92 | 81.0 | 27 | 0.1 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Савельева Марина | 10.6 | 9.0 | 91 | 82.0 | 26 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бадреева Елена | 15.3 | 14.0 | 96 | 82.0 | 27 | 0.1 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Козлова Лидия | 17.4 | 17.0 | 90 | 73.0 | 35 | 0.0 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Харламова Ольга | 16.8 | 16.0 | 90 | 74.0 | 34 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сидорова Лариса | 20.6 | 20.0 | 96 | 76.0 | 32 | 0.0 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лагунова Ольга | 17.5 | 17.0 | 94 | 77.0 | 31 | 0.1 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Князева Алла | 18.1 | 17.0 | 97 | 80.0 | 30 | 0.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ефимова Елена | 18.4 | 18.0 | 98 | 80.0 | 28 | 0.1 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Назарова Ольга | 22.0 | 22.0 | 103 | 81.0 | 28 | 0.1 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Цоколаева Ольга | 17.7 | 17.0 | 103 | 86.0 | 27 | 0.1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Полянская Анна | 25.2 | 25.0 | 97 | 72.0 | 36 | 0.0 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лунегова Татьяна | 31.6 | 32.0 | 111 | 79.0 | 32 | 0.0 | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Холомьева Елена | 24.8 | 25.0 | 105 | 80.0 | 30 | 0.1 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мовсесян Анжела | 28.5 | 29.0 | 130 | 101.0 | 16 | 0.2 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47 | 2.47 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||
| 14 | 43 | 2.26 | 1 | 2 | 11 | 5 | |||
| 12 | 42 | 2.21 | 1 | 6 | 9 | 3 | |||
| 10 | 38 | 2.00 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||
| 2 | 36 | 1.89 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 1 | 36 | 1.89 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||
| 16 | 35 | 1.84 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||
| 18 | 34 | 1.79 | 5 | 10 | 4 | 1 | |||
| 7 | 32 | 1.68 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| 11 | 31 | 1.63 | 3 | 5 | 11 | 2 | |||
| 15 | 29 | 1.53 | 1 | 9 | 9 | 3 | |||
| 8 | 29 | 1.53 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||
| 5 | 29 | 1.53 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||
| 6 | 28 | 1.47 | 5 | 4 | 10 | 6 | |||
| 17 | 28 | 1.47 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||
| 9 | 27 | 1.42 | 4 | 7 | 8 | 4 | |||
| 4 | 20 | 1.05 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
| 13 | 13 | 0.68 | 2 | 6 | 11 | 10 | |||
3 - Гагуа Александра 2 - Ефимова Евгения 1 - Матешина Ольга 12 - Зарудная Наталия 11 - Ефимова Евгения 7 - Вдовина Софья 6 - Харламова Ольга 6 - Гагуа Александра 5 - Цоколаева Ольга 5 - Князева Алла 5 - Матешина Ольга 5 - Козлова Лидия 5 - Савельева Марина 3 - Полянская Анна 3 - Ефимова Елена 3 - Лагунова Ольга 3 - Сидорова Лариса 2 - Холомьева Елена 2 - Бадреева Елена 2 - Назарова Ольга | 11 - Бадреева Елена 9 - Козлова Лидия 8 - Лагунова Ольга 8 - Ефимова Елена 8 - Полянская Анна 8 - Харламова Ольга 8 - Савельева Марина 7 - Сидорова Лариса 7 - Лунегова Татьяна 7 - Матешина Ольга 6 - Назарова Ольга 6 - Князева Алла 5 - Гагуа Александра 5 - Холомьева Елена 4 - Вдовина Софья 4 - Цоколаева Ольга 4 - Ефимова Евгения 4 - Зарудная Наталия |


























