РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты16 августа 2022 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 10.1 | 10.0 | 86 | 76.0 | 32 | 0.0 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нестерова Ирина | 7.7 | 7.0 | 84 | 77.0 | 32 | 0.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Юсупова Гузель | 8.7 | 8.0 | 85 | 77.0 | 31 | 0.0 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Цоколаева Ольга | 11.8 | 12.0 | 100 | 88.0 | 21 | 0.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дидье Мария | 18.7 | 19.0 | 86 | 67.0 | 41 | 0.0 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Першина Ирина | 23.2 | 24.0 | 93 | 69.0 | 39 | 0.0 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шегердюкова Татьяна | 22.9 | 24.0 | 95 | 71.0 | 37 | 0.0 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сергеева Наталья | 23.5 | 24.0 | 97 | 73.0 | 35 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Князева Алла | 21.1 | 22.0 | 101 | 79.0 | 30 | 0.0 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Холомьева Елена | 18.6 | 19.0 | 99 | 80.0 | 29 | 0.0 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Селиванова Ирина | 14.1 | 14.0 | 95 | 81.0 | 27 | 0.0 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Никашина Наталия | 19.8 | 20.0 | 104 | 84.0 | 25 | 0.0 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Разживин Юрий | 29.0 | 35.0 | 102 | 67.0 | 41 | 0.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Марина Яна | 29.2 | 31.0 | 110 | 79.0 | 30 | 0.0 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 35 | 2.50 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||
8 | 32 | 2.29 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||
17 | 31 | 2.21 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
14 | 31 | 2.21 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
2 | 30 | 2.14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||
4 | 29 | 2.07 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||
11 | 27 | 1.93 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
1 | 26 | 1.86 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||
3 | 24 | 1.71 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||
6 | 24 | 1.71 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
10 | 24 | 1.71 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||
16 | 23 | 1.64 | 2 | 8 | 4 | ||||
15 | 22 | 1.57 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||
13 | 20 | 1.43 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||
18 | 20 | 1.43 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||
9 | 19 | 1.36 | 5 | 9 | 3 | ||||
5 | 18 | 1.29 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||
12 | 15 | 1.07 | 2 | 12 | 6 | ||||
- берди 2 - Берендеева Екатерина 2 - Цоколаева Ольга 1 - Холомьева Елена 1 - Сергеева Наталья 1 - Дидье Мария 1 - Першина Ирина - пар 10 - Нестерова Ирина 7 - Юсупова Гузель 6 - Дидье Мария 5 - Берендеева Екатерина 4 - Першина Ирина 4 - Шегердюкова Татьяна 3 - Цоколаева Ольга 3 - Сергеева Наталья 2 - Селиванова Ирина 2 - Никашина Наталия 2 - Холомьева Елена 2 - Князева Алла 1 - Марина Яна | - богги 10 - Князева Алла 9 - Селиванова Ирина 9 - Разживин Юрий 9 - Юсупова Гузель 8 - Шегердюкова Татьяна 7 - Никашина Наталия 7 - Дидье Мария 7 - Холомьева Елена 7 - Берендеева Екатерина 6 - Марина Яна 6 - Сергеева Наталья 6 - Першина Ирина 5 - Нестерова Ирина 3 - Цоколаева Ольга |