РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты8 сентября 2020 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Селиванова Ирина | 13.9 | 15.0 | 85 | 70.0 | 38 | 0.0 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Берендеева Екатерина | 12.7 | 13.0 | 87 | 74.0 | 34 | 0.0 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Цоколаева Ольга | 13.3 | 14.0 | 92 | 78.0 | 30 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гагуа Александра | 9.2 | 10.0 | 89 | 79.0 | 31 | 0.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Першина Ирина | 23.7 | 26.0 | 95 | 69.0 | 39 | 0.0 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сидорова Лариса | 24.0 | 26.0 | 102 | 76.0 | 32 | 0.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шегердюкова Татьяна | 22.9 | 25.0 | 107 | 82.0 | 28 | 0.0 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дидье Мария | 27.1 | 30.0 | 107 | 77.0 | 34 | 0.0 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Смыр Ирина | 31.6 | 35.0 | 115 | 80.0 | 29 | 0.0 | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Алексеева Екатерина | 36.0 | 40.0 | 119 | 79.0 | 29 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ковальчук Наталья | 24.2 | 27.0 | 113 | 86.0 | 27 | 0.0 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 2.55 | 8 | 2 | 1 | ||||
18 | 27 | 2.45 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
15 | 27 | 2.45 | 4 | 6 | 1 | ||||
4 | 23 | 2.09 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
17 | 20 | 1.82 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
13 | 20 | 1.82 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
7 | 20 | 1.82 | 5 | 6 | 1 | ||||
5 | 20 | 1.82 | 5 | 6 | 1 | ||||
3 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
10 | 19 | 1.73 | 4 | 7 | |||||
16 | 18 | 1.64 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
12 | 17 | 1.55 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
1 | 16 | 1.45 | 5 | 6 | 2 | ||||
2 | 16 | 1.45 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
9 | 15 | 1.36 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||
8 | 15 | 1.36 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||
11 | 15 | 1.36 | 6 | 5 | 3 | ||||
14 | 15 | 1.36 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||
- берди 1 - Гагуа Александра - пар 7 - Селиванова Ирина 7 - Гагуа Александра 5 - Цоколаева Ольга 5 - Берендеева Екатерина 2 - Дидье Мария 2 - Шегердюкова Татьяна 2 - Сидорова Лариса 2 - Першина Ирина 1 - Ковальчук Наталья 1 - Смыр Ирина 1 - Алексеева Екатерина | - богги 11 - Берендеева Екатерина 10 - Першина Ирина 9 - Селиванова Ирина 9 - Цоколаева Ольга 8 - Дидье Мария 7 - Ковальчук Наталья 6 - Сидорова Лариса 5 - Шегердюкова Татьяна 5 - Гагуа Александра 4 - Смыр Ирина 1 - Алексеева Екатерина |