РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты1 октября 2019 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зорина Анна | 10.1 | 10.0 | 78 | 68.0 | 40 | -0.8 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Моржевилов Андрей | 9.3 | 11.0 | 82 | 71.0 | 37 | -0.2 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дерябина Ирина | 13.9 | 14.0 | 85 | 71.0 | 37 | -0.3 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сидоров Алексей | 9.2 | 11.0 | 83 | 72.0 | 36 | 0.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Моржевилова Наталия | 11.9 | 12.0 | 84 | 72.0 | 36 | 0.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Липатов Николай | 6.4 | 7.0 | 80 | 73.0 | 35 | 0.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Буданцева Карина | 12.3 | 13.0 | 86 | 73.0 | 35 | 0.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Цоколаева Ольга | 12.3 | 13.0 | 87 | 74.0 | 34 | 0.0 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Чернова Ирина | 12.5 | 13.0 | 87 | 74.0 | 34 | 0.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Козлова Лидия | 14.0 | 15.0 | 90 | 75.0 | 33 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ефимова Евгения | 6.3 | 6.0 | 82 | 76.0 | 32 | 0.1 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гагуа Александра | 10.0 | 10.0 | 86 | 76.0 | 32 | 0.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Одегов Сергей | 11.9 | 14.0 | 90 | 76.0 | 32 | 0.1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Романова Елена | 12.8 | 13.0 | 91 | 78.0 | 30 | 0.1 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бочаров Вячеслав | 8.7 | 10.0 | 90 | 80.0 | 29 | 0.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Нестерова Ирина | 8.9 | 9.0 | 89 | 80.0 | 29 | 0.1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Берендеева Екатерина | 10.6 | 11.0 | 92 | 81.0 | 30 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Остонен Любовь | 9.8 | 10.0 | 92 | 82.0 | 27 | 0.1 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Селиванова Ирина | 11.4 | 12.0 | 94 | 82.0 | 26 | 0.1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Матешина Ольга | 12.2 | 12.0 | 96 | 84.0 | 25 | 0.1 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Савельева Марина | 10.2 | 10.0 | 95 | 85.0 | 26 | 0.1 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидорова Лариса | 21.9 | 24.0 | 94 | 70.0 | 38 | -0.8 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Королёв Владимир | 16.9 | 21.0 | 92 | 71.0 | 37 | -0.3 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Викторов Николай | 22.9 | 29.0 | 101 | 72.0 | 37 | -0.4 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сазонов Максим | 15.2 | 19.0 | 91 | 72.0 | 36 | 0.0 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бурундукова Евгения | 20.4 | 22.0 | 96 | 74.0 | 34 | 0.0 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бадреева Елена | 16.2 | 17.0 | 92 | 75.0 | 33 | 0.0 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сазонова Алеся | 17.2 | 18.0 | 95 | 77.0 | 32 | 0.1 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Назарова Ольга | 19.6 | 21.0 | 100 | 79.0 | 29 | 0.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Озтемел Бэтси | 17.2 | 18.0 | 100 | 82.0 | 27 | 0.1 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тарасова Наталья | 18.6 | 20.0 | 101 | 81.0 | 27 | 0.1 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Полянская Анна | 21.8 | 23.0 | 106 | 83.0 | 27 | 0.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лаврентьева Ирина | 22.3 | 24.0 | 105 | 81.0 | 27 | 0.1 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Одегова Карина | 15.6 | 16.0 | 100 | 84.0 | 25 | 0.1 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рогачев Андрей | 16.3 | 20.0 | 109 | 89.0 | 22 | 0.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Вишнякова Мария | 14.5 | 15.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ван Моурик Светлана | 14.9 | 16.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сергеева Наталья | 23.1 | 25.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хоморецкая Анна | 27.6 | 30.0 | 103 | 73.0 | 35 | 0.0 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Полянская Юля | 32.0 | 35.0 | 108 | 73.0 | 35 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Челан Татьяна | 25.3 | 28.0 | 104 | 76.0 | 33 | 0.0 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Федорова Карина | 32.0 | 35.0 | 111 | 76.0 | 32 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лунегова Татьяна | 24.5 | 27.0 | 106 | 79.0 | 30 | 0.1 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Перенчевич Михайло | 27.2 | 34.0 | 114 | 80.0 | 29 | 0.1 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сулицкая Анастасия | 32.0 | 35.0 | 114 | 79.0 | 29 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Маркелова Екатерина | 24.3 | 26.0 | 106 | 80.0 | 28 | 0.1 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Подозерская Наталья | 25.9 | 28.0 | 113 | 85.0 | 25 | 0.1 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ковальчук Наталья | 26.3 | 29.0 | 113 | 84.0 | 25 | 0.1 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Эскина Алла | 32.0 | 35.0 | 118 | 83.0 | 25 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чеботарева Галина | 26.1 | 28.0 | 112 | 84.0 | 24 | 0.1 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гараджа Мария | 32.0 | 35.0 | 129 | 94.0 | 14 | 0.1 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Зайкина Наталия | 31.8 | 35.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 31.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 157 | 3.27 | 31 | 13 | 4 | 1 | |||
8 | 146 | 3.04 | 1 | 17 | 22 | 8 | 1 | ||
2 | 127 | 2.65 | 13 | 18 | 17 | 6 | |||
15 | 127 | 2.65 | 10 | 16 | 22 | 1 | |||
4 | 119 | 2.48 | 2 | 22 | 18 | 6 | 3 | ||
16 | 119 | 2.48 | 2 | 19 | 18 | 9 | 3 | ||
13 | 118 | 2.46 | 5 | 20 | 23 | 5 | |||
1 | 113 | 2.35 | 2 | 14 | 14 | 18 | 8 | ||
9 | 111 | 2.31 | 6 | 23 | 19 | 7 | |||
7 | 110 | 2.29 | 1 | 7 | 21 | 19 | 5 | ||
17 | 107 | 2.23 | 1 | 5 | 16 | 26 | 9 | ||
18 | 100 | 2.08 | 3 | 16 | 29 | 6 | |||
5 | 97 | 2.02 | 7 | 10 | 31 | 17 | |||
10 | 97 | 2.02 | 7 | 19 | 22 | 8 | |||
3 | 96 | 2.00 | 2 | 16 | 30 | 11 | |||
12 | 94 | 1.96 | 4 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||
6 | 80 | 1.67 | 8 | 14 | 26 | 11 | |||
14 | 75 | 1.56 | 5 | 15 | 28 | 15 | |||
- берди 3 - Цоколаева Ольга 2 - Сидоров Алексей 1 - Сазонов Максим 1 - Савельева Марина 1 - Подозерская Наталья 1 - Бочаров Вячеслав 1 - Козлова Лидия 1 - Липатов Николай 1 - Зорина Анна 1 - Одегов Сергей - пар 10 - Зорина Анна 10 - Ефимова Евгения 10 - Моржевилова Наталия 10 - Липатов Николай 9 - Буданцева Карина 8 - Дерябина Ирина 8 - Моржевилов Андрей 8 - Нестерова Ирина 7 - Сидоров Алексей 7 - Викторов Николай 6 - Берендеева Екатерина 6 - Селиванова Ирина 6 - Чернова Ирина 6 - Гагуа Александра 5 - Матешина Ольга 5 - Остонен Любовь 5 - Романова Елена 4 - Бадреева Елена 4 - Озтемел Бэтси 4 - Сазонов Максим 4 - Савельева Марина 4 - Цоколаева Ольга 4 - Одегов Сергей 4 - Бочаров Вячеслав 3 - Сидорова Лариса 3 - Сулицкая Анастасия 3 - Козлова Лидия 3 - Бурундукова Евгения 2 - Рогачев Андрей 2 - Эскина Алла 2 - Челан Татьяна 2 - Маркелова Екатерина 2 - Одегова Карина 2 - Полянская Анна 2 - Лаврентьева Ирина 2 - Сазонова Алеся 2 - Королёв Владимир 1 - Назарова Ольга 1 - Лунегова Татьяна 1 - Тарасова Наталья 1 - Федорова Карина 1 - Перенчевич Михайло | - богги 12 - Сазонова Алеся 12 - Королёв Владимир 11 - Гагуа Александра 10 - Чернова Ирина 10 - Моржевилов Андрей 9 - Сидорова Лариса 9 - Бурундукова Евгения 9 - Козлова Лидия 9 - Полянская Юля 9 - Бадреева Елена 9 - Бочаров Вячеслав 8 - Романова Елена 8 - Назарова Ольга 8 - Одегов Сергей 8 - Тарасова Наталья 7 - Сазонов Максим 7 - Дерябина Ирина 7 - Одегова Карина 7 - Полянская Анна 7 - Челан Татьяна 7 - Зорина Анна 7 - Остонен Любовь 7 - Берендеева Екатерина 6 - Савельева Марина 6 - Хоморецкая Анна 6 - Сидоров Алексей 6 - Перенчевич Михайло 6 - Лунегова Татьяна 6 - Цоколаева Ольга 6 - Липатов Николай 6 - Ефимова Евгения 6 - Матешина Ольга 5 - Рогачев Андрей 5 - Федорова Карина 5 - Нестерова Ирина 5 - Чеботарева Галина 4 - Ковальчук Наталья 4 - Буданцева Карина 4 - Моржевилова Наталия 4 - Озтемел Бэтси 4 - Подозерская Наталья 3 - Маркелова Екатерина 3 - Селиванова Ирина 3 - Сулицкая Анастасия 3 - Лаврентьева Ирина 2 - Гараджа Мария 2 - Викторов Николай |