РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты18 июня 2019 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Берендеева Екатерина | 10.8 | 7.0 | 80 | 73.0 | 34 | 0.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дерябина Ирина | 13.4 | 10.0 | 85 | 75.0 | 32 | 0.0 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фёдоров Сергей | 8.5 | 8.0 | 89 | 81.0 | 30 | 0.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Романова Елена | 12.1 | 9.0 | 96 | 87.0 | 25 | 0.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Харламова Ольга | 14.8 | 12.0 | 86 | 74.0 | 33 | 0.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сидорова Лариса | 20.5 | 17.0 | 102 | 85.0 | 22 | 0.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федорова Карина | 35.5 | 33.0 | 109 | 76.0 | 32 | 0.0 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слижова София | 28.0 | 25.0 | 106 | 81.0 | 27 | 0.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сулицкая Анастасия | 32.2 | 29.0 | 114 | 85.0 | 25 | 0.0 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Слижова Наталья | 35.0 | 32.0 | 116 | 84.0 | 24 | 0.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 2.50 | 1 | 7 | 2 | ||||
7 | 23 | 2.30 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
13 | 21 | 2.10 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
9 | 21 | 2.10 | 5 | 3 | 2 | ||||
12 | 18 | 1.80 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
5 | 18 | 1.80 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
10 | 17 | 1.70 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
8 | 16 | 1.60 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
17 | 16 | 1.60 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
6 | 15 | 1.50 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
15 | 15 | 1.50 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
11 | 14 | 1.40 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
4 | 14 | 1.40 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
2 | 12 | 1.20 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
3 | 11 | 1.10 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
14 | 11 | 1.10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
18 | 9 | 0.90 | 2 | 8 | 5 | ||||
1 | 8 | 0.80 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
- берди 1 - Харламова Ольга 1 - Романова Елена 1 - Фёдоров Сергей - пар 13 - Берендеева Екатерина 8 - Фёдоров Сергей 7 - Романова Елена 7 - Дерябина Ирина 6 - Харламова Ольга 3 - Слижова София 2 - Сулицкая Анастасия 2 - Федорова Карина 1 - Слижова Наталья 1 - Сидорова Лариса | - богги 8 - Сидорова Лариса 8 - Харламова Ольга 8 - Дерябина Ирина 5 - Фёдоров Сергей 5 - Федорова Карина 4 - Сулицкая Анастасия 4 - Слижова София 3 - Романова Елена 2 - Слижова Наталья 2 - Берендеева Екатерина |