Прогресс в изменении гандикапа

N участница сыграно этапов начальное
значение
текущее
значение
разница
1.Лариса Савина 8 49.2 36.0 -13.2
2.Анастасия Старостина 10 28.3 21.6 -6.7
3.Анна Шейхон 16 30.1 24.0 -6.1
4.Янина Македонская 4 37.2 32.0 -5.2
5.Мария Крючкова 5 40.6 36.0 -4.6
6.Виктория Куприянова 7 19.3 15.3 -4.0
7.Ольга Гниденко 10 28.1 24.1 -4.0
8.Алина Раевская 12 36.0 32.0 -4.0
9.Светлана Зотова 6 36.0 32.0 -4.0
10.Виктория Миа 7 21.7 17.8 -3.9
11.Татьяна Туманова 6 35.4 32.0 -3.4
12.Мария Хорькова 6 35.4 32.0 -3.4
13.Наталья Тваури 3 26.3 23.0 -3.3
14.Алеся Сазонова 6 12.8 9.7 -3.1
15.Эльмира Дмитриева 13 28.6 25.5 -3.1
16.Ирина Смыр 16 25.0 22.0 -3.0
17.Яна Фурсова 11 30.9 27.9 -3.0
18.Алла Князева 12 20.8 18.6 -2.2
19.Елена Пэнович 16 16.1 14.2 -1.9
20.Анастасия Высоткина 3 23.1 21.4 -1.7
21.Ольга Харламова 6 14.4 13.1 -1.3
22.Наталья Тарасова 11 20.7 19.7 -1.0
23.Елена Романова 8 10.9 10.0 -0.9
24.Ирина Хурумова 4 30.7 29.8 -0.9
25.Наталия Моржевилова 7 15.1 14.3 -0.8
26.Ирина Першина 13 22.6 21.8 -0.8
27.Елена Протопопова 12 31.7 30.9 -0.8
28.Ирина Селиванова 13 14.6 14.0 -0.6
29.Александра Кузнецова 12 31.2 30.8 -0.4
30.Екатерина Берендеева 5 12.0 11.7 -0.3
31.Вера Сергеева 2 12.1 11.8 -0.3
32.Анна Зорина 14 12.7 12.4 -0.3
33.Елена Холомьева 13 20.7 20.4 -0.3
34.Элла Самохина 3 17.0 16.8 -0.2
35.Людмила Перегудова 9 20.3 20.1 -0.2
36.Любовь Остонен 1 10.2 10.2 0.0
37.Марина Купфер 1 14.2 14.2 0.0
38.Стэлла Тен 1 14.9 14.9 0.0
39.Татьяна Лунегова 10 24.0 24.0 0.0
40.Татьяна Хачатурян 1 25.8 25.8 0.0
41.Ольга Назарова 1 26.0 26.0 0.0
42.Ирина Остроумова 1 27.6 27.6 0.0
43.Наталья Павлова 1 32.0 32.0 0.0
44.Елена Шелудченко 8 32.0 32.0 0.0
45.Любовь Сватковская 1 33.2 33.2 0.0
46.Светлана Зарипова 3 36.0 36.0 0.0
47.Наталья Ковальчук 14 23.0 23.1 0.1
48.Наталья Сергеева 3 24.1 24.2 0.1
49.Вера Шипуля 6 30.2 30.3 0.1
50.Гузель Юсупова 4 9.3 9.5 0.2
51.Александра Гагуа 17 9.9 10.1 0.2
52.Карина Одегова 6 14.2 14.4 0.2
53.Елена Бадреева 6 19.0 19.2 0.2
54.Ирина Нестерова 15 5.5 6.0 0.5
55.Марина Савельева 10 12.6 13.1 0.5
56.Наталия Зарудная 5 9.8 10.6 0.8
57.Ольга Цоколаева 9 11.6 12.4 0.8
58.Мария Яковенко 4 34.6 35.4 0.8
59.Лидия Козлова 6 15.0 15.9 0.9
60.Яна Марина 12 25.2 26.2 1.0
61.Ирина Дерябина 3 15.0 16.3 1.3
62.Татьяна Шегердюкова 12 22.3 23.9 1.6
63.Лариса Сидорова 12 24.0 26.0 2.0
64.Ирина Шахова 14 32.0 34.6 2.6
65.Ирина Жарова-Райт 3 32.0 36.0 4.0
66.Марина Акишина 2 32.0 36.0 4.0
67.Наталия Косятова 5 0.0 32.0 32.0

Начальное значение - гандикап на момент первого сыгранного в сезоне этапа, результат которого был зачетным.

Текущее значение - гандикап по итогам последнего сыгранного турнира с учетом изменений, достигнутых в нем.

При наведении курсора на значение кандикапа, во всплывающей подсказке показывается, по результатам какого этапа он учтен. Ссылка ведет на результаты турнира.



Партнеры Женского Тура

Бинооптика
larusgallery.com