Прогресс в изменении гандикапа

N участница сыграно этапов начальное
значение
текущее
значение
разница
1.Марина Акишина 1 54.0 36.0 -18.0
2.Лариса Савина 6 49.2 36.0 -13.2
3.Анастасия Старостина 10 28.3 21.6 -6.7
4.Анна Шейхон 15 30.1 23.9 -6.2
5.Мария Крючкова 5 40.6 36.0 -4.6
6.Светлана Зотова 6 36.0 32.0 -4.0
7.Виктория Миа 7 21.7 17.8 -3.9
8.Виктория Куприянова 6 19.3 15.8 -3.5
9.Мария Хорькова 5 35.4 32.0 -3.4
10.Наталья Тваури 3 26.3 23.0 -3.3
11.Алеся Сазонова 6 12.8 9.7 -3.1
12.Эльмира Дмитриева 12 28.6 25.5 -3.1
13.Яна Фурсова 11 30.9 27.9 -3.0
14.Ирина Смыр 15 25.0 22.1 -2.9
15.Татьяна Туманова 5 35.4 32.9 -2.5
16.Алла Князева 12 20.8 18.6 -2.2
17.Елена Пэнович 15 16.1 14.3 -1.8
18.Ольга Гниденко 9 28.1 26.4 -1.7
19.Анастасия Высоткина 2 23.1 21.5 -1.6
20.Ирина Селиванова 11 14.6 13.1 -1.5
21.Ольга Харламова 6 14.4 13.1 -1.3
22.Янина Македонская 3 37.2 36.0 -1.2
23.Наталия Моржевилова 6 15.1 14.1 -1.0
24.Елена Романова 7 10.9 10.0 -0.9
25.Ирина Хурумова 4 30.7 29.8 -0.9
26.Елена Протопопова 11 31.7 30.8 -0.9
27.Наталья Ковальчук 13 23.0 22.4 -0.6
28.Ирина Першина 12 22.6 22.2 -0.4
29.Александра Кузнецова 11 31.2 30.8 -0.4
30.Вера Сергеева 2 12.1 11.8 -0.3
31.Людмила Перегудова 8 20.3 20.0 -0.3
32.Елена Холомьева 12 20.7 20.4 -0.3
33.Элла Самохина 3 17.0 16.8 -0.2
34.Анна Зорина 12 12.7 12.6 -0.1
35.Марина Купфер 1 14.2 14.2 0.0
36.Стэлла Тен 1 14.9 14.9 0.0
37.Татьяна Лунегова 9 24.0 24.0 0.0
38.Татьяна Хачатурян 1 25.8 25.8 0.0
39.Ольга Назарова 1 26.0 26.0 0.0
40.Ирина Остроумова 1 27.6 27.6 0.0
41.Наталья Павлова 1 32.0 32.0 0.0
42.Любовь Сватковская 1 33.2 33.2 0.0
43.Светлана Зарипова 3 36.0 36.0 0.0
44.Алина Раевская 11 36.0 36.0 0.0
45.Наталья Сергеева 3 24.1 24.2 0.1
46.Вера Шипуля 6 30.2 30.3 0.1
47.Гузель Юсупова 4 9.3 9.5 0.2
48.Александра Гагуа 15 9.9 10.1 0.2
49.Екатерина Берендеева 4 12.0 12.2 0.2
50.Карина Одегова 6 14.2 14.4 0.2
51.Елена Бадреева 6 19.0 19.2 0.2
52.Ирина Нестерова 14 5.5 5.8 0.3
53.Наталия Зарудная 4 9.8 10.3 0.5
54.Наталья Тарасова 10 20.7 21.3 0.6
55.Ольга Цоколаева 8 11.6 12.4 0.8
56.Мария Яковенко 4 34.6 35.4 0.8
57.Лидия Козлова 6 15.0 15.9 0.9
58.Яна Марина 11 25.2 26.1 0.9
59.Марина Савельева 9 12.6 13.8 1.2
60.Ирина Дерябина 3 15.0 16.3 1.3
61.Татьяна Шегердюкова 11 22.3 24.0 1.7
62.Лариса Сидорова 12 24.0 26.0 2.0
63.Елена Шелудченко 7 32.0 34.6 2.6
64.Ирина Шахова 14 32.0 34.6 2.6
65.Ирина Жарова-Райт 3 32.0 36.0 4.0
66.Наталия Косятова 5 0.0 32.0 32.0

Начальное значение - гандикап на момент первого сыгранного в сезоне этапа, результат которого был зачетным.

Текущее значение - гандикап по итогам последнего сыгранного турнира с учетом изменений, достигнутых в нем.

При наведении курсора на значение кандикапа, во всплывающей подсказке показывается, по результатам какого этапа он учтен. Ссылка ведет на результаты турнира.



Партнеры Женского Тура