Сегодня Наталья Решетилова празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях!

спонсоры
hole-in-one

Ренессанс турбюро

Официальные спонсоры

foragolf.ru
https://buroalldesign.com/
Гольф.ру
ritclinic.ru
RUSSEQUELLE
Zveno
laprincesse.ru
hiddenbeauty.ru
www.kims-shop.com
kremlincaviar.ru
organiccoloursystems_rus
touchme
da-vinci.ru
corneliaresort
https://vassatrend.ru/
archcomplect.ru

Прогресс в изменении гандикапа

N участница сыграно этапов начальное
значение
текущее
значение
разница
1.Лариса Савина 1 49.2 36.0 -13.2
2.Эльмира Дмитриева 11 36.0 30.7 -5.3
3.Екатерина Берендеева 5 13.8 10.0 -3.8
4.Елена Романова 7 13.5 10.4 -3.1
5.Яна Марина 9 31.8 28.7 -3.1
6.Виктория Куприянова 8 21.2 18.5 -2.7
7.Ирина Жарова-Райт 4 34.6 32.0 -2.6
8.Наталия Моржевилова 2 16.6 14.3 -2.3
9.Татьяна Шегердюкова 10 25.1 22.9 -2.2
10.Светлана Пурайнер 8 22.9 20.8 -2.1
11.София Слижова 11 23.5 21.5 -2.0
12.Ирина Смыр 13 27.0 25.0 -2.0
13.Наталья Ковальчук 16 24.4 22.5 -1.9
14.Элла Самохина 5 19.1 17.6 -1.5
15.Наталия Зарудная 7 8.5 7.1 -1.4
16.Ольга Харламова 2 15.8 14.4 -1.4
17.Наталья Сергеева 8 24.9 23.5 -1.4
18.Александра Гагуа 14 11.3 10.0 -1.3
19.Карина Буданцева 3 11.6 10.3 -1.3
20.Татьяна Огнева 3 16.3 15.0 -1.3
21.Наталья Подозерская 8 22.8 21.5 -1.3
22.Вера Сергеева 7 13.7 12.7 -1.0
23.Ирина Нестерова 17 8.9 8.0 -0.9
24.Алеся Сазонова 9 13.0 12.2 -0.8
25.Ирина Селиванова 3 14.2 14.1 -0.1
26.Ирина Дерябина 1 14.1 14.1 0.0
27.Елена Пэнович 13 15.4 15.4 0.0
28.Лидия Козлова 1 15.4 15.4 0.0
29.Инна Лазанюк 1 16.9 16.9 0.0
30.Ирина Остроумова 1 27.0 27.0 0.0
31.Карина Федорова 2 27.4 27.4 0.0
32.Ирита Ваганова 1 29.3 29.3 0.0
33.Яна Фурсова 1 29.4 29.4 0.0
34.Анна Шейхон 1 30.2 30.2 0.0
35.Ирина Хурумова 1 30.7 30.7 0.0
36.Светлана Зарипова 1 32.0 32.0 0.0
37.Елена Шацкая 1 32.0 32.0 0.0
38.Алина Раевская 13 32.0 32.0 0.0
39.Ниша Мишра 1 32.7 32.7 0.0
40.Ирина Шахова 1 34.8 34.8 0.0
41.Елена Антонова 3 30.7 30.8 0.1
42.Ирина Першина 12 22.7 23.0 0.3
43.Татьяна Дунаева 3 17.5 18.1 0.6
44.Карина Одегова 5 14.8 15.6 0.8
45.Людмила Перегудова 10 19.3 20.1 0.8
46.Анастасия Старостина 2 27.4 28.2 0.8
47.Стэлла Тен 8 14.0 14.9 0.9
48.Ольга Дашевская 9 31.6 32.5 0.9
49.Марина Савельева 3 12.5 13.6 1.1
50.Лариса Сидорова 17 22.9 24.0 1.1
51.Любовь Остонен 9 9.3 10.5 1.2
52.Анна Зорина 14 14.4 15.6 1.2
53.Ольга Цоколаева 15 9.9 11.4 1.5
54.Татьяна Лунегова 6 23.4 24.9 1.5
55.Алла Князева 13 19.0 21.0 2.0
56.Наталья Тарасова 12 19.4 21.5 2.1
57.Елена Шелудченко 10 29.6 32.0 2.4
58.Анастасия Высоткина 4 19.3 21.9 2.6
59.Елена Холомьева 10 17.9 20.7 2.8

Начальное значение - гандикап на момент первого сыгранного в сезоне этапа, результат которого был зачетным.

Текущее значение - гандикап по итогам последнего сыгранного турнира с учетом изменений, достигнутых в нем.

При наведении курсора на значение кандикапа, во всплывающей подсказке показывается, по результатам какого этапа он учтен. Ссылка ведет на результаты турнира.



Партнеры Женского Тура

Бинооптика
larusgallery.com