Прогресс в изменении гандикапа

N участница сыграно этапов начальное
значение
текущее
значение
разница
1.Марина Яхина 5 32.0 23.9 -8.1
2.Карина Федорова 12 31.8 26.9 -4.9
3.Елена Комиссарова 2 36.0 32.0 -4.0
4.Наталья Слижова 4 36.0 32.0 -4.0
5.Карина Одегова 12 18.7 14.8 -3.9
6.Стэлла Тен 14 17.7 14.6 -3.1
7.Виктория Куприянова 10 23.4 20.4 -3.0
8.Ирина Смыр 18 30.8 27.8 -3.0
9.Полина Сурина 5 25.9 23.0 -2.9
10.Ирина Жарова-Райт 10 34.5 32.0 -2.5
11.Екатерина Алексеева 13 36.0 33.6 -2.4
12.Татьяна Лунегова 4 25.7 23.4 -2.3
13.Гузель Юсупова 4 16.3 14.4 -1.9
14.Ольга Цоколаева 18 12.9 11.2 -1.7
15.Анастасия Сулицкая 8 32.0 30.3 -1.7
16.Анжелика Есаянц 5 25.7 24.2 -1.5
17.Ирина Остроумова 8 28.3 27.2 -1.1
18.Ирина Дерябина 5 14.1 13.2 -0.9
19.Алла Князева 14 19.9 19.0 -0.9
20.Наталья Тарасова 13 21.0 20.1 -0.9
21.Ирина Першина 11 23.5 22.7 -0.8
22.Виктория Миа 8 20.6 19.9 -0.7
23.София Слижова 10 24.1 23.5 -0.6
24.Лариса Сидорова 19 24.6 24.0 -0.6
25.Ирина Нестерова 9 8.0 7.5 -0.5
26.Евгения Ефимова 8 5.4 5.1 -0.3
27.Наталья Подозерская 9 26.3 26.0 -0.3
28.Галина Янина 5 26.9 26.6 -0.3
29.Галина Чеботарева 12 30.7 30.4 -0.3
30.Вера Сергеева 3 14.2 14.0 -0.2
31.Алла Эскина 4 29.1 28.9 -0.2
32.Ольга Корсакова 4 33.3 33.2 -0.1
33.Татьяна Челан 1 0.0 0.0 0.0
34.Майя Кучеркова 1 0.0 0.0 0.0
35.Дарья Андреева 1 9.1 9.1 0.0
36.Елена Пэнович 1 16.4 16.4 0.0
37.Оксана Трунова 1 24.1 24.1 0.0
38.Яна Фурсова 2 27.9 27.9 0.0
39.Анастасия Старостина 4 29.5 29.5 0.0
40.Елена Протопопова 8 31.7 31.7 0.0
41.Мария Гараджа 3 32.0 32.0 0.0
42.Яна Марина 11 32.0 32.0 0.0
43.Наталия Зайкина 1 34.7 34.7 0.0
44.Елена Гордеева 2 36.0 36.0 0.0
45.Алина Раевская 8 36.0 36.0 0.0
46.Евгения Щербакова 7 36.0 36.0 0.0
47.Инна Лазанюк 3 15.6 15.8 0.2
48.Ольга Лобова 7 28.0 28.3 0.3
49.Элеонора Слижова 4 11.8 12.2 0.4
50.Елена Бадреева 9 17.9 18.3 0.4
51.Ирина Селиванова 13 13.3 14.0 0.7
52.Татьяна Хачатурян 8 24.9 25.8 0.9
53.Елена Романова 11 13.0 14.0 1.0
54.Евгения Мироносецкая 5 18.7 19.7 1.0
55.Мария Дидье 8 20.1 21.1 1.0
56.Анна Зорина 17 12.3 13.4 1.1
57.Екатерина Берендеева 12 11.7 12.9 1.2
58.Александра Гагуа 18 10.0 11.4 1.4
59.Наталия Моржевилова 6 15.4 17.2 1.8
60.Миргуль Девульф 4 22.0 24.1 2.1
61.Ольга Капустина 4 32.0 36.0 4.0

Начальное значение - гандикап на момент первого сыгранного в сезоне этапа, результат которого был зачетным.

Текущее значение - гандикап по итогам последнего сыгранного турнира с учетом изменений, достигнутых в нем.

При наведении курсора на значение кандикапа, во всплывающей подсказке показывается, по результатам какого этапа он учтен. Ссылка ведет на результаты турнира.



Партнеры Женского Тура

Yogo
Биноккио
Бинооптика
GolfArt
larusgallery.com
deep
thened.com